| Corsa Campestre | U.S.R. LOMBARDIA - UFFICIO X BERGAMO - COORDINAMENTO EDUCAZIONE FISICA | |
| FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE 1° GRADO | ||
| 01/12/2011 | Luogo : MARTINENGO | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : MARENZI - COLOGNI |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1500] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ZENONI MARTA | 1999 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | --- | 1 | - |
| 2 | 29 | ZANELLA NOEMI | 1998 | I.C. S.OMOBONO SANT'OMOBONO IMAGNA | (BG) | --- | 2 | - |
| 3 | 75 | NEGRI SOFIA | 1998 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 3 | - |
| 4 | 73 | TAIETTI VIOLA | 1998 | SMS FONTANELLA FONTANELLA | (BG) | --- | Ind. | - |
| 5 | 25 | PATELLI ANNA | 1999 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 4 | - |
| 6 | 1 | GUERINI ALESSIA | 1999 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 5 | - |
| 7 | 2 | MERELLI ILARIA | 1998 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 6 | - |
| 8 | 3 | OTHMANI CHEIMA | 1998 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 7 | - |
| 9 | 90 | VALLE ELISA | 1998 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 8 | - |
| 10 | 9 | COCCHETTI ANNA | 1998 | I.C. COSTA VOLPINO COSTA VOLPINO | (BG) | --- | 9 | - |
| 11 | 4 | FOLZI ANNA | 1999 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 10 | - |
| 12 | 57 | PERSIANI GIADA | 1998 | SMS "MARIANO" DALMINE | (BG) | --- | 11 | - |
| 13 | 110 | CATTANEO LUNA | 1998 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 12 | - |
| 14 | 26 | FINAZZI GRETA | 1998 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 13 | - |
| 15 | 37 | COLOMBI FRANCESCA | 1999 | I.C. GORLE GORLE | (BG) | --- | 14 | - |
| 16 | 100 | MOCCHI ANNA | 1998 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 15 | - |
| 17 | 76 | BIANZINI GIULIA | 1999 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 16 | - |
| 18 | 5 | FILISETTI ALESSIA | 1999 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | --- | 17 | - |
| 19 | 38 | BRACCI GIORGIA | 1998 | I.C. GORLE GORLE | (BG) | --- | 18 | - |
| 20 | 106 | SCALVEDI FEDERICA | 1998 | SMS ALME' ALME' | (BG) | --- | 19 | - |
| 21 | 41 | VENDRAME KATIA | 1999 | I.C. MOZZO MOZZO | (BG) | --- | 20 | - |
| 22 | 10 | BOUKLESS SOUMIA | 1998 | I.C. COSTA VOLPINO COSTA VOLPINO | (BG) | --- | 21 | - |
| 23 | 7 | MALLOUKI ASMA | 1999 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | --- | 22 | - |
| 24 | 45 | LODETTI FRANCESCA | 1999 | I.C. "G. PASCOLI" CURNO | (BG) | --- | 23 | - |
| 25 | 82 | CANTINI ELISA | 1999 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | --- | 24 | - |
| 26 | 86 | ATMANI MARIAME | 1998 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | --- | 25 | - |
| 27 | 69 | SILVETTI GIADA | 1998 | SMS COMUNNUOVO COMUN NUOVO | (BG) | --- | 26 | - |
| 28 | 99 | LASAGNA MARIANNA | 1999 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 27 | - |
| 29 | 111 | GASTOLDI CHIARA | 1999 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 28 | - |
| 30 | 61 | MISSAGLIA CLAUDIA | 1999 | IST.DI 1° CAMOZZI DALMINE | (BG) | --- | 29 | - |
| 31 | 65 | CASERI FRANCESCA | 1998 | IST. DI 1° CAMERONI TREVIGLIO | (BG) | --- | 30 | - |
| 32 | 47 | CAVAGNA MARTINA | 1999 | I.C. "G. PASCOLI" CURNO | (BG) | --- | 31 | - |
| 33 | 115 | ROCCA PATRIZIA | 1998 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 32 | - |
| 34 | 36 | GIOVANELLI SIMONA | 1999 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | --- | 33 | - |
| 35 | 55 | RAMPONI CHIARA | 1999 | SM "SALESIANI" TREVIGLIO | (BG) | --- | 34 | - |
| 36 | 53 | CITTERIO ANITA | 1999 | SM "SALESIANI" TREVIGLIO | (BG) | --- | 35 | - |
| 37 | 49 | GRITTI LUCREZIA | 1998 | SMS "GROSSI" TREVIGLIO | (BG) | --- | 36 | - |
| 38 | 50 | DOGNINI CHIARA | 1999 | SMS "GROSSI" TREVIGLIO | (BG) | --- | 37 | - |
| 39 | 114 | NDOM FATOUMATA | 1998 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 38 | - |
| 40 | 104 | ROTA GAIA | 1998 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | --- | 39 | - |
| 41 | 62 | FACHERIS GIULIA | 1999 | IST.DI 1° CAMOZZI DALMINE | (BG) | --- | 40 | - |
| 42 | 79 | ESPINOSA ERICA | 1998 | I.C. "SAVOIA" BERGAMO | (BG) | --- | 41 | - |
| 43 | 17 | SEGHEZZI DEBORA | 1998 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 42 | - |
| 44 | 81 | VESCOVI CHIARA | 1998 | I.C. "SAVOIA" BERGAMO | (BG) | --- | 43 | - |
| 45 | 6 | SANTUS ROBERTA | 1998 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | --- | 44 | - |
| 46 | 8 | SANTUS SARA | 1999 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | --- | 45 | - |
| 47 | 91 | BOUABID SOUAD | 1998 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 46 | - |
| 48 | 107 | MARCHESI NICOLE | 1999 | SMS ALME' ALME' | (BG) | --- | 47 | - |
| 49 | 98 | VISCARDI CHIARA | 1999 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 48 | - |
| 50 | 101 | FARINA GIULIA | 1999 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 49 | - |
| 51 | 80 | CENATI DANIELA | 1998 | I.C. "SAVOIA" BERGAMO | (BG) | --- | 50 | - |
| 52 | 19 | SCHIAVI CHIARA | 1998 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 51 | - |
| 53 | 102 | RAVASIO ILARIA | 1998 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | --- | 52 | - |
| 54 | 78 | MARCONI FEDERICA | 1998 | I.C. "SAVOIA" BERGAMO | (BG) | --- | 53 | - |
| 55 | 35 | JURCA DENISA AMALIA | 1998 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | --- | 54 | - |
| 56 | 108 | SALVI IRENE | 1999 | SMS ALME' ALME' | (BG) | --- | 55 | - |
| 57 | 58 | VISCARDI VALERIA | 1998 | SMS "MARIANO" DALMINE | (BG) | --- | 56 | - |
| 58 | 112 | ZUCCALI NOEMI | 1998 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 57 | - |
| 59 | 103 | ATID HOUDA | 1998 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | --- | 58 | - |
| 60 | 113 | BRUGNETTI ALESSIA | 1998 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 59 | - |
| 61 | 77 | REMUZZI GIULIA | 1998 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 60 | - |
| 62 | 34 | PANSA CAMILLA | 1998 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | --- | 61 | - |
| 63 | 31 | ARRIGONI ALESSANDRA | 1999 | I.C. S.OMOBONO SANT'OMOBONO IMAGNA | (BG) | --- | 62 | - |
| 64 | 87 | FUMAGALLI ALESSANDRA | 1998 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | --- | 63 | - |
| 65 | 27 | BIAVA CLARA | 1998 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 64 | - |
| 66 | 89 | FORLANI AURORA | 1998 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | --- | 65 | - |
| 67 | 20 | ROSSI GIULIA | 1999 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 66 | - |
| 68 | 11 | SURINI MARTA | 1998 | I.C. COSTA VOLPINO COSTA VOLPINO | (BG) | --- | 67 | - |
| 69 | 51 | ZILIATI MARTINA | 1999 | SMS "GROSSI" TREVIGLIO | (BG) | --- | 68 | - |
| 70 | 54 | ROSSI ELISA | 1998 | SM "SALESIANI" TREVIGLIO | (BG) | --- | 69 | - |
| 71 | 109 | FUSTINONI ALESSIA | 1999 | SMS ALME' ALME' | (BG) | --- | 70 | - |
| 72 | 116 | TASCA ERICA | 1998 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 71 | - |
| 73 | 70 | LOCATELLI ASIA | 1998 | SMS COMUNNUOVO COMUN NUOVO | (BG) | --- | 72 | - |
| 74 | 72 | ESPOSITO ILARIA | 1998 | SMS COMUNNUOVO COMUN NUOVO | (BG) | --- | 73 | - |
| 75 | 13 | CASATI ALICE | 1998 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 74 | - |
| 76 | 15 | RICUPERO GIULIA | 1998 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 75 | - |
| 77 | 14 | BIROLINI GIOVANNA | 1998 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 76 | - |
| 78 | 18 | SANGA ANNALISA | 1998 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 77 | - |
| 79 | 119 | BUZZETTI CHIARA | 1999 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | --- | 78 | - |
| 80 | 118 | BIAVA FEDERICA | 1999 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | --- | 79 | - |
| 81 | 71 | TIRABOSCHI AGNESE | 1999 | SMS COMUNNUOVO COMUN NUOVO | (BG) | --- | 80 | - |
| 82 | 121 | PLEBANI CAMILLA | 1998 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | --- | 81 | - |
| 83 | 22 | PAVESE ALESSIA | 1998 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 82 | - |
| 84 | 24 | ROSSI NADIA | 1999 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 83 | - |
| 85 | 21 | TALL ROKHIYATA | 1999 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 84 | - |
| 86 | 23 | ROSSI VERA | 1999 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 85 | - |
| 87 | 16 | CORTINOVIS GLORIA | 1998 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 86 | - |
| 88 | 105 | CANOVA SARA | 1998 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | --- | 87 | - |
| 89 | 46 | MAZZUCHELLI MARIA BELEN | 1999 | I.C. "G. PASCOLI" CURNO | (BG) | --- | 88 | - |
| 90 | 63 | GHEZZI CRISTINA | 1998 | IST.DI 1° CAMOZZI DALMINE | (BG) | --- | 89 | - |
| 91 | 68 | OWUSU TASHA | 1999 | IST. DI 1° CAMERONI TREVIGLIO | (BG) | --- | 90 | - |
| 92 | 88 | COMI MARIA | 1999 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | --- | 91 | - |
| 93 | 39 | BERGAMELLI VERONICA | 1999 | I.C. GORLE GORLE | (BG) | --- | 92 | - |
| 94 | 42 | SALVATO LISA | 1999 | I.C. MOZZO MOZZO | (BG) | --- | 93 | - |
| 95 | 120 | GHILARDI SERENA | 1999 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | --- | 94 | - |
| 96 | 60 | ALESSIO LISA | 1998 | SMS "MARIANO" DALMINE | (BG) | --- | 95 | - |
| 97 | 12 | FRANCESCONI GLORIA | 1999 | I.C. COSTA VOLPINO COSTA VOLPINO | (BG) | --- | 96 | - |
| 98 | 117 | SALVI ILARIA | 1998 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 97 | - |
| 99 | 59 | TOCCHETTI BIANCA | 1998 | SMS "MARIANO" DALMINE | (BG) | --- | 98 | - |
| 100 | 93 | RONDI ELISA | 1999 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 99 | - |
| 101 | 92 | RONDI FRANCESCA | 1998 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 100 | - |
| 102 | 32 | NEGRI PAOLA | 1999 | I.C. S.OMOBONO SANT'OMOBONO IMAGNA | (BG) | --- | 101 | - |
| 103 | 44 | UBIALI ALICE | 1999 | I.C. MOZZO MOZZO | (BG) | --- | 102 | - |
| 104 | 43 | TABORDA MARIA BELEN | 1998 | I.C. MOZZO MOZZO | (BG) | --- | 103 | - |
| 105 | 66 | MARANZANO MIRIANA | 1998 | IST. DI 1° CAMERONI TREVIGLIO | (BG) | --- | 104 | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1700] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | MORETTI ALBERTO | 1999 | I.C. "G. PASCOLI" CURNO | (BG) | --- | 1 | - |
| 2 | 49 | NICOLOSI FEDERICO | 1998 | SM "SALESIANI" TREVIGLIO | (BG) | --- | 2 | - |
| 3 | 102 | ET TAMIMI SAMIR | 1998 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | --- | 3 | - |
| 4 | 61 | TAHRIR SOUFIAN | 1998 | I.C. "M. CARAVAG." CARAVAGGIO | (BG) | --- | 4 | - |
| 5 | 41 | TURLA ALESSANDRO | 1998 | SMS FORESTO SPARSO FORESTO SPARSO | (BG) | --- | 5 | - |
| 6 | 118 | PARIS DAVIDE | 1998 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 6 | - |
| 7 | 74 | TACCHI ENRICO | 1998 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 7 | - |
| 8 | 3 | GATTI STEFANO | 1998 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 8 | - |
| 9 | 17 | DALL'ARMI GIULIANO | 1999 | SM "S.ANNA" ALBINO | (BG) | --- | 9 | - |
| 10 | 78 | VISCARDI DAVIDE | 1998 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | --- | 10 | - |
| 11 | 2 | ANDREOLETTI MARCO | 1998 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 11 | - |
| 12 | 6 | FUSARI MATTEO | 1998 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 12 | - |
| 13 | 82 | ARRIGONI FEDERICO | 1998 | IMI- BERG BERGAMO | (BG) | --- | 13 | - |
| 14 | 5 | MASTROIANNI ALESSANDRO | 1998 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 14 | - |
| 15 | 79 | VALIETTI ANDREA | 1998 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | --- | 15 | - |
| 16 | 25 | ALTARE GIORGIO | 1998 | I.C. S.OMOBONO SANT'OMOBONO IMAGNA | (BG) | --- | 16 | - |
| 17 | 76 | CLARIS RICCARDO | 1999 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 17 | - |
| 18 | 106 | RIZZI CRISTIAN | 1998 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 18 | - |
| 19 | 50 | MOLERI LUCA | 1998 | SM "SALESIANI" TREVIGLIO | (BG) | --- | 19 | - |
| 20 | 37 | COLELLA PAOLO | 1999 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 20 | - |
| 21 | 12 | BONINI MATTIA | 1998 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 21 | - |
| 22 | 53 | INVERNIZZI MARCELLO | 1998 | SMS FONTANELLA FONTANELLA | (BG) | --- | 22 | - |
| 23 | 38 | CORTESI ANDREA | 1998 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 23 | - |
| 24 | 107 | FRANA MATTEO | 1998 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 24 | - |
| 25 | 80 | ROTA FRANCESCO GIUSE | 1998 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | --- | 25 | - |
| 26 | 110 | CROTTI MATTEO | 1998 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | --- | 26 | - |
| 27 | 1 | SECK MBAYE | 1998 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 27 | - |
| 28 | 40 | SAVOLDI MARCO | 1998 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 28 | - |
| 29 | 51 | MISSAGLIA MICHELE | 1999 | SM "SALESIANI" TREVIGLIO | (BG) | --- | 29 | - |
| 30 | 119 | DANESI MAURO | 1998 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 30 | - |
| 31 | 29 | GREGIS ALESSANDRO | 1998 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | --- | 31 | - |
| 32 | 111 | CARECCIA SAMUELE | 1998 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | --- | 32 | - |
| 33 | 62 | MOUTAKIL ANVAR | 1999 | I.C. "M. CARAVAG." CARAVAGGIO | (BG) | --- | 33 | - |
| 34 | 26 | ROTA ALESSANDRO | 1999 | I.C. S.OMOBONO SANT'OMOBONO IMAGNA | (BG) | --- | 34 | - |
| 35 | 75 | LA CIOPPA RODRIGO | 1998 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 35 | - |
| 36 | 14 | GUERINI NICOLA | 1998 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | --- | 36 | - |
| 37 | 35 | VITALI GIORGIO | 1999 | I.C. "G. PASCOLI" CURNO | (BG) | --- | 37 | - |
| 38 | 42 | LOCHIS ALESSANDRO | 1998 | SMS FORESTO SPARSO FORESTO SPARSO | (BG) | --- | 38 | - |
| 39 | 10 | ROVARIS DAVIDE | 1998 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 39 | - |
| 40 | 95 | RANICA MAURIZIO | 1998 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | --- | 40 | - |
| 41 | 105 | ERBA LUCA | 1998 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | --- | 41 | - |
| 42 | 81 | ZANETTI GIAN LUCA | 1998 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | --- | 42 | - |
| 43 | 52 | PROCOPIO ANDREA | 1998 | SM "SALESIANI" TREVIGLIO | (BG) | --- | 43 | - |
| 44 | 77 | LENZI LEONARDO | 1998 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 44 | - |
| 45 | 13 | TRAPLETTI MICHAEL | 1998 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | --- | 45 | - |
| 46 | 7 | ARISTOLAO MARCO | 1998 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 46 | - |
| 47 | 39 | CORTESI ANDREA | 1998 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 47 | - |
| 48 | 32 | BREVI MARCO | 1998 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | --- | 48 | - |
| 49 | 36 | VERGANI LORENZO | 1998 | I.C. "G. PASCOLI" CURNO | (BG) | --- | 49 | - |
| 50 | 23 | RISTA LAZARO | 1998 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 50 | - |
| 51 | 104 | PELLEGRINELLI NICHOLAS | 1998 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | --- | 51 | - |
| 52 | 24 | SONZOGNI CHRISTIAN | 1998 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 52 | - |
| 53 | 57 | CESA STEFANO | 1998 | IST.DI 1° CAMOZZI DALMINE | (BG) | --- | 53 | - |
| 54 | 83 | LOCATELLI KEVIN | 1999 | IMI- BERG BERGAMO | (BG) | --- | 54 | - |
| 55 | 34 | FACOETTI DANIELE | 1998 | I.C. "G. PASCOLI" CURNO | (BG) | --- | 55 | - |
| 56 | 8 | GANDOSSI GABRIELE | 1998 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 56 | - |
| 57 | 108 | BRUGNETTI MATTEO | 1998 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 57 | - |
| 58 | 9 | BERGAMELLI CESARE | 1999 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 58 | - |
| 59 | 116 | CAPELLI ANDREA | 1999 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 59 | - |
| 60 | 96 | MUNOZ MARTINEZ ANGELO HAROLD | 1998 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | --- | 60 | - |
| 61 | 56 | DONATI DAMIANO | 1998 | SMS FONTANELLA FONTANELLA | (BG) | --- | 61 | - |
| 62 | 4 | MERELLI LUCA | 1998 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 62 | - |
| 63 | 66 | RECANATI FABIO | 1998 | IST. DI 1° CAMERONI TREVIGLIO | (BG) | --- | 63 | - |
| 64 | 55 | VEZZOLI DAVIDE | 1998 | SMS FONTANELLA FONTANELLA | (BG) | --- | 64 | - |
| 65 | 19 | FUSTINONI MAURO | 1999 | SM "S.ANNA" ALBINO | (BG) | --- | 65 | - |
| 66 | 15 | GHILARDINI CRISTIANO | 1999 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | --- | 66 | - |
| 67 | 115 | TOSI FABIO | 1998 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 67 | - |
| 68 | 114 | GRELLA GABRIELE | 1998 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 68 | - |
| 69 | 109 | ZAMBELLI ALESSANDRO | 1999 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 69 | - |
| 70 | 11 | D'AMICO ERIC | 1998 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 70 | - |
| 71 | 99 | CERUTI TIBERIO | 1999 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | --- | 71 | - |
| 72 | 68 | KANTER HAMZA | 1999 | IST. DI 1° CAMERONI TREVIGLIO | (BG) | --- | 72 | - |
| 73 | 72 | LORENZI MAVERIK | 1998 | SMS "MARIANO" DALMINE | (BG) | --- | 73 | - |
| 74 | 101 | VEZZONI MATTIA | 1999 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | --- | 74 | - |
| 75 | 16 | BOFFELLI NICOLA | 1998 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | --- | 75 | - |
| 76 | 84 | COLOSIO SEBASTIANO | 1998 | IMI- BERG BERGAMO | (BG) | --- | 76 | - |
| 77 | 18 | CARRARA DAVIDE | 1998 | SM "S.ANNA" ALBINO | (BG) | --- | 77 | - |
| 78 | 31 | STEFENETTI MICHELE | 1999 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | --- | 78 | - |
| 79 | 94 | MESSINA SALVATORE | 1998 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | --- | 79 | - |
| 80 | 120 | VITALI LUCA | 1998 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 80 | - |
| 81 | 58 | OBERTI LUCA | 1998 | IST.DI 1° CAMOZZI DALMINE | (BG) | --- | 81 | - |
| 82 | 98 | ZANGARO ALEX | 1998 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | --- | 82 | - |
| 83 | 60 | MARCHI BOSCHINI TOMMASO | 1998 | IST.DI 1° CAMOZZI DALMINE | (BG) | --- | 83 | - |
| 84 | 89 | VAVASSORI MICHELE | 1998 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 84 | - |
| 85 | 112 | OPRENI DAVIDE | 1999 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | --- | 85 | - |
| 86 | 117 | MARCHETTI DAVIDE | 1999 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 86 | - |
| 87 | 27 | BELOTTI JACOPO | 1998 | I.C. S.OMOBONO SANT'OMOBONO IMAGNA | (BG) | --- | 87 | - |
| 88 | 67 | CORAPI SIMONE | 1998 | IST. DI 1° CAMERONI TREVIGLIO | (BG) | --- | 88 | - |
| 89 | 65 | BOSCO GIORGIO | 1998 | IST. DI 1° CAMERONI TREVIGLIO | (BG) | --- | 89 | - |
| 90 | 63 | BELLOMETTI NICOLAS | 1999 | I.C. "M. CARAVAG." CARAVAGGIO | (BG) | --- | 90 | - |
| 91 | 100 | ACHONU QUINCY | 1998 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | --- | 91 | - |
| 92 | 21 | TOMASONI ALBERTO | 1998 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 92 | - |
| 93 | 22 | BARZASI FEDERICO | 1998 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 93 | - |
| 94 | 28 | SALVI STEFANO | 1998 | I.C. S.OMOBONO SANT'OMOBONO IMAGNA | (BG) | --- | 94 | - |
| 95 | 70 | PINOTTI LORIS | 1998 | SMS "MARIANO" DALMINE | (BG) | --- | 95 | - |
| 96 | 121 | SIGNORONI FILIPPO | 1999 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 96 | - |
| 97 | 59 | SORTI EZIO | 1999 | IST.DI 1° CAMOZZI DALMINE | (BG) | --- | 97 | - |
| 98 | 86 | CARISSIMI LUCA | 1998 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 98 | - |
| 99 | 43 | CARNOVALE ANDREA | 1998 | SMS FORESTO SPARSO FORESTO SPARSO | (BG) | --- | 99 | - |
| 100 | 44 | GHISI LUCA | 1998 | SMS FORESTO SPARSO FORESTO SPARSO | (BG) | --- | 100 | - |
| 101 | 97 | TROTTA PAOLO | 1998 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | --- | 101 | - |
| 102 | 113 | LOCATELLI ETIENNE | 1999 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | --- | 102 | - |
| 103 | 30 | SANTORO ANTONINO | 1998 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | --- | 103 | - |
| 104 | 88 | PREITE OMAR | 1998 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 104 | - |
| 106 | 87 | FERNANDEZ KEVIN | 1998 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 105 | - |
| 107 | 69 | ZANINI MANUEL | 1998 | SMS "MARIANO" DALMINE | (BG) | --- | 106 | - |
| 108 | 71 | COLLEONI LORENZO | 1998 | SMS "MARIANO" DALMINE | (BG) | --- | 107 | - |
