| Corsa Campestre | U.S.R. LOMBARDIA - UFFICIO X BERGAMO - COORDINAMENTO EDUCAZIONE FISICA | |
| FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE 1° GRADO | ||
| 01/12/2011 | Luogo : MARTINENGO | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : MARENZI - COLOGNI |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | 3 | 5- 6- 7- | GUERINI /MERELLI /OTHMANI / | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | 3 | 3- 16- 60- | NEGRI /BIANZINI /REMUZZI / | 79 |
| 3 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 4- 13- 64- | PATELLI /FINAZZI /BIAVA / | 81 |
| 4 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | 3 | 17- 22- 44- | FILISETTI /MALLOUKI /SANTUS / | 83 |
| 5 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | 3 | 1- 33- 54- | ZENONI /GIOVANELLI /JURCA / | 88 |
| 6 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | 3 | 15- 27- 48- | MOCCHI /LASAGNA /VISCARDI / | 90 |
| 7 | I.C. COSTA VOLPINO COSTA VOLPINO | (BG) | 3 | 9- 21- 67- | COCCHETTI /BOUKLESS /SURINI / | 97 |
| 8 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | 3 | 12- 28- 57- | CATTANEO /GASTOLDI /ZUCCALI / | 97 |
| 9 | SMS ALME' ALME' | (BG) | 3 | 19- 47- 55- | SCALVEDI /MARCHESI /SALVI / | 121 |
| 10 | I.C. GORLE GORLE | (BG) | 3 | 14- 18- 92- | COLOMBI /BRACCI /BERGAMELLI / | 124 |
| 11 | I.C. "SAVOIA" BERGAMO | (BG) | 3 | 41- 43- 50- | ESPINOSA /VESCOVI /CENATI / | 134 |
| 12 | SM "SALESIANI" TREVIGLIO | (BG) | 3 | 34- 35- 69- | RAMPONI /CITTERIO /ROSSI / | 138 |
| 13 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | 3 | 32- 38- 71- | ROCCA /NDOM /TASCA / | 141 |
| 14 | SMS "GROSSI" TREVIGLIO | (BG) | 3 | 36- 37- 68- | GRITTI /DOGNINI /ZILIATI / | 141 |
| 15 | I.C. "G. PASCOLI" CURNO | (BG) | 3 | 23- 31- 88- | LODETTI /CAVAGNA /MAZZUCHELLI / | 142 |
| 16 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | 3 | 39- 52- 58- | ROTA /RAVASIO /ATID / | 149 |
| 17 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | 3 | 8- 46- 99- | VALLE /BOUABID /RONDI / | 153 |
| 18 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | 3 | 25- 63- 65- | ATMANI /FUMAGALLI /FORLANI / | 153 |
| 19 | IST.DI 1° CAMOZZI DALMINE | (BG) | 3 | 29- 40- 89- | MISSAGLIA /FACHERIS /GHEZZI / | 158 |
| 20 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | 3 | 42- 51- 66- | SEGHEZZI /SCHIAVI /ROSSI / | 159 |
| 21 | SMS "MARIANO" DALMINE | (BG) | 3 | 11- 56- 95- | PERSIANI /VISCARDI /ALESSIO / | 162 |
| 22 | I.C. S.OMOBONO SANT'OMOBONO IMAGNA | (BG) | 3 | 2- 62- 101- | ZANELLA /ARRIGONI /NEGRI / | 165 |
| 23 | SMS COMUNNUOVO COMUN NUOVO | (BG) | 3 | 26- 72- 73- | SILVETTI /LOCATELLI /ESPOSITO / | 171 |
| 24 | I.C. MOZZO MOZZO | (BG) | 3 | 20- 93- 102- | VENDRAME /SALVATO /UBIALI / | 215 |
| 25 | IST. DI 1° CAMERONI TREVIGLIO | (BG) | 3 | 30- 90- 104- | CASERI /OWUSU /MARANZANO / | 224 |
| 26 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | 3 | 74- 75- 76- | CASATI /RICUPERO /BIROLINI / | 225 |
| 27 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | 3 | 78- 79- 81- | BUZZETTI /BIAVA /PLEBANI / | 238 |
| 28 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | 3 | 82- 83- 84- | PAVESE /ROSSI /TALL / | 249 |
| N.c. | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | 1 | 24- | CANTINI / | 24 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | 3 | 8- 11- 27- | GATTI /ANDREOLETTI /SECK / | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SM "SALESIANI" TREVIGLIO | (BG) | 3 | 2- 19- 29- | NICOLOSI /MOLERI /MISSAGLIA / | 50 |
| 3 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | 3 | 10- 15- 25- | VISCARDI /VALIETTI /ROTA / | 50 |
| 4 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | 3 | 7- 17- 35- | TACCHI /CLARIS /LA CIOPPA / | 59 |
| 5 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 20- 23- 28- | COLELLA /CORTESI /SAVOLDI / | 71 |
| 6 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | 3 | 12- 14- 46- | FUSARI /MASTROIANNI /ARISTOLAO / | 72 |
| 7 | I.C. "G. PASCOLI" CURNO | (BG) | 3 | 1- 37- 49- | MORETTI /VITALI /VERGANI / | 87 |
| 8 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | 3 | 3- 41- 51- | ET TAMIMI /ERBA /PELLEGRINELLI / | 95 |
| 9 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | 3 | 18- 24- 57- | RIZZI /FRANA /BRUGNETTI / | 99 |
| 10 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | 3 | 6- 30- 80- | PARIS /DANESI /VITALI / | 116 |
| 11 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | 3 | 21- 39- 58- | BONINI /ROVARIS /BERGAMELLI / | 118 |
| 12 | I.C. "M. CARAVAG." CARAVAGGIO | (BG) | 3 | 4- 33- 90- | TAHRIR /MOUTAKIL /BELLOMETTI / | 127 |
| 13 | I.C. S.OMOBONO SANT'OMOBONO IMAGNA | (BG) | 3 | 16- 34- 87- | ALTARE /ROTA /BELOTTI / | 137 |
| 14 | SMS FORESTO SPARSO FORESTO SPARSO | (BG) | 3 | 5- 38- 99- | TURLA /LOCHIS /CARNOVALE / | 142 |
| 15 | IMI- BERG BERGAMO | (BG) | 3 | 13- 54- 76- | ARRIGONI /LOCATELLI /COLOSIO / | 143 |
| 16 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | 3 | 26- 32- 85- | CROTTI /CARECCIA /OPRENI / | 143 |
| 17 | SMS FONTANELLA FONTANELLA | (BG) | 3 | 22- 61- 64- | INVERNIZZI /DONATI /VEZZOLI / | 147 |
| 18 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | 3 | 36- 45- 66- | GUERINI /TRAPLETTI /GHILARDINI / | 147 |
| 19 | SM "S.ANNA" ALBINO | (BG) | 3 | 9- 65- 77- | DALL'ARMI /FUSTINONI /CARRARA / | 151 |
| 20 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | 3 | 31- 48- 78- | GREGIS /BREVI /STEFENETTI / | 157 |
| 21 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | 3 | 40- 60- 79- | RANICA /MUNOZ MARTINEZ /MESSINA / | 179 |
| 22 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | 3 | 50- 52- 92- | RISTA /SONZOGNI /TOMASONI / | 194 |
| 23 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | 3 | 59- 67- 68- | CAPELLI /TOSI /GRELLA / | 194 |
| 24 | IST.DI 1° CAMOZZI DALMINE | (BG) | 3 | 53- 81- 83- | CESA /OBERTI /MARCHI BOSCHINI / | 217 |
| 25 | IST. DI 1° CAMERONI TREVIGLIO | (BG) | 3 | 63- 72- 88- | RECANATI /KANTER /CORAPI / | 223 |
| 26 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | 3 | 71- 74- 82- | CERUTI /VEZZONI /ZANGARO / | 227 |
| 27 | SMS "MARIANO" DALMINE | (BG) | 3 | 73- 95- 106- | LORENZI /PINOTTI /ZANINI / | 274 |
| 28 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | 3 | 84- 98- 104- | VAVASSORI /CARISSIMI /PREITE / | 286 |
| 29 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | 3 | 109- 110- 111- | FRATUS /PLEBANI /TASCA / | 330 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | 3 | 2- 5- 15- | RUGGERI /RUGGERI /CADEI / | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | 3 | 4- 8- 24- | MERELLI /PEZZOLI /MERELLI / | 36 |
| 3 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | 3 | 3- 18- 25- | BRATELLI /SIGNORI /FILISETTI / | 46 |
| 4 | I.C. "G. PASCOLI" CURNO | (BG) | 3 | 7- 27- 28- | PISCINA /SERRAVALLE /MORE' / | 62 |
| 5 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | 3 | 9- 14- 48- | SCAINELLI /MORSTABILINI /GIONCHIGLIE / | 71 |
| 6 | I.C. "L. LOTTO" COVO | (BG) | 3 | 19- 33- 38- | PINETTI /SARAGOZZA /SARAGOZZA / | 90 |
| 7 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | 3 | 16- 32- 44- | VAINO' /GIUSSO /CAPELLI / | 92 |
| 8 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | 3 | 17- 23- 65- | VALLE /CADEI /ROTA / | 105 |
| 9 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | 3 | 22- 41- 47- | PIAZZOLI /VITALI /MILESI / | 110 |
| 10 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 12- 49- 51- | LONNI /RONCEA /PARIMBELLI / | 112 |
| 11 | IST. DI 1° CAMERONI TREVIGLIO | (BG) | 3 | 10- 13- 109- | PACCAGNELLA /MINUZZO /MARONE / | 132 |
| 12 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | 3 | 37- 40- 59- | BRENA /CORNAGO /COLLEONI / | 136 |
| 13 | I.C. SERINA SERINA | (BG) | 3 | 11- 20- 107- | TRIBBIA /BEGNIS /PAIANI / | 138 |
| 14 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | 3 | 36- 42- 64- | GRITTI /MERISI /TOSSEGHINI / | 142 |
| 15 | I.C. GORLE GORLE | (BG) | 3 | 45- 46- 54- | TABOADA /POLONI /VALSECCHI / | 145 |
| 16 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | 3 | 1- 58- 87- | SONZOGNI /PERUTA /CARETTA / | 146 |
| 17 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | 3 | 35- 52- 70- | ZANOLETTI /MORANDI /OPRANDI / | 157 |
| 18 | SM "SALESIANI" TREVIGLIO | (BG) | 3 | 30- 34- 95- | RECANATI /NICOLOSI /CITTERIO / | 159 |
| 19 | I.C. "SAVOIA" BERGAMO | (BG) | 3 | 50- 53- 61- | CESARINI /ARSUFFI /CENATI / | 164 |
| 20 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | 3 | 43- 56- 67- | MICHELETTI /PESENTI /NOZZA BIELLI / | 166 |
| 21 | I.C. S.OMOBONO SANT'OMOBONO IMAGNA | (BG) | 3 | 6- 82- 83- | LORENZI /DE LUCA /IPPOLITI / | 171 |
| 22 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | 3 | 21- 73- 78- | SUAGHER /AZZOLA /CARRARA / | 172 |
| 23 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | 3 | 29- 66- 85- | PEZZOTTA /COLOMBO /PREVITALI / | 180 |
| 24 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | 3 | 57- 60- 71- | CABACES DE LOS /CEREDA /FRATUS / | 188 |
| 25 | I.C. CASIRATE D'A. CASIRATE D'ADDA | (BG) | 3 | 55- 75- 76- | ALLONI /CASIRATI /MORETTINI / | 206 |
| 26 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | 3 | 39- 96- 104- | GUERNICHE /ZINE /VAVASSORI / | 239 |
| 27 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | 3 | 62- 84- 97- | BARCELLA /PAGLIAROLI /BIAVA / | 243 |
| 28 | IST.DI 1° CAMOZZI DALMINE | (BG) | 3 | 81- 86- 88- | GAMBA /RAVASIO /VULTAGGIO / | 255 |
| 29 | SMS "MARIANO" DALMINE | (BG) | 3 | 80- 91- 92- | RONCHI /ZINOUN /ALBERGONI / | 263 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. GORLE GORLE | (BG) | 3 | 4- 7- 31- | POGGI /NESSI /VINCIGUERRA / | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SM "SALESIANI" TREVIGLIO | (BG) | 3 | 13- 18- 24- | CARRERA /PEDERSINI /ROTTA / | 55 |
| 3 | I.C. "A.PINETTI" MARTINENGO | (BG) | 3 | 5- 28- 32- | SEGHEZZI /DEPOLI /GANEA / | 65 |
| 4 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | 3 | 6- 12- 60- | GOTTI /FABRIS /CARMINATI / | 78 |
| 5 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | 3 | 19- 20- 52- | MILESI /GHISALBERTI /RUGGINENTI / | 91 |
| 6 | I.C. SERINA SERINA | (BG) | 3 | 14- 26- 56- | PALAZZI /CARRARA /BONALDI / | 96 |
| 7 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | 3 | 27- 30- 41- | SESSA /SIGNORI /PEZZERA / | 98 |
| 8 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | 3 | 22- 36- 45- | RIZZO PINNA /ALIMONTI /POLONI / | 103 |
| 9 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | 3 | 29- 39- 40- | BLUMER /RONZONI /NUCINI / | 108 |
| 10 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | 3 | 2- 35- 72- | GIUDICI /VINZIOLI /DAVENA / | 109 |
| 11 | SMS ALME' ALME' | (BG) | 3 | 8- 42- 64- | SIVIERO /QUADRI /BALICCO / | 114 |
| 12 | SM "F.LE SACRO CUORE BERGAMO | (BG) | 3 | 37- 44- 55- | MIRABILE /GHEZZI /VETTORI / | 136 |
| 13 | IMI- BERG BERGAMO | (BG) | 3 | 3- 65- 75- | DEL BEN /MANGINI /DRAGO / | 143 |
| 14 | SMS DOSSENA DOSSENA | (BG) | 3 | 15- 46- 88- | BONZI /TRAINI /BONZI / | 149 |
| 15 | I.C. "G. PASCOLI" CURNO | (BG) | 3 | 48- 50- 53- | FAVRO /VEZZOLI /FRANA / | 151 |
| 16 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | 3 | 21- 23- 108- | BRIGNOLI /ARENA /CORTINOVIS / | 152 |
| 17 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | 3 | 16- 69- 71- | BONACORSI /MAZZOCCHI /BARBENI / | 156 |
| 18 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | 3 | 17- 51- 89- | MOR STABILINI /CONTI /MOSTABILINI / | 157 |
| 19 | SMS COMUNNUOVO COMUN NUOVO | (BG) | 3 | 38- 47- 87- | KHADDA /LO BIONDO /CICOGNA / | 172 |
| 20 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | 3 | 1- 84- 91- | GOUEM /EL GUELTA /GIROLETTI / | 176 |
| 21 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | 3 | 25- 67- 85- | POSANI /CAPITANIO /MINELLI / | 177 |
| 22 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | 3 | 43- 58- 81- | ESPOSITO /DE VIGNANI /SIRLETO / | 182 |
| 23 | I.C. "DON MILANI" BARIANO | (BG) | 3 | 10- 70- 110- | FORLANI /FINAZZI /DANELLI / | 190 |
| 24 | SM "S.GIUSEPPE" VALBREMBO | (BG) | 3 | 9- 92- 93- | ROTA /SAVOLDI /GAMBA / | 194 |
| 25 | I.C. CASIRATE D'A. CASIRATE D'ADDA | (BG) | 3 | 33- 61- 101- | CAMPISI /ELBOUNADI /BONVINO / | 195 |
| 26 | I.C. "L. LOTTO" COVO | (BG) | 3 | 63- 66- 68- | BERETTA /CHAHBOUN /GUELBAOUI / | 197 |
| 27 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | 3 | 54- 79- 100- | CHIARPARIN /GAMBA /BELOTTI / | 233 |
| 28 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | 3 | 74- 78- 90- | CARRETTO /CAMPANELLI /CRIPPA / | 242 |
| N.c. | SM "SACRA FAMIGLIA" SERIATE | (BG) | 2 | 11- 77- | CROTTI /FEDRIGHINI L. / | 88 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |