| Corsa Campestre | U.S.R. LOMBARDIA - UFFICIO X BERGAMO - COORDINAMENTO EDUCAZIONE FISICA | |
| 4 - FASE COMUNALE DI BERGAMO | ||
| 17/11/2011 | Luogo : BERGAMO | Impianto : CAMPO UTILI - VIA BAJONI |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : MARENZI |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1800] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | LAMERI ILARIA | 1998 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 1 | - |
| 2 | 7 | NEGRI SOFIA | 1998 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 2 | - |
| 3 | 51 | VALLE ELISA | 1998 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 3 | - |
| 4 | 11 | CANTINI ELISA | 1999 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | --- | 4 | - |
| 5 | 72 | MARCONI FEDERICA | 1998 | I.C. "SAVOIA" BERGAMO | (BG) | --- | 5 | - |
| 6 | 46 | BOUABID SOUAD | 1998 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 6 | - |
| 7 | 58 | ATMANI MARIAME | 1998 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | --- | 7 | - |
| 8 | 38 | AVOGADRO EMANUELA | 1999 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | --- | 8 | - |
| 9 | 97 | BALDUCCHI AURORA | 1999 | SM "S.ALESSANDRO" BERGAMO | (BG) | --- | 9 | - |
| 10 | 107 | CAPITANIO MARTA | 1999 | SM "SACRAMENTINE" BERGAMO | (BG) | --- | 10 | - |
| 11 | 65 | ESPINOSA ERICA | 1998 | I.C. "SAVOIA" BERGAMO | (BG) | --- | 11 | - |
| 12 | 73 | LONGARETTI GIORGIA | 1998 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | --- | 12 | - |
| 13 | 1 | BIANZINI GIULIA | 1999 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 13 | - |
| 14 | 91 | BRIGNOLI SARA | 1998 | SM "S.A. MERICI" BERGAMO | (BG) | --- | 14 | - |
| 15 | 64 | CENATI DANIELA | 1998 | I.C. "SAVOIA" BERGAMO | (BG) | --- | 15 | - |
| 16 | 108 | CARSANA GIORGIA | 1999 | IST. S.BAMBINO GESU' BERGAMO | (BG) | --- | 16 | - |
| 17 | 9 | REMUZZI GIULIA | 1998 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 17 | - |
| 18 | 14 | MARCHAND CORALIE | 1999 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | --- | 18 | - |
| 19 | 57 | FUMAGALLI ALESSANDRA | 1998 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | --- | 19 | - |
| 20 | 12 | BOSCHINI MARTINA | 1998 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | --- | 20 | - |
| 21 | 13 | VISCARDI GIULIA | 1999 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | --- | 21 | - |
| 22 | 69 | VESCOVI CHIARA | 1998 | I.C. "SAVOIA" BERGAMO | (BG) | --- | 22 | - |
| 23 | 70 | COPETA FEDERICA | 1999 | I.C. "SAVOIA" BERGAMO | (BG) | --- | 23 | - |
| 24 | 83 | ZANGA FEDERICA | 1999 | SM "F.LE SACRO CUORE BERGAMO | (BG) | --- | 24 | - |
| 25 | 96 | FABIANO BENEDETTA | 2000 | SM "S.A. MERICI" BERGAMO | (BG) | --- | 25 | - |
| 26 | 89 | TESTORI ELISA | 1998 | IMI- BERG BERGAMO | (BG) | --- | 26 | - |
| 27 | 4 | ROTA BIANCA | 1999 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 27 | - |
| 28 | 3 | ROVARO ALICE | 1999 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 28 | - |
| 29 | 55 | COMI MARIA | 1999 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | --- | 29 | - |
| 30 | 34 | FRIGENI SARA | 1999 | I.C. "MAZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 30 | - |
| 31 | 94 | MAGNINI MARIA ALLEGRA | 1998 | SM "S.A. MERICI" BERGAMO | (BG) | --- | 31 | - |
| 32 | 16 | JI DIAJIE VALENTINA | 1999 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | --- | 32 | - |
| 33 | 10 | SALA CAMILLA | 1998 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | --- | 33 | - |
| 34 | 112 | AIROLDI DANIELA | 1999 | SM "S.ALESSANDRO" BERGAMO | (BG) | --- | 34 | - |
| 35 | 60 | FORLANI AURORA | 1998 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | --- | 35 | - |
| 36 | 39 | MERLUSCA LIGIA ESTERA | 1999 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | --- | 36 | - |
| 37 | 66 | ORTIZ MENDOZA DAYANA ESCARLEY | 1998 | I.C. "SAVOIA" BERGAMO | (BG) | --- | 37 | - |
| 38 | 98 | ZANETTI ANNA | 1999 | SM "S.ALESSANDRO" BERGAMO | (BG) | --- | 38 | - |
| 39 | 99 | LIBRARO SOFIA | 1999 | SM "S.ALESSANDRO" BERGAMO | (BG) | --- | 39 | - |
| 40 | 5 | CASATI PAOLA | 1999 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 40 | - |
| 41 | 23 | PEREPELYUK ALYONA | 1998 | SMS "CORRIDONI" BERGAMO | (BG) | --- | 41 | - |
| 42 | 74 | LOSAPIO FRANCESCA | 1998 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | --- | 42 | - |
| 43 | 15 | GOTTI GIORGIA | 1999 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | --- | 43 | - |
| 44 | 109 | LEOGRANDE ELEONORA | 1999 | IST. S.BAMBINO GESU' BERGAMO | (BG) | --- | 44 | - |
| 45 | 110 | FASANO FEDERICA | 1998 | IST. S.BAMBINO GESU' BERGAMO | (BG) | --- | 45 | - |
| 46 | 88 | SCHIATTI ANNA | 1999 | IMI- BERG BERGAMO | (BG) | --- | 46 | - |
| 47 | 28 | GUALINI MARIANNA | 1998 | I.C. "MAZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 47 | - |
| 48 | 47 | RONDI FRANCESCA | 1998 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 48 | - |
| 49 | 2 | BARATTO ANNA | 1999 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 49 | - |
| 50 | 77 | RAVASIO GIORGIA | 1998 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | --- | 50 | - |
| 51 | 40 | MOIOLI GIORGIA | 1999 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | --- | 51 | - |
| 52 | 43 | FARINA MICHELLE | 1999 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | --- | 52 | - |
| 53 | 79 | PELLEGRINI FRANCESCA | 1999 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | --- | 53 | - |
| 54 | 87 | PAGANONI CAMILLA | 1999 | SM "F.LE SACRO CUORE BERGAMO | (BG) | --- | 54 | - |
| 55 | 19 | ALVAREZ REYES KARLA NALLELHY | 1998 | SMS "CORRIDONI" BERGAMO | (BG) | --- | 55 | - |
| 56 | 67 | CATO' ALESSANDRA | 1998 | I.C. "SAVOIA" BERGAMO | (BG) | --- | 56 | - |
| 57 | 63 | VOZZI CHIARA | 1998 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | --- | 57 | - |
| 58 | 17 | RUGGERI GIULIA | 1999 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | --- | 58 | - |
| 59 | 101 | GREGIS FRANCESCA | 1999 | SM "S.ALESSANDRO" BERGAMO | (BG) | --- | 59 | - |
| 60 | 100 | MARTINELLI MICHELA | 1999 | SM "S.ALESSANDRO" BERGAMO | (BG) | --- | 60 | - |
| 61 | 26 | GHEZZI MARILU' | 1998 | SMS "CORRIDONI" BERGAMO | (BG) | --- | 61 | - |
| 62 | 24 | TRIVISONNE GIULIA | 1998 | SMS "CORRIDONI" BERGAMO | (BG) | --- | 62 | - |
| 63 | 41 | CUNI BEATRICE | 1999 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | --- | 63 | - |
| 64 | 44 | BACROUME IKRAM | 1999 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | --- | 64 | - |
| 65 | 62 | CARDONE VERONICA | 1998 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | --- | 65 | - |
| 66 | 68 | PEZZANO ARIANNA | 1998 | I.C. "SAVOIA" BERGAMO | (BG) | --- | 66 | - |
| 67 | 76 | BARGIGGIA CHIARA | 1998 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | --- | 67 | - |
| 68 | 42 | MORETTI ALESSANDRA | 1999 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | --- | 68 | - |
| 69 | 90 | GENINI CARLOTTA | 1998 | IMI- BERG BERGAMO | (BG) | --- | 69 | - |
| 70 | 27 | AGOSTA FRANCESCA | 1999 | SMS "CORRIDONI" BERGAMO | (BG) | --- | 70 | - |
| 71 | 75 | ZANETTI BENEDETTA | 1998 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | --- | 71 | - |
| 72 | 71 | VALIETTI ELEONORA | 1998 | I.C. "SAVOIA" BERGAMO | (BG) | --- | 72 | - |
| 73 | 33 | VELLUTI CRISTINA | 1998 | I.C. "MAZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 73 | - |
| 74 | 82 | DEL FABBRO SARA | 1999 | SM "F.LE SACRO CUORE BERGAMO | (BG) | --- | 74 | - |
| 75 | 54 | RONDI ELISA | 1999 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 75 | - |
| 76 | 37 | PEDRETTI GIULIA | 1999 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | --- | 76 | - |
| 77 | 20 | ERMIDORO STELLA | 1998 | SMS "CORRIDONI" BERGAMO | (BG) | --- | 77 | - |
| 78 | 6 | KOUKI ARIGE | 1999 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 78 | - |
| 79 | 92 | TORRETTA MARTA | 1998 | SM "S.A. MERICI" BERGAMO | (BG) | --- | 79 | - |
| 80 | 56 | MARZORATI GIORGIA | 1999 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | --- | 80 | - |
| 81 | 52 | DIZDARI REBECCA | 1998 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 81 | - |
| 82 | 81 | FUSARI CARLOTTA | 1999 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | --- | 82 | - |
| 83 | 45 | EL HARIRI IKRAM | 1999 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | --- | 83 | - |
| 84 | 103 | MORLACCHI ELENA | 1999 | SM "SACRAMENTINE" BERGAMO | (BG) | --- | 84 | - |
| 85 | 49 | AMBROSINI ALESSIA | 1999 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 85 | - |
| 86 | 21 | INVERNICI SOFIA | 1999 | SMS "CORRIDONI" BERGAMO | (BG) | --- | 86 | - |
| 87 | 18 | LUSSANA INGRID | 1998 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | --- | 87 | - |
| 88 | 78 | DEL FABBRO MARTINA | 1999 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | --- | 88 | - |
| 89 | 102 | CABRINI GIULIA | 1999 | SM "SACRAMENTINE" BERGAMO | (BG) | --- | 89 | - |
| 90 | 85 | CATTANEO ROSSELLA | 1998 | SM "F.LE SACRO CUORE BERGAMO | (BG) | --- | 90 | - |
| 91 | 50 | SASSI ANNAMARIA | 1998 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 91 | - |
| 92 | 48 | GERVASONI VIOLA | 1999 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 92 | - |
| 93 | 111 | TOMBINI ALICE | 1998 | SM "SACRAMENTINE" BERGAMO | (BG) | --- | 93 | - |
| 94 | 30 | FEMMINELLA ALESSANDRA | 1998 | I.C. "MAZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 94 | - |
| 95 | 95 | BORGONOVO EUGENIA | 1998 | SM "S.A. MERICI" BERGAMO | (BG) | --- | 95 | - |
| 96 | 80 | PICCINELLI GIULIA | 1999 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | --- | 96 | - |
| 97 | 53 | TIMIS AURELIA | 1998 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 97 | - |
| 98 | 106 | GANDINI ILARIA | 1998 | SM "SACRAMENTINE" BERGAMO | (BG) | --- | 98 | - |
| 99 | 93 | BIROLINI ANGELA | 1999 | SM "S.A. MERICI" BERGAMO | (BG) | --- | 99 | - |
| 100 | 36 | MAFFI CLARISSA | 1999 | I.C. "MAZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 100 | - |
| 101 | 35 | GRANATO ANASTASIA | 1999 | I.C. "MAZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 101 | - |
| 102 | 29 | SCHIAVONE ALICE | 1999 | I.C. "MAZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 102 | - |
| 103 | 104 | MASSERINI ELENA | 1999 | SM "SACRAMENTINE" BERGAMO | (BG) | --- | 103 | - |
| 104 | 22 | RIZZI LAURA | 1999 | SMS "CORRIDONI" BERGAMO | (BG) | --- | 104 | - |
| Rit. | 25 | GOTTI VANESSA | 1998 | SMS "CORRIDONI" BERGAMO | (BG) | --- | 105 | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1500] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | PERSONENI PAOLO | 1998 | SM "S.A. MERICI" BERGAMO | (BG) | --- | 1 | - |
| 2 | 83 | MUSSETTI LORENZO | 1998 | SM "F.LE SACRO CUORE BERGAMO | (BG) | --- | 2 | - |
| 3 | 78 | VISCARDI DAVIDE | 1998 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | --- | 3 | - |
| 4 | 5 | TACCHI ENRICO | 1998 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 4 | - |
| 5 | 99 | GERARDI FILIPPO | 1998 | SM "S.ALESSANDRO" BERGAMO | (BG) | --- | 5 | - |
| 6 | 89 | ARRIGONI FEDERICO | 1998 | IMI- BERG BERGAMO | (BG) | --- | 6 | - |
| 7 | 6 | LA CIOPPA RODRIGO | 1998 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 7 | - |
| 8 | 111 | PARIS ANDREA | 1998 | IST. S.BAMBINO GESU' BERGAMO | (BG) | --- | 8 | - |
| 9 | 1 | CLARIS RICCARDO | 1999 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 9 | - |
| 10 | 77 | VALIETTI ANDREA | 1998 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | --- | 10 | - |
| 11 | 51 | CARISSIMI LUCA | 1998 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 11 | - |
| 12 | 8 | LENZI LEONARDO | 1998 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 12 | - |
| 13 | 7 | VILLA SUDENDRA | 1998 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 13 | - |
| 14 | 74 | ROTA FRANCESCO GIUSE | 1998 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | --- | 14 | - |
| 15 | 90 | LOCATELLI KEVIN | 1999 | IMI- BERG BERGAMO | (BG) | --- | 15 | - |
| 16 | 94 | BONACCORSO FILIPPO | 1998 | SM "S.A. MERICI" BERGAMO | (BG) | --- | 16 | - |
| 17 | 55 | BRENA TOMMASO | 1999 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | --- | 17 | - |
| 18 | 2 | PACCHIANI FRANCESCO | 1999 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 18 | - |
| 19 | 52 | FERNANDEZ KEVIN | 1998 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 19 | - |
| 20 | 91 | COLOSIO SEBASTIANO | 1998 | IMI- BERG BERGAMO | (BG) | --- | 20 | - |
| 21 | 39 | MESSINA SALVATORE | 1998 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | --- | 21 | - |
| 22 | 37 | RANICA MAURIZIO | 1998 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | --- | 22 | - |
| 23 | 13 | CORNAGO FABIO | 1999 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | --- | 23 | - |
| 24 | 64 | ROSSI EMANUELE | 1999 | I.C. "SAVOIA" BERGAMO | (BG) | --- | 24 | - |
| 25 | 110 | PERICO RICCARDO | 1998 | SM "SACRAMENTINE" BERGAMO | (BG) | --- | 25 | - |
| 26 | 109 | LOCATELLI RICCARDO | 1998 | SM "SACRAMENTINE" BERGAMO | (BG) | --- | 26 | - |
| 27 | 54 | PREITE OMAR | 1998 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 27 | - |
| 28 | 65 | QUAGLIA MICHELE | 1999 | I.C. "SAVOIA" BERGAMO | (BG) | --- | 28 | - |
| 29 | 9 | FRANCESCHINI MICHELE | 1998 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 29 | - |
| 30 | 4 | FORESTI ANDREA | 1999 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 30 | - |
| 31 | 70 | CHIAPPARINO MATTEO | 1999 | I.C. "SAVOIA" BERGAMO | (BG) | --- | 31 | - |
| 32 | 10 | ALBORGHETTI GABRIELE | 1998 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | --- | 32 | - |
| 33 | 40 | MUNOZ MARTINEZ ANGELO HAROLD | 1998 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | --- | 33 | - |
| 34 | 62 | LOSTRACCO ENRICO | 1998 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | --- | 34 | - |
| 35 | 59 | SORVILLO GIOVANNI | 1998 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | --- | 35 | - |
| 36 | 12 | VENDOLA MATTEO | 1998 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | --- | 36 | - |
| 37 | 3 | PAGANELLI MATTEO | 1999 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 37 | - |
| 38 | 85 | ZANCHI LUCA | 1999 | SM "F.LE SACRO CUORE BERGAMO | (BG) | --- | 38 | - |
| 39 | 61 | ROSSI SABATINI GABRIELE | 1998 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | --- | 39 | - |
| 40 | 112 | GHILARDI EDOARDO | 1998 | IST. S.BAMBINO GESU' BERGAMO | (BG) | --- | 40 | - |
| 41 | 87 | ZANCHI ALBERTO | 1999 | SM "F.LE SACRO CUORE BERGAMO | (BG) | --- | 41 | - |
| 42 | 75 | ZANETTI GIAN LUCA | 1998 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | --- | 42 | - |
| 43 | 84 | PAGANO MARCO | 1998 | SM "F.LE SACRO CUORE BERGAMO | (BG) | --- | 43 | - |
| 44 | 14 | MASCOLO LORENZO | 1998 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | --- | 44 | - |
| 45 | 98 | GHILARDI FRANCESCO | 1998 | SM "S.A. MERICI" BERGAMO | (BG) | --- | 45 | - |
| 46 | 44 | TROTTA PAOLO | 1998 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | --- | 46 | - |
| 47 | 11 | SEVERIANO DE LI JOAO VICTOR | 1998 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | --- | 47 | - |
| 48 | 45 | ARGIOLAS EMANUELE | 1998 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | --- | 48 | - |
| 49 | 97 | FABIANO IVAN | 1999 | SM "S.A. MERICI" BERGAMO | (BG) | --- | 49 | - |
| 50 | 82 | GIAVAZZI ALBERTO | 1998 | SM "F.LE SACRO CUORE BERGAMO | (BG) | --- | 50 | - |
| 51 | 56 | NERI VINCENZO | 1999 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | --- | 51 | - |
| 52 | 92 | CAGNOLI ALBERTO | 1998 | IMI- BERG BERGAMO | (BG) | --- | 52 | - |
| 53 | 60 | CARRARA ALESSANDRO | 1998 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | --- | 53 | - |
| 54 | 31 | FUMAGALLI FRANCESCO | 1998 | I.C. "MAZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 54 | - |
| 55 | 42 | BOLOGNINI FEDERICO | 1998 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | --- | 55 | - |
| 56 | 53 | VAVASSORI MICHELE | 1998 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 56 | - |
| 57 | 68 | REMONTI DAVIDE | 1998 | I.C. "SAVOIA" BERGAMO | (BG) | --- | 57 | - |
| 58 | 80 | CUGINI NICOLO' | 1999 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | --- | 58 | - |
| 59 | 15 | BRUCCHIERI GIORGIO | 1998 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | --- | 59 | - |
| 60 | 67 | TIRABOSCHI ROBERTO | 1998 | I.C. "SAVOIA" BERGAMO | (BG) | --- | 60 | - |
| 61 | 102 | VALLI LEONARDO | 1999 | SM "S.ALESSANDRO" BERGAMO | (BG) | --- | 61 | - |
| 62 | 95 | PERSIANI ANDREA | 1998 | SM "S.A. MERICI" BERGAMO | (BG) | --- | 62 | - |
| 63 | 96 | COLNAGO LUCA | 1999 | SM "S.A. MERICI" BERGAMO | (BG) | --- | 63 | - |
| 64 | 69 | RAMPINELLI VITTORIO | 1998 | I.C. "SAVOIA" BERGAMO | (BG) | --- | 64 | - |
| 65 | 101 | MUSITELLI LORENZO | 1999 | SM "S.ALESSANDRO" BERGAMO | (BG) | --- | 65 | - |
| 66 | 105 | MASERA GIORGIO | 1998 | SM "SACRAMENTINE" BERGAMO | (BG) | --- | 66 | - |
| 67 | 38 | CAPA RICHARD | 1998 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | --- | 67 | - |
| 68 | 100 | BRESSANINI LORENZO | 1999 | SM "S.ALESSANDRO" BERGAMO | (BG) | --- | 68 | - |
| 69 | 57 | PICCHI FRANCESCO | 1999 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | --- | 69 | - |
| 70 | 66 | PEREGO ALESSANDRO | 1999 | I.C. "SAVOIA" BERGAMO | (BG) | --- | 70 | - |
| 71 | 103 | PAGANO EDOARDO | 1999 | SM "S.ALESSANDRO" BERGAMO | (BG) | --- | 71 | - |
| 72 | 43 | COTTINI LUCA | 1998 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | --- | 72 | - |
| 73 | 19 | STEFANELLI GIOVANNI | 1999 | SMS "CORRIDONI" BERGAMO | (BG) | --- | 73 | - |
| 74 | 79 | CATTANEO PONZON FILIPPO | 1999 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | --- | 74 | - |
| 75 | 81 | ARMENTINI LUCA | 1998 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | --- | 75 | - |
| 76 | 107 | PESENTI LUCA | 1999 | SM "SACRAMENTINE" BERGAMO | (BG) | --- | 76 | - |
| 77 | 34 | FINCO DAVIDE | 1999 | I.C. "MAZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 77 | - |
| 78 | 16 | ANGELONI THOMAS | 1998 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | --- | 78 | - |
| 79 | 41 | GAMBERONI MATTIA | 1998 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | --- | 79 | - |
| 80 | 32 | NICOLI SIMONE | 1998 | I.C. "MAZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 80 | - |
| 81 | 71 | COLLEONI MATTEO | 1999 | I.C. "SAVOIA" BERGAMO | (BG) | --- | 81 | - |
| 82 | 17 | APOLLONIO LUIGI | 1998 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | --- | 82 | - |
| 83 | 35 | KONATE ABRAMO | 1999 | I.C. "MAZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 83 | - |
| 84 | 86 | ROTA NEGRONI MARCO | 1999 | SM "F.LE SACRO CUORE BERGAMO | (BG) | --- | 84 | - |
| 85 | 47 | BERTI MARCO | 1999 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 85 | - |
| 86 | 20 | BUSNELLI FRANCESCO | 1998 | SMS "CORRIDONI" BERGAMO | (BG) | --- | 86 | - |
| 87 | 72 | PEDERSOLI ALESSANDRO | 1998 | I.C. "SAVOIA" BERGAMO | (BG) | --- | 87 | - |
| 88 | 73 | DE BENI JACOPO | 1998 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | --- | 88 | - |
| 89 | 27 | NIKORYCH OLEH | 1998 | SMS "CORRIDONI" BERGAMO | (BG) | --- | 89 | - |
| 90 | 58 | AMODEI ROBERTO | 1999 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | --- | 90 | - |
| 91 | 25 | HAOUFADI SOUFIAN | 1999 | SMS "CORRIDONI" BERGAMO | (BG) | --- | 91 | - |
| 92 | 108 | CORTESI MATTEO | 1999 | SM "SACRAMENTINE" BERGAMO | (BG) | --- | 92 | - |
| 93 | 114 | MARTINELLI ANTONIO | 1998 | SM "SACRAMENTINE" BERGAMO | (BG) | --- | 93 | - |
| 94 | 18 | CUCE' EDOARDO | 1998 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | --- | 94 | - |
| 95 | 76 | DUBBINI NICOLO' | 1999 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | --- | 95 | - |
| 96 | 48 | DE TOMA MARCO | 1999 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 96 | - |
| 97 | 49 | AZZOLA SIMONE | 1999 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 97 | - |
| 98 | 23 | ALBRICI MATTIA | 1998 | SMS "CORRIDONI" BERGAMO | (BG) | --- | 98 | - |
| 99 | 63 | CAMPERO CRISTIAN | 1998 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | --- | 99 | - |
| 100 | 113 | ARMANNI GABRIELE | 1998 | IST. S.BAMBINO GESU' BERGAMO | (BG) | --- | 100 | - |
| 101 | 21 | BASSIS STEFANO | 1998 | SMS "CORRIDONI" BERGAMO | (BG) | --- | 101 | - |
| 102 | 26 | GELARDI ANDREA | 1999 | SMS "CORRIDONI" BERGAMO | (BG) | --- | 102 | - |
| 103 | 24 | VISMARA ANDREA | 1999 | SMS "CORRIDONI" BERGAMO | (BG) | --- | 103 | - |
| 104 | 22 | GIUPPONI STEFANO | 1998 | SMS "CORRIDONI" BERGAMO | (BG) | --- | 104 | - |
| 105 | 104 | TASCA ANDREA | 1998 | SM "S.ALESSANDRO" BERGAMO | (BG) | --- | 105 | - |
| 106 | 33 | KHAN HASIBUL | 1998 | I.C. "MAZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 106 | - |
| 107 | 50 | ROTA CHANDRA BABU | 1999 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 107 | - |
| 108 | 88 | RIGAMONTI DENIS | 1999 | SM "F.LE SACRO CUORE BERGAMO | (BG) | --- | 108 | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1000] | Categoria Ragazze | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SONZOGNI CHIARA | 2000 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | --- | 1 | - |
| 2 | 48 | VALLE MARTA | 2000 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | --- | 2 | - |
