| Corsa Campestre | U.S.R. LOMBARDIA - UFFICIO X BERGAMO - COORDINAMENTO EDUCAZIONE FISICA | |
| 5 - FASE DISTRETTUALE CAMPESTRE | ||
| 22/11/2011 | Luogo : MARTINENGO | Impianto : CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : MARENZI - COLOGNI |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1500] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | VISCARDI CHIARA | 1999 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 1 | - |
| 2 | 85 | LASAGNA MARIANNA | 1999 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 2 | - |
| 3 | 61 | CATTANEO LUNA | 1998 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 3 | - |
| 4 | 82 | MOCCHI ANNA | 1998 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 4 | - |
| 5 | 90 | SCALVEDI FEDERICA | 1998 | SMS ALME' ALME' | (BG) | --- | 5 | - |
| 6 | 7 | RAVASIO ILARIA | 1998 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | --- | 6 | - |
| 7 | 24 | NDOM FATOUMATA | 1998 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 7 | - |
| 8 | 40 | TIZZONI ROBERTA | 1999 | I.C. "P.GELPI" MAPELLO | (BG) | --- | 8 | - |
| 9 | 8 | ATID HOUDA | 1998 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | --- | 9 | - |
| 10 | 34 | PISONI MARTA | 1999 | SMS "S.GIOVANNI B." CANONICA D'ADDA | (BG) | --- | 10 | - |
| 11 | 6 | ROTA GAIA | 1998 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | --- | 11 | - |
| 12 | 87 | MARCHESI NICOLE | 1999 | SMS ALME' ALME' | (BG) | --- | 12 | - |
| 13 | 86 | SALVI IRENE | 1999 | SMS ALME' ALME' | (BG) | --- | 13 | - |
| 14 | 18 | SCABURRI ELISABETTA | 1999 | I.C. "GIOVANNI XXIII CHIUDUNO | (BG) | --- | 14 | - |
| 15 | 62 | GASTOLDI CHIARA | 1999 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 15 | - |
| 16 | 99 | BIAVA FEDERICA | 1999 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | --- | 16 | - |
| 17 | 63 | ZUCCALI NOEMI | 1998 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 17 | - |
| 18 | 100 | BUZZETTI CHIARA | 1999 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | --- | 18 | - |
| 19 | 64 | BRUGNETTI ALESSIA | 1998 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 19 | - |
| 20 | 55 | ROSSI MARTA | 1999 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 20 | - |
| 21 | 80 | FARINA GIULIA | 1999 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 21 | - |
| 22 | 83 | GELOSA ARIAN | 1999 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 22 | - |
| 23 | 92 | ALLMETA FLAVIA | 1998 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | --- | 23 | - |
| 24 | 84 | FRANCHIONI BENEDETTA | 1998 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 24 | - |
| 25 | 19 | PELEGRINELLI ALESSIA | 1999 | I.C. "GIOVANNI XXIII CHIUDUNO | (BG) | --- | 25 | - |
| 26 | 91 | FUSTINONI ALESSIA | 1999 | SMS ALME' ALME' | (BG) | --- | 26 | - |
| 27 | 26 | ROCCA PATRIZIA | 1998 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 27 | - |
| 28 | 71 | BENNICI VITTORIA | 1999 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 28 | - |
| 29 | 66 | VOLONTERIO LISA | 1999 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 29 | - |
| 30 | 12 | DECORTES LUCIA | 1999 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | --- | 30 | - |
| 31 | 93 | KARIATE SOUKAINA | 1998 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | --- | 31 | - |
| 32 | 96 | CHAHBOUN KAOTAR | 1999 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | --- | 32 | - |
| 33 | 5 | ROTA STEPHANIE | 1999 | I.C. ALMENNO S.B. ALMENNO SAN BARTOLOMEO | (BG) | --- | 33 | - |
| 34 | 48 | BOSIS ELISA | 1999 | SMS GHISALBA GHISALBA | (BG) | --- | 34 | - |
| 35 | 67 | ZOPPI CHIARA | 1999 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 35 | - |
| 36 | 65 | CARMINATI LAURA | 1998 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 36 | - |
| 37 | 43 | TOMASONI ROBERTA | 1999 | I.C. "A.PINETTI" MARTINENGO | (BG) | --- | 37 | - |
| 38 | 9 | CANOVA SARA | 1998 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | --- | 38 | - |
| 39 | 27 | TASCA ERICA | 1998 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 39 | - |
| 40 | 10 | PELLEGRINO MICHELA | 1999 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | --- | 40 | - |
| 41 | 95 | PIOLDI MARTINA | 1999 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | --- | 41 | - |
| 42 | 97 | FERRARI ALESSIA | 1998 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | --- | 42 | - |
| 43 | 94 | DI NOTO ROBERTA | 1999 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | --- | 43 | - |
| 44 | 59 | ZANINI GIULIA | 1998 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 44 | - |
| 45 | 49 | BASSANI MONICA | 1999 | SMS GHISALBA GHISALBA | (BG) | --- | 45 | - |
| 46 | 89 | PACCANI PAOLA | 1998 | SMS ALME' ALME' | (BG) | --- | 46 | - |
| 47 | 58 | BETTI ANNALISA | 1999 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 47 | - |
| 48 | 22 | ROVARIS ALICE | 1999 | I.C. "GIOVANNI XXIII CHIUDUNO | (BG) | --- | 48 | - |
| 49 | 17 | FONTANA FEDERICA | 1999 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | --- | 49 | - |
| 50 | 56 | GOZZINI LETIZIA | 1999 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 50 | - |
| 51 | 102 | GHILARDI SERENA | 1999 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | --- | 51 | - |
| 52 | 54 | MARCHETTI SILVIA OSASERE | 1998 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 52 | - |
| 53 | 103 | PLEBANI CAMILLA | 1998 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | --- | 53 | - |
| 54 | 11 | LOCATELLI NADIA | 1998 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | --- | 54 | - |
| 55 | 57 | RIVADOSSI ELENA | 1999 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 55 | - |
| 56 | 28 | SALVI ILARIA | 1998 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 56 | - |
| 57 | 37 | BIZZONI FRANCESCA | 1999 | I.C. "P.GELPI" MAPELLO | (BG) | --- | 57 | - |
| 58 | 14 | RONCELLI ELENA | 1998 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | --- | 58 | - |
| 59 | 31 | CHIGNOLI ALESSIA | 1998 | SMS "S.GIOVANNI B." CANONICA D'ADDA | (BG) | --- | 59 | - |
| 60 | 101 | PATELLI SOFIA | 1999 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | --- | 60 | - |
| 61 | 98 | BETTONI BENEDETTA | 1999 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | --- | 61 | - |
| 62 | 15 | CASARI TECLA | 1998 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | --- | 62 | - |
| 63 | 16 | AMBROSIONI GIADA | 1998 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | --- | 63 | - |
| 64 | 29 | MAZZOLA ELISA | 1999 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 64 | - |
| 65 | 44 | BRUNELLI MICAELA | 1998 | I.C. "A.PINETTI" MARTINENGO | (BG) | --- | 65 | - |
| 66 | 13 | BUTTI MARTINA | 1999 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | --- | 66 | - |
| 67 | 1 | HUSMAN NOEMI | 1999 | I.C. ALMENNO S.B. ALMENNO SAN BARTOLOMEO | (BG) | --- | 67 | - |
| 68 | 88 | LAVELLI SARA | 1999 | SMS ALME' ALME' | (BG) | --- | 68 | - |
| 69 | 36 | LAURENTINI CHIARA | 1998 | I.C. "P.GELPI" MAPELLO | (BG) | --- | 69 | - |
| 70 | 38 | PERICO GAIA | 1999 | I.C. "P.GELPI" MAPELLO | (BG) | --- | 70 | - |
| 71 | 21 | BELOTTI LAURA | 1999 | I.C. "GIOVANNI XXIII CHIUDUNO | (BG) | --- | 71 | - |
| 72 | 51 | ASPERTI ASIA | 1998 | SMS GHISALBA GHISALBA | (BG) | --- | 72 | - |
| 73 | 32 | MANFRA ISABELLA ASIA | 1998 | SMS "S.GIOVANNI B." CANONICA D'ADDA | (BG) | --- | 73 | - |
| 74 | 45 | GARBELLINI ALICE | 1998 | I.C. "A.PINETTI" MARTINENGO | (BG) | --- | 74 | - |
| 75 | 20 | FINAZZI ANNA | 1998 | I.C. "GIOVANNI XXIII CHIUDUNO | (BG) | --- | 75 | - |
| 76 | 42 | MORATTI ELISA | 1998 | I.C. "A.PINETTI" MARTINENGO | (BG) | --- | 76 | - |
| 77 | 69 | FRANINI CHIARA | 1999 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 77 | - |
| 78 | 68 | BETTONI ELISA | 1998 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 78 | - |
| 79 | 74 | ALARI BEATRICE | 1998 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | --- | 79 | - |
| 80 | 70 | PEZZOTTI GIULIA | 1999 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 80 | - |
| 81 | 50 | ZUMBERI BAJRAMSA | 1998 | SMS GHISALBA GHISALBA | (BG) | --- | 81 | - |
| 82 | 23 | TAVELLI ERICA | 1999 | I.C. "GIOVANNI XXIII CHIUDUNO | (BG) | --- | 82 | - |
| 83 | 53 | FERRARI CLARA | 1998 | SMS GHISALBA GHISALBA | (BG) | --- | 83 | - |
| 84 | 33 | TIRABOSCHI MIRIAM | 1999 | SMS "S.GIOVANNI B." CANONICA D'ADDA | (BG) | --- | 84 | - |
| 85 | 35 | PATRINI BENEDETTA | 1999 | SMS "S.GIOVANNI B." CANONICA D'ADDA | (BG) | --- | 85 | - |
| 86 | 30 | BERNAREGGI SARA | 1998 | SMS "S.GIOVANNI B." CANONICA D'ADDA | (BG) | --- | 86 | - |
| 87 | 2 | TESTA MARTINA | 1999 | I.C. ALMENNO S.B. ALMENNO SAN BARTOLOMEO | (BG) | --- | 87 | - |
| 88 | 73 | COLOSIO SARA | 1999 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 88 | - |
| 89 | 75 | BOLLA SARA | 1998 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | --- | 89 | - |
| 90 | 77 | CRISTINELLI FEDERICA | 1998 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | --- | 90 | - |
| 91 | 76 | NELA PAMELA | 1998 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | --- | 91 | - |
| 92 | 78 | BELOTTI ANNA | 1998 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | --- | 92 | - |
| 93 | 79 | MARCHETTI GIULIA | 1998 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | --- | 93 | - |
| 94 | 25 | GALASSO ILENIA | 1999 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 94 | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1700] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ET TAMIMI SAMIR | 1998 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | --- | 1 | - |
| 2 | 96 | ZANGARO ALEX | 1998 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | --- | 2 | - |
| 3 | 66 | PARIS DAVIDE | 1998 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 3 | - |
| 4 | 8 | LEGGERI LUCA | 1998 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | --- | 4 | - |
| 5 | 16 | CROTTI MATTEO | 1998 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | --- | 5 | - |
| 6 | 93 | CERUTI TIBERIO | 1999 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | --- | 6 | - |
| 7 | 92 | ACHONU QUINCY | 1998 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | --- | 7 | - |
| 8 | 60 | RIZZI CRISTIAN | 1998 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 8 | - |
| 9 | 25 | BANA AMANZIO | 1998 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 9 | - |
| 10 | 61 | FRANA MATTEO | 1998 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 10 | - |
| 11 | 3 | DUCI MATTEO | 1998 | I.C. ALMENNO S.B. ALMENNO SAN BARTOLOMEO | (BG) | --- | 11 | - |
| 12 | 53 | FENAROLI LUCA | 1998 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 12 | - |
| 13 | 11 | PELLEGRINELLI NICHOLAS | 1998 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | --- | 13 | - |
| 14 | 80 | GRELLA GABRIELE | 1998 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 14 | - |
| 15 | 15 | CARECCIA SAMUELE | 1998 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | --- | 15 | - |
| 16 | 67 | DANESI MAURO | 1998 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 16 | - |
| 17 | 9 | ERBA LUCA | 1998 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | --- | 17 | - |
| 18 | 83 | TOSI FABIO | 1998 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 18 | - |
| 19 | 22 | DERMOUH RACHID | 1998 | I.C. "GIOVANNI XXIII CHIUDUNO | (BG) | --- | 19 | - |
| 20 | 98 | MONSELLI CLAUDIO | 1999 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | --- | 20 | - |
| 21 | 95 | VEZZONI MATTIA | 1999 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | --- | 21 | - |
| 22 | 62 | BRUGNETTI MATTEO | 1998 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 22 | - |
| 23 | 2 | URBANO RICCARDO | 1998 | I.C. ALMENNO S.B. ALMENNO SAN BARTOLOMEO | (BG) | --- | 23 | - |
| 24 | 81 | CAPELLI ANDREA | 1999 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 24 | - |
| 25 | 12 | PUTTI LORENZO | 1999 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | --- | 25 | - |
| 26 | 13 | OPRENI DAVIDE | 1999 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | --- | 26 | - |
| 27 | 63 | ZAMBELLI ALESSANDRO | 1999 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 27 | - |
| 28 | 100 | BONETTI DAVIDE | 1998 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | --- | 28 | - |
| 29 | 50 | BASSANI ALESSANDRO | 1998 | SMS GHISALBA GHISALBA | (BG) | --- | 29 | - |
| 30 | 94 | MAGAGNIN SIMONE | 1998 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | --- | 30 | - |
| 31 | 37 | MAZZOLENI LUCA | 1998 | I.C. "P.GELPI" MAPELLO | (BG) | --- | 31 | - |
| 32 | 14 | LOCATELLI ETIENNE | 1999 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | --- | 32 | - |
| 33 | 38 | PANZERI GIANLUCA | 1998 | I.C. "P.GELPI" MAPELLO | (BG) | --- | 33 | - |
| 34 | 104 | ANTWI BONSU FRANK | 1999 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | --- | 34 | - |
| 35 | 43 | GREGIS DANIELE | 1998 | I.C. "A.PINETTI" MARTINENGO | (BG) | --- | 35 | - |
| 36 | 45 | AIT MOULA KHALID | 1998 | I.C. "A.PINETTI" MARTINENGO | (BG) | --- | 36 | - |
| 37 | 23 | NEMBRINI ANDREA | 1998 | I.C. "GIOVANNI XXIII CHIUDUNO | (BG) | --- | 37 | - |
| 38 | 89 | GILARDI UMBERTO | 1999 | SMS ALME' ALME' | (BG) | --- | 38 | - |
| 39 | 86 | BOMBARDIERI FEDERICO | 1999 | SMS ALME' ALME' | (BG) | --- | 39 | - |
| 40 | 10 | LAVA DANIELE | 1999 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | --- | 40 | - |
| 41 | 4 | VANOGLIO ROBERTO | 1998 | I.C. ALMENNO S.B. ALMENNO SAN BARTOLOMEO | (BG) | --- | 41 | - |
| 42 | 27 | RAJ BALDEV | 1999 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 42 | - |
| 43 | 102 | SIMONELLI FABIO | 1998 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | --- | 43 | - |
| 44 | 5 | LOCATELLI FRANCESCO | 1998 | I.C. ALMENNO S.B. ALMENNO SAN BARTOLOMEO | (BG) | --- | 44 | - |
| 45 | 103 | PEZZOTTI DAVIDE | 1998 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | --- | 45 | - |
| 46 | 82 | MARCHETTI DAVIDE | 1999 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 46 | - |
| 47 | 101 | BALDELLI CRISTIAN | 1998 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | --- | 47 | - |
| 48 | 99 | MONSELLI MATTIA | 1998 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | --- | 48 | - |
| 49 | 20 | SIGNORINO ANDREA | 1998 | I.C. "GIOVANNI XXIII CHIUDUNO | (BG) | --- | 49 | - |
| 50 | 1 | ANTONINI LUCA | 1998 | I.C. ALMENNO S.B. ALMENNO SAN BARTOLOMEO | (BG) | --- | 50 | - |
| 51 | 84 | FALGARI DAVIDE | 1998 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 51 | - |
| 52 | 85 | QUARTI ROBERT | 1998 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 52 | - |
| 53 | 18 | BONATI DAVIDE | 1998 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | --- | 53 | - |
| 54 | 68 | VITALI LUCA | 1998 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 54 | - |
| 55 | 39 | BONAITI STEFANO | 1999 | I.C. "P.GELPI" MAPELLO | (BG) | --- | 55 | - |
| 56 | 28 | CIVERA MATTEO | 1999 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 56 | - |
| 57 | 55 | CADEI RICCARDO | 1998 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 57 | - |
| 58 | 73 | SIGNORONI FILIPPO | 1999 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 58 | - |
| 59 | 42 | EL MORABITI ACHRAF | 1998 | I.C. "A.PINETTI" MARTINENGO | (BG) | --- | 59 | - |
| 60 | 87 | LONGHI PAOLO | 1999 | SMS ALME' ALME' | (BG) | --- | 60 | - |
| 61 | 47 | LUPO PASINI CRISTIAN | 1999 | SMS GHISALBA GHISALBA | (BG) | --- | 61 | - |
| 62 | 74 | NELA MARINI | 1998 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | --- | 62 | - |
| 63 | 71 | BONOMELLI MARCO | 1998 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 63 | - |
| 64 | 35 | LA MALFA NICOLO' | 1999 | SMS "S.GIOVANNI B." CANONICA D'ADDA | (BG) | --- | 64 | - |
| 65 | 30 | PLATONICI MATTIA | 1998 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 65 | - |
| 66 | 36 | KRAFIA SALAH EDDINE | 1998 | SMS "S.GIOVANNI B." CANONICA D'ADDA | (BG) | --- | 66 | - |
| 67 | 91 | CORTINOVIS MATTEO | 1998 | SMS ALME' ALME' | (BG) | --- | 67 | - |
| 68 | 79 | ARCHETTI DANIELE | 1999 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | --- | 68 | - |
| 69 | 69 | MONDINELLI FRANCESCO | 1998 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 69 | - |
| 70 | 19 | SPINELLI LUCA | 1999 | I.C. "GIOVANNI XXIII CHIUDUNO | (BG) | --- | 70 | - |
| 71 | 65 | ZAMBELLI NICOLA | 1998 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 71 | - |
| 72 | 64 | SALVETTI ALESSANDRO | 1999 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 72 | - |
| 73 | 54 | COLOSIO LUCA | 1998 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 73 | - |
| 74 | 21 | PLEBANI DIEGO | 1998 | I.C. "GIOVANNI XXIII CHIUDUNO | (BG) | --- | 74 | - |
| 75 | 56 | BERARDI LORENZO | 1998 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 75 | - |
| 76 | 90 | PERSICO PAOLO | 1997 | SMS ALME' ALME' | (BG) | --- | 76 | - |
| 77 | 49 | MARCHETTI ANDREA | 1998 | SMS GHISALBA GHISALBA | (BG) | --- | 77 | - |
| 78 | 31 | CAPIZZI MATTEO | 1998 | SMS "S.GIOVANNI B." CANONICA D'ADDA | (BG) | --- | 78 | - |
| 79 | 51 | ESPOSITO MAICHAEL | 1998 | SMS GHISALBA GHISALBA | (BG) | --- | 79 | - |
| 80 | 32 | SALA KEVIN | 1998 | SMS "S.GIOVANNI B." CANONICA D'ADDA | (BG) | --- | 80 | - |
| 81 | 52 | BANI SIMONE | 1998 | SMS GHISALBA GHISALBA | (BG) | --- | 81 | - |
| 82 | 26 | KUMAR VIKAS | 1999 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 82 | - |
| 83 | 24 | BALDELLI IVAN | 1998 | I.C. "GIOVANNI XXIII CHIUDUNO | (BG) | --- | 83 | - |
| 84 | 17 | HASSAN IBRAHIM HOSSAM | 1998 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | --- | 84 | - |
| 85 | 46 | CHIARI SIMONE | 1998 | I.C. "A.PINETTI" MARTINENGO | (BG) | --- | 85 | - |
| 86 | 29 | BELOMETTI PAOLO | 1998 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 86 | - |
| 87 | 6 | CATTANEO ANDREA | 1999 | I.C. ALMENNO S.B. ALMENNO SAN BARTOLOMEO | (BG) | --- | 87 | - |
| 88 | 58 | ACERBIS GIUSEPPE | 1998 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 88 | - |
| 89 | 57 | BERGOMI FRANCESCO | 1998 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 89 | - |
| 90 | 41 | TOMASONI PATRICK | 1999 | I.C. "A.PINETTI" MARTINENGO | (BG) | --- | 90 | - |
| 91 | 33 | CONSONNI DAVIDE | 1998 | SMS "S.GIOVANNI B." CANONICA D'ADDA | (BG) | --- | 91 | - |
| 92 | 77 | COLOSIO MATTIA | 1998 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | --- | 92 | - |
| 93 | 44 | VESCOVI STEFANO | 1998 | I.C. "A.PINETTI" MARTINENGO | (BG) | --- | 93 | - |
| 94 | 34 | VOLPI DAVIDE | 1998 | SMS "S.GIOVANNI B." CANONICA D'ADDA | (BG) | --- | 94 | - |
| 95 | 88 | CHIESA MICHELE | 1998 | SMS ALME' ALME' | (BG) | --- | 95 | - |
| 96 | 97 | RIVA NICHOLAS | 1998 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | --- | 96 | - |
| 97 | 72 | LACHHAB SAED | 1996 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 97 | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1000] | Categoria Ragazze | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | RUGGERI ALICE | 2000 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 1 | - |
| 2 | 57 | RUGGERI SARA | 2000 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 2 | - |
| 3 | 19 | SAHILI RAFIKA | 2000 | I.C. "GIOVANNI XXIII CHIUDUNO | (BG) | --- | 3 | - |
| 4 | 78 | VAINO' GIORGIA | 2000 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 4 | - |
| 5 | 52 | CADEI GIULIA | 2000 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 5 | - |
| 6 | 59 | PIAZZOLI MATILDE | 2000 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 6 | - |
| 7 | 17 | GUERNICHE HANNANE | 2000 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | --- | 7 | - |
| 8 | 94 | GRITTI SOFIA | 2000 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | --- | 8 | - |
| 9 | 87 | LUPI CHIARA | 2000 | SMS ALME' ALME' | (BG) | --- | 9 | - |
| 10 | 63 | VITALI ALESSIA | 2000 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | --- | 10 | - |
| 11 | 97 | MICHELETTI FRANCESCA | 2000 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | --- | 11 | - |
| 12 | 79 | GIUSSO GIULIA | 2000 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | --- | 12 | - |
| 13 | 1 | MAESTRONI ARIANNA | 2000 | I.C. ALMENNO S.B. ALMENNO SAN BARTOLOMEO | (BG) | --- | 13 | - |
| 14 | 13 | ALGERI DEBORA | 2000 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | --- | 14 | - |
| 15 | 15 | MARIANI SIRYA | 2000 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | --- | 15 | - |
| 16 | 96 | OLIVARI ILARIA | 2000 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | --- | 16 | - |
| 17 | 92 | MERISI SIMONA | 2000 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | --- | 17 | - |
