| Corsa Campestre | U.S.R. LOMBARDIA - UFFICIO X BERGAMO - COORDINAMENTO EDUCAZIONE FISICA | |
| 1 - FASE DISTRETTUALE CAMPESTRE | ||
| 11/11/2011 | Luogo : ROVETTA | Impianto : PRESSO SCUOLA MEDIA ROVETTA |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : PROF. MARINONI GREGORIO |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | GUERINI ALESSIA | 1999 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 1 | - |
| 2 | 14 | COCCHETTI ANNA | 1998 | I.C. COSTA VOLPINO COSTA VOLPINO | (BG) | --- | 2 | - |
| 3 | 66 | MERELLI ILARIA | 1998 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 3 | - |
| 4 | 81 | OTHMANI CHEIMA | 1998 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 4 | - |
| 5 | 12 | BOUKLESS SOUMIA | 1998 | I.C. COSTA VOLPINO COSTA VOLPINO | (BG) | --- | 5 | - |
| 6 | 34 | FILISETTI ALESSIA | 1999 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | --- | 6 | - |
| 7 | 40 | ZUCCHELLI PAOLA | 1999 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | --- | 7 | - |
| 8 | 80 | FOLZI ANNA | 1999 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 8 | - |
| 9 | 3 | CASTI ALICE | 1998 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 9 | - |
| 10 | 17 | GAMBIRASIO ELISA | 1999 | I.C. "SALVATONI" GANDINO | (BG) | --- | 10 | - |
| 11 | 39 | SANTUS ROBERTA | 1998 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | --- | 11 | - |
| 12 | 35 | MALLOUKI ASMA | 1999 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | --- | 12 | - |
| 13 | 1 | BIROLINI GIOVANNA | 1998 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 13 | - |
| 14 | 74 | DOLCI BEATRICE | 1998 | SM "S.ANNA" ALBINO | (BG) | --- | 14 | - |
| 15 | 59 | SEGHEZZI DEBORA | 1998 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 15 | - |
| 16 | 68 | TALL ROKHIYATA | 1999 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 16 | - |
| 17 | 7 | PIAZZOLI DIANA | 1998 | SMS SELVINO SELVINO | (BG) | --- | 17 | - |
| 18 | 36 | SANTUS SARA | 1999 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | --- | 18 | - |
| 19 | 4 | RICUPERO GIULIA | 1998 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 19 | - |
| 20 | 31 | BORTOLOTTI BEATRICE | 1999 | SMS CENE CENE | (BG) | --- | 20 | - |
| 21 | 61 | SANGA ANNALISA | 1998 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 21 | - |
| 22 | 53 | COMINELLI SILVIA | 1998 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | --- | 22 | - |
| 23 | 18 | MORO KATIA | 1999 | I.C. "SALVATONI" GANDINO | (BG) | --- | 23 | - |
| 24 | 60 | SCHIAVI CHIARA | 1998 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 24 | - |
| 25 | 22 | CORTINOVIS DANIELA | 1998 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | --- | 25 | - |
| 26 | 82 | MAFFEIS NADIA | 1998 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 26 | - |
| 27 | 37 | MAZZOCCHI GIULIA | 1999 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | --- | 27 | - |
| 28 | 32 | MERELLI ROSSANA | 1998 | SMS CENE CENE | (BG) | --- | 28 | - |
| 29 | 62 | ROSSI GIULIA | 1999 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 29 | - |
| 30 | 67 | MUTTI ARIANNA | 1998 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 30 | - |
| 31 | 71 | PAVESE ALESSIA | 1998 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 31 | - |
| 32 | 16 | SURINI MARTA | 1998 | I.C. COSTA VOLPINO COSTA VOLPINO | (BG) | --- | 32 | - |
| 33 | 69 | ROSSI VERA | 1999 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 33 | - |
| 34 | 28 | LAZZARI VALENTINA | 1998 | SMS CENE CENE | (BG) | --- | 34 | - |
| 35 | 29 | BORTOLOTTI SABINA | 1998 | SMS CENE CENE | (BG) | --- | 35 | - |
| 36 | 64 | ROSSI FRANCESCA | 1999 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 36 | - |
| 37 | 70 | ROSSI NADIA | 1999 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 37 | - |
| 38 | 38 | DONDA LAURA | 1998 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | --- | 38 | - |
| 39 | 6 | CORTINOVIS GLORIA | 1998 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 39 | - |
| 40 | 73 | ROSSI CLAUDIA | 1998 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 40 | - |
| 41 | 63 | FACCANONI ELISA | 1999 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 41 | - |
| 42 | 24 | GHILARIDINI ELISA | 1999 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | --- | 42 | - |
| 43 | 27 | TESTA INES | 1998 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | --- | 43 | - |
| 44 | 25 | CHMIELEWSKA DARIA | 1999 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | --- | 44 | - |
| 45 | 48 | CANOBBIO FRANCESCA | 1999 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | --- | 45 | - |
| 46 | 23 | PIEVANI CHIARA | 1998 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | --- | 46 | - |
| 47 | 83 | BENZONI MARTINA | 1999 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 47 | - |
| 48 | 42 | BERGAMINI SILVIA | 1998 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | --- | 48 | - |
| 49 | 26 | VESCOVI IRENE | 1999 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | --- | 49 | - |
| 50 | 77 | BOTTI CLARA | 1999 | SM "S.ANNA" ALBINO | (BG) | --- | 50 | - |
| 51 | 9 | GRIGIS CLAUDIA | 1999 | SMS SELVINO SELVINO | (BG) | --- | 51 | - |
| 52 | 41 | MOIOLI FRANCESCA | 1999 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | --- | 52 | - |
| 53 | 54 | CENATI CLARA | 1999 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | --- | 53 | - |
| 54 | 50 | PANIGADA EVA | 1998 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | --- | 54 | - |
| 55 | 72 | CARRARA LAURA | 1998 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 55 | - |
| 56 | 52 | CONSONNI ELISABETH | 1998 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | --- | 56 | - |
| 57 | 10 | CISANI FRANCESCA | 1999 | SMS SELVINO SELVINO | (BG) | --- | 57 | - |
| 58 | 47 | BRACCHI ELISA | 1999 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | --- | 58 | - |
| 59 | 55 | COSSALI CAMILLA | 1999 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | --- | 59 | - |
| 60 | 76 | BARELLA ALICE | 1998 | SM "S.ANNA" ALBINO | (BG) | --- | 60 | - |
| 61 | 20 | SANGALLI ENRICA | 1999 | I.C. "SALVATONI" GANDINO | (BG) | --- | 61 | - |
| 62 | 30 | CASALI GLORIA | 1998 | SMS CENE CENE | (BG) | --- | 62 | - |
| 63 | 15 | FRANCESCONI GLORIA | 1999 | I.C. COSTA VOLPINO COSTA VOLPINO | (BG) | --- | 63 | - |
| 64 | 51 | DOMENEGHINI MARTINA | 1998 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | --- | 64 | - |
| 65 | 33 | PEZZOLI MARTINA | 1999 | SMS CENE CENE | (BG) | --- | 65 | - |
| 66 | 19 | BORTOLOTTI SIMONA | 1999 | I.C. "SALVATONI" GANDINO | (BG) | --- | 66 | - |
| 67 | 78 | ANGIOLETTI CHIARA | 1999 | SM "S.ANNA" ALBINO | (BG) | --- | 67 | - |
| 68 | 43 | VERZEROLI PAOLA | 1998 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | --- | 68 | - |
| 69 | 11 | BELLO ALESSIA | 1998 | I.C. COSTA VOLPINO COSTA VOLPINO | (BG) | --- | 69 | - |
| 70 | 75 | PEZZONI FRANCESCA | 1998 | SM "S.ANNA" ALBINO | (BG) | --- | 70 | - |
| 71 | 8 | CAMOZZI NICOLE | 1998 | SMS SELVINO SELVINO | (BG) | --- | 71 | - |
| 72 | 44 | BENZONI GUIA | 1998 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | --- | 72 | - |
| 73 | 45 | ADOBATI VALERIA | 1998 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | --- | 73 | - |
| 74 | 56 | PANIZZA SUSAN | 1999 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | --- | 74 | - |
| 75 | 49 | CONTESSI ELISA | 1998 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | --- | 75 | - |
| 76 | 57 | TITTA FRANCESCA | 1999 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | --- | 76 | - |
| 77 | 13 | CIOTTI MARIA | 1998 | I.C. COSTA VOLPINO COSTA VOLPINO | (BG) | --- | 77 | - |
| 78 | 79 | DE LUCA ILARIA | 1999 | SM "S.ANNA" ALBINO | (BG) | --- | 78 | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MASTROIANNI ALESSANDRO | 1998 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 1 | - |
| 2 | 17 | MASINARI ENRICO | 1998 | I.C. "SALVATONI" GANDINO | (BG) | --- | 2 | - |
| 3 | 90 | DALL'ARMI GIULIANO | 1999 | SM "S.ANNA" ALBINO | (BG) | --- | 3 | - |
| 4 | 11 | LIBERTINI CHRISTIAN | 1998 | I.C. COSTA VOLPINO COSTA VOLPINO | (BG) | --- | 4 | - |
| 5 | 77 | SECK MBAYE | 1998 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 5 | - |
| 6 | 23 | TRAPLETTI MICHAEL | 1998 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | --- | 6 | - |
| 7 | 24 | GUERINI NICOLA | 1998 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | --- | 7 | - |
| 8 | 76 | ANDREOLETTI MARCO | 1998 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 8 | - |
| 9 | 75 | GATTI STEFANO | 1998 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 9 | - |
| 10 | 2 | FUSARI MATTEO | 1998 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 10 | - |
| 11 | 83 | BERGAMELLI CESARE | 1999 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 11 | - |
| 12 | 54 | ARJA ANAS | 1998 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | --- | 12 | - |
| 13 | 68 | TOMASONI ALBERTO | 1998 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 13 | - |
| 14 | 42 | PLODARI PAOLO | 1999 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | --- | 14 | - |
| 15 | 79 | MERELLI LUCA | 1998 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 15 | - |
| 16 | 5 | ARISTOLAO MARCO | 1998 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 16 | - |
| 17 | 74 | GILBERTI MARCO | 1999 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 17 | - |
| 18 | 45 | FORNONI ETHAN | 1998 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | --- | 18 | - |
| 19 | 85 | ROVARIS DAVIDE | 1998 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 19 | - |
| 20 | 88 | D'AMICO ERIC | 1998 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 20 | - |
| 21 | 4 | GANDOSSI GABRIELE | 1998 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 21 | - |
| 22 | 84 | BONINI MATTIA | 1998 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 22 | - |
| 23 | 6 | BREDA ANDREA | 1998 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 23 | - |
| 24 | 7 | GRIGIS ANDREA | 1998 | SMS SELVINO SELVINO | (BG) | --- | 24 | - |
| 25 | 3 | MARTINELLI NICOLAS | 1998 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 25 | - |
| 26 | 31 | SOLDO RICCARDO | 1998 | SMS CENE CENE | (BG) | --- | 26 | - |
| 27 | 22 | SPAMPATTI JACOPO | 1999 | I.C. "SALVATONI" GANDINO | (BG) | --- | 27 | - |
| 28 | 93 | CARRARA DAVIDE | 1998 | SM "S.ANNA" ALBINO | (BG) | --- | 28 | - |
| 29 | 69 | BARZASI FEDERICO | 1998 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 29 | - |
| 30 | 72 | RISTA LAZARO | 1998 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 30 | - |
| 31 | 89 | FUSTINONI MAURO | 1999 | SM "S.ANNA" ALBINO | (BG) | --- | 31 | - |
| 32 | 70 | SONZOGNI CHRISTIAN | 1998 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 32 | - |
| 33 | 73 | MERELLI MARTYN | 1998 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 33 | - |
| 34 | 14 | POLOGNA DAVIDE | 1999 | I.C. COSTA VOLPINO COSTA VOLPINO | (BG) | --- | 34 | - |
| 35 | 34 | OCCIONI MATTIA | 1999 | SMS CENE CENE | (BG) | --- | 35 | - |
| 36 | 92 | VEDOVATI MATTIA | 1998 | SM "S.ANNA" ALBINO | (BG) | --- | 36 | - |
| 37 | 59 | BASSANELLI DANILO | 1998 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | --- | 37 | - |
| 38 | 78 | MORO NICOLA | 1998 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 38 | - |
| 39 | 10 | ANNOVAZZI MAIKOL | 1998 | SMS SELVINO SELVINO | (BG) | --- | 39 | - |
| 40 | 27 | GHILARDINI CRISTIANO | 1999 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | --- | 40 | - |
| 41 | 71 | TRUSSARDI LUCA | 1998 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 41 | - |
| 42 | 33 | EL MESSAOUDI AMIN | 1998 | SMS CENE CENE | (BG) | --- | 42 | - |
| 43 | 62 | SEGHEZZI RICCARDO | 1998 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | --- | 43 | - |
| 44 | 57 | BANA LUCA | 1998 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | --- | 44 | - |
| 45 | 86 | PELLICIOLI STEFANO | 1999 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 45 | - |
| 46 | 15 | SANNA MATTIA | 1998 | I.C. COSTA VOLPINO COSTA VOLPINO | (BG) | --- | 46 | - |
| 47 | 16 | SCHIAVETTO AYRTON | 1998 | I.C. COSTA VOLPINO COSTA VOLPINO | (BG) | --- | 47 | - |
| 48 | 21 | BORUKHA DAVYD | 1998 | I.C. "SALVATONI" GANDINO | (BG) | --- | 48 | - |
| 49 | 35 | GUSMINI ANDREA | 1998 | SMS CENE CENE | (BG) | --- | 49 | - |
| 50 | 48 | CAMPAGNONI CRISTIAN | 1998 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | --- | 50 | - |
| 51 | 80 | MAGONI LUCA | 1999 | SMS SELVINO SELVINO | (BG) | --- | 51 | - |
| 52 | 8 | MAGONI MATTEO | 1999 | SMS SELVINO SELVINO | (BG) | --- | 52 | - |
| 53 | 36 | LAZZARINI MATTEO | 1999 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | --- | 53 | - |
| 54 | 61 | PIETROPOLLI STEFANO | 1998 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | --- | 54 | - |
| 55 | 58 | PALAMINI ANDREA | 1999 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | --- | 55 | - |
| 56 | 25 | BOFFELLI NICOLA | 1998 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | --- | 56 | - |
| 57 | 47 | FORNONI MATTIA | 1998 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | --- | 57 | - |
| 58 | 56 | BONETTI MATTEO | 1998 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | --- | 58 | - |
| 59 | 40 | NEGRONI GIORGIO | 1998 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | --- | 59 | - |
| 60 | 41 | CANINI MATTIA | 1998 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | --- | 60 | - |
| 61 | 30 | PERSICO SIMONE | 1999 | SMS CENE CENE | (BG) | --- | 61 | - |
| 62 | 63 | ZANOTTI MATTEO | 1999 | SMS GORNO GORNO | (BG) | --- | 62 | - |
| 63 | 60 | MANINETTI MANUEL | 1999 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | --- | 63 | - |
| 64 | 94 | PEZZOTTA NICCOLO' | 1998 | SM "S.ANNA" ALBINO | (BG) | --- | 64 | - |
| 65 | 19 | CARRARA FRANCESCO | 1998 | I.C. "SALVATONI" GANDINO | (BG) | --- | 65 | - |
| 66 | 91 | TESTA FRANCESCO | 1999 | SM "S.ANNA" ALBINO | (BG) | --- | 66 | - |
| 67 | 18 | TOMASINI LUCA | 1998 | I.C. "SALVATONI" GANDINO | (BG) | --- | 67 | - |
| 68 | 28 | ARCURI LEONARDO | 1999 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | --- | 68 | - |
| 69 | 32 | BORTOLOTTI DANIELE | 1999 | SMS CENE CENE | (BG) | --- | 69 | - |
| 70 | 50 | PELUCCHETTI NICOLA | 1998 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | --- | 70 | - |
| 71 | 20 | CASTELLI FULVIO | 1998 | I.C. "SALVATONI" GANDINO | (BG) | --- | 71 | - |
| 72 | 37 | NEGRONI GIORGIO | 1999 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | --- | 72 | - |
| 73 | 29 | MAFFEIS ANDREA | 1999 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | --- | 73 | - |
| 74 | 87 | CARRARA MARCO | 1999 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 74 | - |
| 75 | 66 | BORLINI GIULIO | 1999 | SMS GORNO GORNO | (BG) | --- | 75 | - |
| 76 | 53 | REDOGLIO DAVIDE | 1998 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | --- | 76 | - |
| 77 | 97 | CHIODELLI DAVIDE | 1998 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | --- | 77 | - |
| 78 | 43 | ZUCCHELLI STEFANO | 1999 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | --- | 78 | - |
| 79 | 64 | NOZZA MICHELE | 1999 | SMS GORNO GORNO | (BG) | --- | 79 | - |
| 80 | 9 | GHILARDI PAOLO | 1999 | SMS SELVINO SELVINO | (BG) | --- | 80 | - |
| 81 | 44 | BRATELLI MATTEO | 1999 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | --- | 81 | - |
| 82 | 46 | MESSA DANIEL | 1999 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | --- | 82 | - |
| 83 | 49 | FARDELLI PIERGIORGIO | 1999 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | --- | 83 | - |
| 84 | 38 | OUHDDA HAMZA | 1999 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | --- | 84 | - |
| 85 | 13 | PETENZI DAVIDE | 1999 | I.C. COSTA VOLPINO COSTA VOLPINO | (BG) | --- | 85 | - |
| 86 | 12 | ORSATTI DAVIDE | 1999 | I.C. COSTA VOLPINO COSTA VOLPINO | (BG) | --- | 86 | - |
| 87 | 51 | OLIVARI MATTEO | 1998 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | --- | 87 | - |
| 88 | 52 | CAPITANIO ALBERTO | 1998 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | --- | 88 | - |
| 89 | 96 | GUALBERTI MARCO | 1999 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | Ind. | - |
| 90 | 95 | BALDUZZI BENZE | 1997 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | Ind. | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Ragazze | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | MERELLI ALESSIA | 2000 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 1 | - |
| 2 | 39 | BRATELLI LUCREZIA | 2000 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | --- | 2 | - |
| 3 | 51 | SCAINELLI MARA | 2000 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | --- | 3 | - |
| 4 | 54 | MORSTABILINI AMBRA | 2000 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | --- | 4 | - |
| 5 | 68 | PEZZOLI AGNESE | 2000 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 5 | - |
| 6 | 1 | SUAGHER LARA | 2000 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 6 | - |
| 7 | 42 | FILISETTI FEDERICA | 2000 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | --- | 7 | - |
| 8 | 71 | RICCARDI ESTER | 2000 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 8 | - |
| 9 | 62 | SAVOLDELLI ELEONORA | 2000 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 9 | - |
| 10 | 52 | GIONCHIGLIE MICAELA | 2000 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | --- | 10 | - |
| 11 | 27 | GUALDI SABRINA | 2000 | SMS CENE CENE | (BG) | --- | 11 | - |
| 12 | 69 | MERELLI ANNA | 2000 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 12 | - |
| 13 | 22 | SALVOLDI MARTINA | 2000 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | --- | 13 | - |
| 14 | 33 | ZANOLETTI ANNA | 2000 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | --- | 14 | - |
| 15 | 20 | LANFRANCHI ALESSIA | 2000 | I.C. "SALVATONI" GANDINO | (BG) | --- | 15 | - |
| 16 | 41 | FORNONI LISA | 2000 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | --- | 16 | - |
| 17 | 34 | MORANDI CHIARA | 2000 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | --- | 17 | - |
| 18 | 46 | QUADRUBBI MARTINA | 2000 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | --- | 18 | - |
| 19 | 61 | BENZONI TEA | 2000 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 19 | - |
| 20 | 77 | BARCELLA CHIARA | 2000 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 20 | - |
| 21 | 73 | BIAVA ALESSIA | 2000 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 21 | - |
| 22 | 36 | TERZI ALESSIA | 2000 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | --- | 22 | - |
| 23 | 40 | SIGNORI SABRINA | 2000 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | --- | 23 | - |
| 24 | 35 | OPRANDI MARTA | 2000 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | --- | 24 | - |
| 25 | 70 | GUALDI LETIZIA | 2000 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 25 | - |
| 26 | 3 | AZZOLA SAMANTHA | 2000 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 26 | - |
| 27 | 9 | VITALI MICHELA | 2000 | SMS SELVINO SELVINO | (BG) | --- | 27 | - |
| 28 | 6 | CARRARA VERONICA | 2000 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 28 | - |
| 29 | 37 | BERTOCCHI TECLA | 2000 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | --- | 29 | - |
| 30 | 45 | COCCHETTI SANTINA | 2000 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | --- | 30 | - |
| 31 | 5 | CARRARA FEDERICA | 2000 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 31 | - |
| 32 | 21 | GALLIZIOLI LORENA | 2000 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | --- | 32 | - |
| 33 | 26 | MERELLI MICHELA | 2000 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | --- | 33 | - |
| 34 | 28 | ONGARO ALICE | 2000 | SMS CENE CENE | (BG) | --- | 34 | - |
| 35 | 74 | MARTINO CRISTINA | 2000 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 35 | - |
| 36 | 47 | FOPPOLI SARA | 2000 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | --- | 36 | - |
| 37 | 75 | PAGLIAROLI GIULIA | 2000 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 37 | - |
| 38 | 76 | VALOTI IRENE | 2000 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 38 | - |
| 39 | 50 | MELILLO FEDERICA | 2001 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | --- | 39 | - |
| 40 | 72 | BENAGLI LETIZIA | 2000 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 40 | - |
| 41 | 4 | MISMETTI ILARIA | 2000 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | --- | 41 | - |
| 42 | 23 | CAMBIAGHI MARTINA | 2000 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | --- | 42 | - |
| 43 | 55 | VISINI ALESSANDRA | 2000 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | --- | 43 | - |
| 44 | 12 | BERTONI SERENA | 2000 | I.C. COSTA VOLPINO COSTA VOLPINO | (BG) | --- | 44 | - |
| 45 | 56 | BENZONI ARIANNA | 2000 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | --- | 45 | - |
| 46 | 78 | ROTA SILVIA | 2000 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | --- | 46 | - |
| 47 | 38 | GAITI ANNA | 2000 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | --- | 47 | - |
| 48 | 24 | GUSMINI MICHELA | 2000 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | --- | 48 | - |
| 49 | 48 | BENEDETTI GAIA | 2000 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | --- | 49 | - |
| 50 | 64 | MANINETTI ANNA | 2000 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 50 | - |
| 51 | 25 | DONADONI SERENA | 2000 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | --- | 51 | - |
| 52 | 66 | ZAMBONI FEDERICA | 2000 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 52 | - |
