| Corsa Campestre | U.S.R. LOMBARDIA - UFFICIO X BERGAMO - COORDINAMENTO EDUCAZIONE FISICA | |
| 1 - FASE DISTRETTUALE CAMPESTRE | ||
| 11/11/2011 | Luogo : ROVETTA | Impianto : PRESSO SCUOLA MEDIA ROVETTA |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : PROF. MARINONI GREGORIO |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | 3 | 1- 3- 4- | GUERINI /MERELLI /OTHMANI / | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | 3 | 6- 11- 12- | FILISETTI /SANTUS /MALLOUKI / | 29 |
| 3 | I.C. COSTA VOLPINO COSTA VOLPINO | (BG) | 3 | 2- 5- 32- | COCCHETTI /BOUKLESS /SURINI / | 39 |
| 4 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | 3 | 9- 13- 19- | CASTI /BIROLINI /RICUPERO / | 41 |
| 5 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | 3 | 15- 21- 24- | SEGHEZZI /SANGA /SCHIAVI / | 60 |
| 6 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | 3 | 16- 31- 33- | TALL /PAVESE /ROSSI / | 80 |
| 7 | SMS CENE CENE | (BG) | 3 | 20- 28- 34- | BORTOLOTTI /MERELLI /LAZZARI / | 82 |
| 8 | I.C. "SALVATONI" GANDINO | (BG) | 3 | 10- 23- 61- | GAMBIRASIO /MORO /SANGALLI / | 94 |
| 9 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | 3 | 7- 48- 52- | ZUCCHELLI /BERGAMINI /MOIOLI / | 107 |
| 10 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | 3 | 25- 42- 43- | CORTINOVIS /GHILARIDINI /TESTA / | 110 |
| 11 | SM "S.ANNA" ALBINO | (BG) | 3 | 14- 50- 60- | DOLCI /BOTTI /BARELLA / | 124 |
| 12 | SMS SELVINO SELVINO | (BG) | 3 | 17- 51- 57- | PIAZZOLI /GRIGIS /CISANI / | 125 |
| 13 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | 3 | 22- 53- 56- | COMINELLI /CENATI /CONSONNI / | 131 |
| 14 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | 3 | 45- 54- 58- | CANOBBIO /PANIGADA /BRACCHI / | 157 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | 3 | 5- 8- 9- | SECK /ANDREOLETTI /GATTI / | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | 3 | 1- 10- 16- | MASTROIANNI /FUSARI /ARISTOLAO / | 27 |
| 3 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | 3 | 11- 19- 20- | BERGAMELLI /ROVARIS /D'AMICO / | 50 |
| 4 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | 3 | 6- 7- 40- | TRAPLETTI /GUERINI /GHILARDINI / | 53 |
| 5 | SM "S.ANNA" ALBINO | (BG) | 3 | 3- 28- 31- | DALL'ARMI /CARRARA /FUSTINONI / | 62 |
| 6 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | 3 | 13- 29- 30- | TOMASONI /BARZASI /RISTA / | 72 |
| 7 | I.C. "SALVATONI" GANDINO | (BG) | 3 | 2- 27- 48- | MASINARI /SPAMPATTI /BORUKHA / | 77 |
| 8 | I.C. COSTA VOLPINO COSTA VOLPINO | (BG) | 3 | 4- 34- 46- | LIBERTINI /POLOGNA /SANNA / | 84 |
| 9 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | 3 | 14- 18- 57- | PLODARI /FORNONI /FORNONI / | 89 |
| 10 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | 3 | 12- 37- 43- | ARJA /BASSANELLI /SEGHEZZI / | 92 |
| 11 | SMS CENE CENE | (BG) | 3 | 26- 35- 42- | SOLDO /OCCIONI /EL MESSAOUDI / | 103 |
| 12 | SMS SELVINO SELVINO | (BG) | 3 | 24- 39- 51- | GRIGIS /ANNOVAZZI /MAGONI / | 114 |
| 13 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | 3 | 53- 59- 60- | LAZZARINI /NEGRONI /CANINI / | 172 |
| 14 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | 3 | 50- 70- 76- | CAMPAGNONI /PELUCCHETTI /REDOGLIO / | 196 |
| 15 | SMS GORNO GORNO | (BG) | 3 | 62- 75- 79- | ZANOTTI /BORLINI /NOZZA / | 216 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | 3 | 1- 5- 8- | MERELLI /PEZZOLI /RICCARDI / | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | 3 | 3- 4- 10- | SCAINELLI /MORSTABILINI /GIONCHIGLIE / | 17 |
| 3 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | 3 | 2- 7- 16- | BRATELLI /FILISETTI /FORNONI / | 25 |
| 4 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | 3 | 14- 17- 22- | ZANOLETTI /MORANDI /TERZI / | 53 |
| 5 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | 3 | 6- 26- 28- | SUAGHER /AZZOLA /CARRARA / | 60 |
| 6 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | 3 | 20- 21- 35- | BARCELLA /BIAVA /MARTINO / | 76 |
| 7 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | 3 | 9- 19- 50- | SAVOLDELLI /BENZONI /MANINETTI / | 78 |
| 8 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | 3 | 13- 32- 33- | SALVOLDI /GALLIZIOLI /MERELLI / | 78 |
| 9 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | 3 | 18- 30- 36- | QUADRUBBI /COCCHETTI /FOPPOLI / | 84 |
| 10 | SMS CENE CENE | (BG) | 3 | 11- 34- 61- | GUALDI /ONGARO /PASINI / | 106 |
| 11 | I.C. "SALVATONI" GANDINO | (BG) | 3 | 15- 55- 75- | LANFRANCHI /ARIZZI /CAMPANA / | 145 |
| 12 | SMS SELVINO SELVINO | (BG) | 3 | 27- 59- 60- | VITALI /GHILARDI /BRISSONI / | 146 |
| 13 | I.C. COSTA VOLPINO COSTA VOLPINO | (BG) | 3 | 44- 65- 67- | BERTONI /MACARIO /AMORE / | 176 |
| 14 | SM "S.ANNA" ALBINO | (BG) | 3 | 54- 64- 72- | GENTA /BELTRAMI /SALVI / | 190 |
| 15 | SMS GORNO GORNO | (BG) | 3 | 70- 80- 81- | ABBADINI /CABRINI /BOSIO / | 231 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | 3 | 6- 8- 10- | DE VIGNANI /SIRLETO /ESPOSITO / | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | 3 | 2- 5- 29- | BRIGNOLI /ARENA /CORTINOVIS / | 36 |
| 3 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | 3 | 4- 16- 21- | SESSA /PEZZERA /SIGNORI / | 41 |
| 4 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | 3 | 12- 14- 25- | POSANI /CAPITANIO /MINELLI / | 51 |
| 5 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | 3 | 3- 15- 36- | MOR STABILINI /CONTI /MOSTABILINI / | 54 |
| 6 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | 3 | 7- 22- 30- | BONACORSI /BARBENI /MAZZOCCHI / | 59 |
| 7 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | 3 | 18- 20- 26- | DHIMEN /COMOTTI /VALOTI / | 64 |
| 8 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | 3 | 19- 24- 35- | AQUILINI /BERNINI /BOSIO / | 78 |
| 9 | I.C. "SALVATONI" GANDINO | (BG) | 3 | 23- 31- 33- | PICINALI /PERANI /ANESA / | 87 |
| 10 | SM "S.ANNA" ALBINO | (BG) | 3 | 9- 34- 53- | VEDOVATI /PUCINOTTI /CUMINI / | 96 |
| 11 | SMS CENE CENE | (BG) | 3 | 1- 57- 62- | PEZZOLI /GUSMINI /NORIS / | 120 |
| 12 | SMS GORNO GORNO | (BG) | 3 | 11- 52- 72- | BOTTANI /ZANNI /SAVOLDELLI / | 135 |
| 13 | SMS ARDESIO ARDESIO | (BG) | 3 | 17- 58- 60- | BERGAMINI /FORNONI /AGUSI / | 135 |
| 14 | SMS SELVINO SELVINO | (BG) | 3 | 13- 63- 64- | FUMAGALLI /CARRARA /FUSCALDO / | 140 |
| 15 | I.C. COSTA VOLPINO COSTA VOLPINO | (BG) | 3 | 55- 76- 78- | BOTTICCHIO /CRETTI /JOD / | 209 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |