| Corsa Campestre | U.S.R. LOMBARDIA - UFFICIO X BERGAMO - COORDINAMENTO EDUCAZIONE FISICA | |
| 3 - FASE DISTRETTUALE CAMPESTRE | ||
| 16/11/2011 | Luogo : TREVIGLIO | Impianto : CAMPO SPORTIVO COMUNALE via Bergamo |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : MARENZI - COLOGNI G.G.G. |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | SMS "GROSSI" TREVIGLIO | (BG) | 3 | 4- 11- 20- | GRITTI /DOGNINI /ZILIATI / | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SM "SALESIANI" TREVIGLIO | (BG) | 3 | 3- 9- 25- | CITTERIO /ROSSI /RAMPONI / | 37 |
| 3 | SMS "MARIANO" DALMINE | (BG) | 3 | 2- 8- 31- | PERSIANI /VISCARDI /TOCCHETTI / | 41 |
| 4 | IST.DI 1° CAMOZZI DALMINE | (BG) | 3 | 13- 14- 26- | MISSAGLIA /FACHERIS /GHEZZI / | 53 |
| 5 | IST. DI 1° CAMERONI TREVIGLIO | (BG) | 3 | 7- 28- 39- | CASERI /MARANZANO /GHEZZI / | 74 |
| 6 | SMS COMUNNUOVO COMUN NUOVO | (BG) | 3 | 5- 32- 40- | SILVETTI /LOCATELLI /TIRABOSCHI / | 77 |
| 7 | I.C. CASIRATE D'A. CASIRATE D'ADDA | (BG) | 3 | 10- 15- 54- | VISCONTI /MOIOLI /BANI / | 79 |
| 8 | I.C. "M. CARAVAG." CARAVAGGIO | (BG) | 3 | 19- 27- 44- | CALFI /BARUFFI /SAMBATI / | 90 |
| 9 | SMS "L. DA VINCI" BRIGNANO GERA D'ADDA | (BG) | 3 | 17- 22- 55- | CALORA /MORO /ARESI / | 94 |
| 10 | IST. DI 1° GRADO COLOGNO AL SERIO | (BG) | 3 | 16- 36- 43- | EL KANI /BOSCAGLIA /DERETTI / | 95 |
| 11 | SM "S.GIUSEPPE" VALBREMBO | (BG) | 3 | 23- 37- 45- | CATTANEO /TURRICENI /MAZZOCCHI / | 105 |
| 12 | SMS FONTANELLA FONTANELLA | (BG) | 3 | 1- 51- 57- | TAIETTI /PAGLIARINI /QOSHJA / | 109 |
| 13 | SM "LA SORGENTE" CARAVAGGIO | (BG) | 3 | 6- 24- 81- | BATTAGIN /BETTINELLI /MARIANI / | 111 |
| 14 | IST. "SACRO CUORE" VILLA D'ADDA | (BG) | 3 | 21- 42- 49- | RADAELLI /VILLA /CASTELLETTI / | 112 |
| 15 | I.C. ZANICA ZANICA | (BG) | 3 | 18- 30- 79- | VISMARA /GUSMINI /SARGA / | 127 |
| 16 | SMS URGNANO URGNANO | (BG) | 3 | 12- 61- 78- | PANDOLFI /BOTTARELLI /BOLZACCHI / | 151 |
| 17 | I.C. FARA D'ADDA FARA GERA D'ADDA | (BG) | 3 | 35- 69- 86- | COLOMBI /VILLA /CRESPI / | 190 |
| 18 | SMS "QUARENGHI" PONTIROLO NUOVO | (BG) | 3 | 59- 95- 102- | QUISTINI /PRENGA /SARR MANTOU / | 256 |
| 19 | SMS CALVENZANO CALVENZANO | (BG) | 3 | 64- 96- 97- | FOLLARINI /SUDATI /GALIMBERTI / | 257 |
| 20 | I.C. "L. LOTTO" COVO | (BG) | 3 | 85- 109- 111- | ABAZI /TESTA /RANA / | 305 |
| 21 | SMS SABBIO DALMINE | (BG) | 3 | 104- 106- 113- | PAGANELLI /SANA /AVOGADRI / | 323 |
| 22 | I.C. "L. DA VINCI" CALUSCO D'ADDA | (BG) | 3 | 91- 119- 123- | PANDOLFI /MAGNI /VALLI / | 333 |
| 23 | SMS MORENGO MORENGO | (BG) | 3 | 93- 126- 127- | NICOLI /MONTICELLI /MORIGGI / | 346 |
| 24 | IST. FACCHETTI TREVIGLIO | (BG) | 3 | 98- 128- 129- | CODECASA /BAZZOCCO /DEL GROSSO / | 355 |
| 25 | I.C. "DON MILANI" BARIANO | (BG) | 3 | 105- 130- 131- | SCOLARI /FINAZZI /SCOLARI / | 366 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | SM "SALESIANI" TREVIGLIO | (BG) | 3 | 2- 8- 11- | NICOLOSI /MOLERI /MISSAGLIA / | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SMS FONTANELLA FONTANELLA | (BG) | 3 | 9- 10- 15- | INVERNIZZI /BERGAMASCHI /VEZZOLI / | 34 |
| 3 | IST.DI 1° CAMOZZI DALMINE | (BG) | 3 | 6- 20- 28- | CESA /OBERTI /SORTI / | 54 |
| 4 | I.C. "M. CARAVAG." CARAVAGGIO | (BG) | 3 | 3- 19- 34- | TAHRIR /MOUTAKIL /BELLOMETTI / | 56 |
| 5 | IST. DI 1° CAMERONI TREVIGLIO | (BG) | 3 | 5- 17- 36- | BOSCO /RECANATI /CORAPI / | 58 |
| 6 | SMS "MARIANO" DALMINE | (BG) | 3 | 7- 22- 39- | ZANINI /PINOTTI /COLLEONI / | 68 |
| 7 | IST. FACCHETTI TREVIGLIO | (BG) | 3 | 1- 4- 71- | BONALUMI /PIROTTA /DONATI / | 76 |
| 8 | IST. DI 1° GRADO COLOGNO AL SERIO | (BG) | 3 | 12- 13- 51- | MORONI /CARMINATI /CUCCHI / | 76 |
| 9 | SMS URGNANO URGNANO | (BG) | 3 | 18- 23- 43- | SAVIO /SEVERI /ARISELLI / | 84 |
| 10 | IST. "SACRO CUORE" VILLA D'ADDA | (BG) | 3 | 27- 33- 42- | RAVASIO /PISTIS /COLOMBO / | 102 |
| 11 | SMS "GROSSI" TREVIGLIO | (BG) | 3 | 24- 30- 59- | PAPETTI /LACCHINI /MORELLO / | 113 |
| 12 | SMS "L. DA VINCI" BRIGNANO GERA D'ADDA | (BG) | 3 | 35- 41- 52- | COMITO /PORRO /AHMARRAS / | 128 |
| 13 | SMS "QUARENGHI" PONTIROLO NUOVO | (BG) | 3 | 29- 38- 66- | AITZINA /FOGLIENI /ATTI / | 133 |
| 14 | SMS SABBIO DALMINE | (BG) | 3 | 21- 46- 80- | LISSONI /RIPAMONTI /AVOGADRI / | 147 |
| 15 | I.C. "L. DA VINCI" CALUSCO D'ADDA | (BG) | 3 | 26- 56- 67- | LAMANNA /SANVITO /TEODOROVICI / | 149 |
| 16 | I.C. FARA D'ADDA FARA GERA D'ADDA | (BG) | 3 | 31- 60- 68- | GRAZIOLI /COLUCCIA /ZAFFINO / | 159 |
| 17 | I.C. "L. LOTTO" COVO | (BG) | 3 | 53- 54- 79- | EL HADEG /NEMBRI /MACCARANI / | 186 |
| 18 | I.C. ZANICA ZANICA | (BG) | 3 | 37- 58- 99- | BAPOU /PARIMBELLI /ACHRAF / | 194 |
| 19 | SM "LA SORGENTE" CARAVAGGIO | (BG) | 3 | 25- 76- 103- | ALONGI /AVELLI /MARCANTONI / | 204 |
| 20 | I.C. CASIRATE D'A. CASIRATE D'ADDA | (BG) | 3 | 55- 75- 89- | PILENGA /PAVESI /TAKHIM / | 219 |
| 21 | SM "S.GIUSEPPE" VALBREMBO | (BG) | 3 | 69- 70- 82- | ZANCHI /FUSTINONI /BALESTRA / | 221 |
| 22 | SMS COMUNNUOVO COMUN NUOVO | (BG) | 3 | 83- 92- 105- | LOCATELLI /PERSICO /CAVALLERI / | 280 |
| 23 | SMS CALVENZANO CALVENZANO | (BG) | 3 | 78- 129- 133- | PAVESI /PALA /MANELLA / | 340 |
| 24 | SMS MORENGO MORENGO | (BG) | 3 | 120- 122- 131- | BETTANI /FACCHINETTI /LOMBARDO / | 373 |
| N.c. | I.C. "DON MILANI" BARIANO | (BG) | 2 | 97- 127- | KAILEY /BERBIGLIA / | 224 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. "L. LOTTO" COVO | (BG) | 3 | 6- 11- 19- | PINETTI /SARAGOZZA /SARAGOZZA / | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SM "SALESIANI" TREVIGLIO | (BG) | 3 | 10- 16- 18- | RECANATI /CITTERIO /NICOLOSI / | 44 |
| 3 | I.C. CASIRATE D'A. CASIRATE D'ADDA | (BG) | 3 | 8- 9- 31- | CASIRATI /ALLONI /MORETTINI / | 48 |
| 4 | SMS "MARIANO" DALMINE | (BG) | 3 | 17- 20- 21- | TARANTOLA /ALBERGONI /ZINOUN / | 58 |
| 5 | IST. DI 1° CAMERONI TREVIGLIO | (BG) | 3 | 1- 3- 56- | PACCAGNELLA /MINUZZO /MARONE / | 60 |
| 6 | IST.DI 1° CAMOZZI DALMINE | (BG) | 3 | 12- 25- 26- | VULTAGGIO /RAVASIO /PELIS / | 63 |
| 7 | IST. "SACRO CUORE" VILLA D'ADDA | (BG) | 3 | 27- 32- 36- | BATTISTA /PALMISANO /NAVA / | 95 |
| 8 | SMS "GROSSI" TREVIGLIO | (BG) | 3 | 5- 29- 68- | GRITTI /FATTORI /BERGAMI / | 102 |
| 9 | I.C. ZANICA ZANICA | (BG) | 3 | 2- 43- 61- | CONTI /CARMINATI /PEDDIO / | 106 |
| 10 | SM "S.GIUSEPPE" VALBREMBO | (BG) | 3 | 14- 44- 48- | LOCATELLI /LAZZIRI /LAZZARI / | 106 |
| 11 | SMS "QUARENGHI" PONTIROLO NUOVO | (BG) | 3 | 7- 49- 64- | PESENTI /TARDINO /ZAMBELLI / | 120 |
| 12 | SMS FONTANELLA FONTANELLA | (BG) | 3 | 23- 54- 58- | LUCINI /BROCCHI /BERTULINI FRIGE / | 135 |
| 13 | SMS URGNANO URGNANO | (BG) | 3 | 38- 52- 53- | AZZOLARI /LORENZI /BRUGALI / | 143 |
| 14 | IST. FACCHETTI TREVIGLIO | (BG) | 3 | 4- 42- 107- | BEGHI /COLOMBO /RECCAGNI / | 153 |
| 15 | I.C. "M. CARAVAG." CARAVAGGIO | (BG) | 3 | 13- 69- 73- | COLPANI /FELDI /BARUFFI / | 155 |
| 16 | SM "LA SORGENTE" CARAVAGGIO | (BG) | 3 | 50- 51- 55- | ALONGI /CAVAGNOLI /COLOMBO / | 156 |
| 17 | I.C. FARA D'ADDA FARA GERA D'ADDA | (BG) | 3 | 46- 59- 75- | MIGLIAVACCA /LOSCHIAVO /FARINA / | 180 |
| 18 | I.C. "DON MILANI" BARIANO | (BG) | 3 | 15- 78- 103- | MARCHESI /SELLAMI /LAMERA / | 196 |
| 19 | IST. DI 1° GRADO COLOGNO AL SERIO | (BG) | 3 | 40- 77- 85- | EMANUELE /BOSCAGLIA /FRATUS / | 202 |
| 20 | I.C. "L. DA VINCI" CALUSCO D'ADDA | (BG) | 3 | 30- 84- 91- | CATTANEO /MILANI /ROCCA / | 205 |
| 21 | SMS SABBIO DALMINE | (BG) | 3 | 57- 76- 88- | MARCARINI /BESUTTI /FRIGENI / | 221 |
| 22 | SMS CALVENZANO CALVENZANO | (BG) | 3 | 72- 79- 82- | LABONI /ANICE /GELFI / | 233 |
| 23 | SMS MORENGO MORENGO | (BG) | 3 | 60- 80- 98- | DI DIO /CUCCHI /BIANCHI / | 238 |
| 24 | SMS COMUNNUOVO COMUN NUOVO | (BG) | 3 | 93- 110- 112- | CARISSIMI /LOCATELLI /VALSECCHI / | 315 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | SM "SALESIANI" TREVIGLIO | (BG) | 3 | 1- 3- 5- | PEDERSINI /CARRERA /ROTTA / | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. "L. LOTTO" COVO | (BG) | 3 | 8- 12- 33- | GUELBAOUI /BERETTA /CHAHBOUN / | 53 |
| 3 | I.C. CASIRATE D'A. CASIRATE D'ADDA | (BG) | 3 | 10- 23- 28- | CAMPISI /ELBOUNADI /SUDATI / | 61 |
| 4 | SM "S.GIUSEPPE" VALBREMBO | (BG) | 3 | 2- 19- 46- | ROTA /ROTA /SAVOLDI / | 67 |
| 5 | I.C. "DON MILANI" BARIANO | (BG) | 3 | 4- 17- 47- | FORLANI /DANELLI /FINAZZI / | 68 |
| 6 | SMS COMUNNUOVO COMUN NUOVO | (BG) | 3 | 20- 21- 35- | LO BIONDO /CICOGNA /KHADDA / | 76 |
| 7 | I.C. ZANICA ZANICA | (BG) | 3 | 14- 27- 42- | TANIELI /COLLEONI /SALVETTI / | 83 |
| 8 | IST. "SACRO CUORE" VILLA D'ADDA | (BG) | 3 | 26- 29- 30- | SANGALLI /CASATI /LOCATELLI / | 85 |
| 9 | IST.DI 1° CAMOZZI DALMINE | (BG) | 3 | 6- 37- 51- | ZANINELLI /AVOGADRI /MINELLI / | 94 |
| 10 | I.C. FARA D'ADDA FARA GERA D'ADDA | (BG) | 3 | 11- 25- 64- | PIOLDI /ZASSO /MORBELLI / | 100 |
| 11 | SMS SABBIO DALMINE | (BG) | 3 | 7- 16- 78- | CAPUTO /CUPPONE /ORTOLANI / | 101 |
| 12 | SMS "MARIANO" DALMINE | (BG) | 3 | 13- 22- 74- | COLOMBO /MINOTTI /FUSINI / | 109 |
| 13 | IST. DI 1° GRADO COLOGNO AL SERIO | (BG) | 3 | 24- 31- 63- | ADOBATI /RIZZI /HUSSIEN / | 118 |
| 14 | I.C. "L. DA VINCI" CALUSCO D'ADDA | (BG) | 3 | 32- 53- 56- | LOCATELLI /TELI /MUSICO' / | 141 |
| 15 | IST. DI 1° CAMERONI TREVIGLIO | (BG) | 3 | 41- 43- 66- | TALENTI /PORTERA /MILANI / | 150 |
| 16 | SMS URGNANO URGNANO | (BG) | 3 | 39- 60- 62- | GHIROTTI /BOTTARELLI /SIRTOLI / | 161 |
| 17 | SMS "GROSSI" TREVIGLIO | (BG) | 3 | 34- 45- 91- | BOSIS /GALLIAN /LAMERA / | 170 |
| 18 | SMS MORENGO MORENGO | (BG) | 3 | 36- 38- 103- | PISONI /GUALANDRIS /BELLALOU / | 177 |
| 19 | SM "LA SORGENTE" CARAVAGGIO | (BG) | 3 | 18- 71- 105- | GHILARDI /FAVA /CERVI / | 194 |
| 20 | I.C. "M. CARAVAG." CARAVAGGIO | (BG) | 3 | 58- 65- 72- | EL WARRAKI /MERATI /REI / | 195 |
| 21 | SMS "QUARENGHI" PONTIROLO NUOVO | (BG) | 3 | 44- 48- 119- | SINGH /BUGINI /AGAZZI / | 211 |
| 22 | SMS FONTANELLA FONTANELLA | (BG) | 3 | 55- 80- 89- | CAVALLI /BERNI /FINETTI / | 224 |
| 23 | SMS CALVENZANO CALVENZANO | (BG) | 3 | 73- 77- 83- | BARONE /REGONESI /D'ERARIO / | 233 |
| 24 | IST. FACCHETTI TREVIGLIO | (BG) | 3 | 40- 126- 127- | CORSINI /FERRI /MAGNI / | 293 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |