| Corsa Campestre | U.S.R. LOMBARDIA - UFFICIO X BERGAMO - COORDINAMENTO EDUCAZIONE FISICA | |
| 2 - FASE DISTRETTUALE CAMPESTRE | ||
| 15/11/2011 | Luogo : BAGNATICA | Impianto : CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 3- 7- 23- | PATELLI /FINAZZI /BIAVA / | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. S.OMOBONO SANT'OMOBONO IMAGNA | (BG) | 3 | 1- 16- 18- | ZANELLA /SALICE /ARRIGONI / | 35 |
| 3 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | 3 | 2- 21- 22- | ZENONI /PANSA /JURCA / | 45 |
| 4 | I.C. GORLE GORLE | (BG) | 3 | 10- 11- 32- | COLOMBI /BRACCI /BERGAMELLI / | 53 |
| 5 | I.C. MOZZO MOZZO | (BG) | 3 | 6- 24- 27- | VENDRAME /SALVATO /TABORDA / | 57 |
| 6 | I.C. "G. PASCOLI" CURNO | (BG) | 3 | 14- 19- 31- | LODETTI /MAZZUCHELLI /CAVAGNA / | 64 |
| 7 | I.C. SERINA SERINA | (BG) | 3 | 8- 13- 44- | CORTINOVIS /TIRABOSCHI /BONZI / | 65 |
| 8 | I.C. "BATTISTI" SERIATE | (BG) | 3 | 17- 25- 35- | VALLI /MAZZOLENI /PERSICO / | 77 |
| 9 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | 3 | 5- 33- 46- | NERVI /PIANTONI /CUNI / | 84 |
| 10 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | 3 | 12- 15- 65- | PIROLA /MAZZOLENI /QUAGLIATI / | 92 |
| 11 | I.C. "C. CERESA" SAN GIOVANNI BIANCO | (BG) | 3 | 4- 42- 49- | CORTESI /GALIZZI /LAZZARI / | 95 |
| 12 | SMS FORESTO SPARSO FORESTO SPARSO | (BG) | 3 | 9- 39- 95- | PEDEMONTI /SORA /BELOTTI / | 143 |
| 13 | I.C. "A. MORO" SERIATE | (BG) | 3 | 50- 55- 64- | VANONCINI /CHIRICA /GHISLANDI / | 169 |
| 14 | SM "SACRA FAMIGLIA" SERIATE | (BG) | 3 | 26- 72- 76- | GRITTI /MAGRI /CLERICI / | 174 |
| 15 | I.C. VILLONGO VILLONGO | (BG) | 3 | 34- 69- 81- | CHIODINI /ALGISI /PARIS / | 184 |
| 16 | SMS DOSSENA DOSSENA | (BG) | 3 | 20- 77- 103- | GAMBA /ALCAINI /GOTTI / | 200 |
| 17 | I.C. GIOVANNI 23° BREMBILLA | (BG) | 3 | 59- 73- 79- | SALVI /BONACORSI /MAGONI / | 211 |
| 18 | SMS SEDRINA SEDRINA | (BG) | 3 | 60- 83- 88- | ROTA /GOTTI /INVERNIZZI / | 231 |
| 19 | SMS COSTA SERINA COSTA DI SERINA | (BG) | 3 | 71- 75- 90- | LONGHINI /GHERARDI /CORTINOVIS / | 236 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. S.OMOBONO SANT'OMOBONO IMAGNA | (BG) | 3 | 7- 12- 13- | ALTARE /ROTA /BELOTTI / | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | 3 | 10- 15- 16- | GREGIS /SANTORO /STEFENETTI / | 41 |
| 3 | I.C. "G. PASCOLI" CURNO | (BG) | 3 | 1- 24- 25- | MORETTI /FACOETTI /VITALI / | 50 |
| 4 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 8- 18- 28- | COLELLA /CORTESI /CORTESI / | 54 |
| 5 | SMS FORESTO SPARSO FORESTO SPARSO | (BG) | 3 | 2- 14- 40- | TURLA /LOCHIS /CARNOVALE / | 56 |
| 6 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | 3 | 6- 27- 35- | TASCA /FRATUS /PLEBANI / | 68 |
| 7 | SM "SACRA FAMIGLIA" SERIATE | (BG) | 3 | 21- 22- 32- | SEGHEZZI /BREVI /SEGHEZZI / | 75 |
| 8 | I.C. "C. CERESA" SAN GIOVANNI BIANCO | (BG) | 3 | 3- 39- 41- | MILESI /CARMINATI /BONAITI / | 83 |
| 9 | SMS DOSSENA DOSSENA | (BG) | 3 | 5- 23- 57- | BONZI /ALCAINI /ALCAINI / | 85 |
| 10 | I.C. SERINA SERINA | (BG) | 3 | 4- 11- 71- | SCANZI /MICHELI /CAVAGNA / | 86 |
| 11 | I.C. GORLE GORLE | (BG) | 3 | 26- 30- 34- | LOCATELLI /MERIS /MILESI / | 90 |
| 12 | I.C. "A. MORO" SERIATE | (BG) | 3 | 9- 37- 48- | COSSALI /LONGO /MANNI / | 94 |
| 13 | I.C. "BATTISTI" SERIATE | (BG) | 3 | 29- 49- 53- | COSSALI /SERIGHELLI /BOSCHINI / | 131 |
| 14 | I.C. MOZZO MOZZO | (BG) | 3 | 36- 47- 56- | BALDI /VAVASSORI /CORSINI / | 139 |
| 15 | SMS SEDRINA SEDRINA | (BG) | 3 | 38- 61- 72- | FUSTINONI /CAPELLI /SCOTTI / | 171 |
| 16 | I.C. GIOVANNI 23° BREMBILLA | (BG) | 3 | 33- 74- 84- | MARTIRE /BUSI /DE BLASIO / | 191 |
| 17 | SMS COSTA SERINA COSTA DI SERINA | (BG) | 3 | 44- 70- 78- | CORTINOVIS /LOCATELLI /SONZOGNI / | 192 |
| 18 | I.C. VILLONGO VILLONGO | (BG) | 3 | 68- 91- 92- | BELUSSI /COMETTI /VITALI / | 251 |
| 19 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | 3 | 77- 80- 97- | MEGJIDI /FUMAGALLI /MANGANO / | 254 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. "G. PASCOLI" CURNO | (BG) | 3 | 3- 8- 19- | PISCINA /MORE' /ZANARDI / | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 6- 15- 23- | LONNI /PARIMBELLI /RONCEA / | 44 |
| 3 | I.C. SERINA SERINA | (BG) | 3 | 4- 7- 34- | TRIBBIA /BEGNIS /PAIANI / | 45 |
| 4 | I.C. S.OMOBONO SANT'OMOBONO IMAGNA | (BG) | 3 | 2- 20- 26- | LORENZI /IPPOLITI /DE LUCA / | 48 |
| 5 | I.C. GORLE GORLE | (BG) | 3 | 9- 13- 29- | POLONI /TABOADA /VALSECCHI / | 51 |
| 6 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | 3 | 10- 22- 27- | PEZZOTTA /COLOMBO /PREVITALI / | 59 |
| 7 | I.C. GIOVANNI 23° BREMBILLA | (BG) | 3 | 14- 25- 45- | PESENTI /COMPAORE /SALVI / | 84 |
| 8 | I.C. "A. MORO" SERIATE | (BG) | 3 | 18- 21- 47- | PILLEPICH /COSSALI /BORTOLAI / | 86 |
| 9 | I.C. MOZZO MOZZO | (BG) | 3 | 12- 16- 62- | CORSINI /BONALUMI /BROLIS / | 90 |
| 10 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | 3 | 1- 50- 52- | COLLOCA /GAVAZZENI /ROTA / | 103 |
| 11 | I.C. "C. CERESA" SAN GIOVANNI BIANCO | (BG) | 3 | 17- 31- 69- | MILESI /VERDI /GALIZZI / | 117 |
| 12 | I.C. VILLONGO VILLONGO | (BG) | 3 | 11- 32- 79- | TRAPLETTI /ISVORAN /BETTONI / | 122 |
| 13 | SMS SEDRINA SEDRINA | (BG) | 3 | 37- 38- 58- | CORVETTI /ARIOLI /BELLI / | 133 |
| 14 | I.C. "BATTISTI" SERIATE | (BG) | 3 | 42- 43- 56- | MAESTRONI /PROMETTI /PEZZOTTA / | 141 |
| 15 | SM "SACRA FAMIGLIA" SERIATE | (BG) | 3 | 28- 48- 75- | CHIODINI /REBUZZI /CORTESI / | 151 |
| 16 | SMS COSTA SERINA COSTA DI SERINA | (BG) | 3 | 46- 53- 55- | DOLCI /MAGONI /MUSITELLI / | 154 |
| 17 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | 3 | 40- 57- 60- | PEZZOTTA /VIGANO' /NEMBRINI / | 157 |
| 18 | SMS DOSSENA DOSSENA | (BG) | 3 | 5- 80- 99- | CAVAGNA /BIANZINA /TERRENI / | 184 |
| N.c. | SMS FORESTO SPARSO FORESTO SPARSO | (BG) | 2 | 68- 95- | FAVAZZI /PLEBANI / | 163 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. SERINA SERINA | (BG) | 3 | 7- 12- 16- | PALAZZI /CARRARA /CARRARA / | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. GORLE GORLE | (BG) | 3 | 2- 10- 29- | NESSI /POGGI /VINCIGUERRA / | 41 |
| 3 | SM "SACRA FAMIGLIA" SERIATE | (BG) | 3 | 5- 21- 28- | CROTTI /MELI /CUCCHI / | 54 |
| 4 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | 3 | 1- 23- 33- | GOUEM /ROTA /EL GUELTA / | 57 |
| 5 | SMS DOSSENA DOSSENA | (BG) | 3 | 8- 9- 41- | TRAINI /BONZI /BONZI / | 58 |
| 6 | I.C. "G. PASCOLI" CURNO | (BG) | 3 | 14- 20- 24- | MARTINELLI /FAVRO /FRANA / | 58 |
| 7 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 11- 25- 30- | VAERINI /BETTOSCHI /BIANCHI / | 66 |
| 8 | I.C. "BATTISTI" SERIATE | (BG) | 3 | 3- 17- 48- | SUDITU /CHIESA /ZANCHI / | 68 |
| 9 | I.C. "A. MORO" SERIATE | (BG) | 3 | 4- 32- 57- | GALDOUNE /SANGALLI /PATANE' / | 93 |
| 10 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | 3 | 19- 31- 49- | CANEVALI /HAMDOUNE /MACIEL / | 99 |
| 11 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | 3 | 26- 27- 50- | FICHERA /MAMMANA /CAPELLI / | 103 |
| 12 | SMS SEDRINA SEDRINA | (BG) | 3 | 13- 15- 97- | GHISALBERTI /ROTA /SALVI / | 125 |
| 13 | I.C. MOZZO MOZZO | (BG) | 3 | 38- 42- 51- | BERETTA /FACOETTI /VAVASSORI / | 131 |
| 14 | I.C. S.OMOBONO SANT'OMOBONO IMAGNA | (BG) | 3 | 6- 64- 66- | SALVI /SALVI /TODESCHINI / | 136 |
| 15 | SMS FORESTO SPARSO FORESTO SPARSO | (BG) | 3 | 34- 35- 88- | FRATTINI /GIORGI /BONARDI / | 157 |
| 16 | I.C. GIOVANNI 23° BREMBILLA | (BG) | 3 | 47- 54- 62- | LOCATELLI /VALCESCHINI /SALVI / | 163 |
| 17 | I.C. "C. CERESA" SAN GIOVANNI BIANCO | (BG) | 3 | 43- 44- 94- | AVOGADRO /BONAITI /BEGNIS / | 181 |
| 18 | I.C. VILLONGO VILLONGO | (BG) | 3 | 18- 80- 93- | DI GENNARO /MARGHERITI /ZANNI / | 191 |
| 19 | SMS COSTA SERINA COSTA DI SERINA | (BG) | 3 | 56- 67- 70- | GIUPPONI /MUTTONI /DOLCI / | 193 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |