| Corsa Campestre | U.S.R. LOMBARDIA - UFFICIO X BERGAMO - COORDINAMENTO EDUCAZIONE FISICA | |
| 5 - FASE DISTRETTUALE CAMPESTRE | ||
| 22/11/2011 | Luogo : MARTINENGO | Impianto : CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : MARENZI - COLOGNI |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | 3 | 1- 2- 4- | VISCARDI /LASAGNA /MOCCHI / | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | 3 | 6- 9- 11- | RAVASIO /ATID /ROTA / | 26 |
| 3 | SMS ALME' ALME' | (BG) | 3 | 5- 12- 13- | SCALVEDI /MARCHESI /SALVI / | 30 |
| 4 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | 3 | 3- 15- 17- | CATTANEO /GASTOLDI /ZUCCALI / | 35 |
| 5 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | 3 | 7- 27- 39- | NDOM /ROCCA /TASCA / | 73 |
| 6 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | 3 | 16- 18- 51- | BIAVA /BUZZETTI /GHILARDI / | 85 |
| 7 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | 3 | 23- 31- 32- | ALLMETA /KARIATE /CHAHBOUN / | 86 |
| 8 | I.C. "GIOVANNI XXIII CHIUDUNO | (BG) | 3 | 14- 25- 48- | SCABURRI /PELEGRINELLI /ROVARIS / | 87 |
| 9 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | 3 | 20- 44- 47- | ROSSI /ZANINI /BETTI / | 111 |
| 10 | I.C. "P.GELPI" MAPELLO | (BG) | 3 | 8- 57- 69- | TIZZONI /BIZZONI /LAURENTINI / | 134 |
| 11 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | 3 | 30- 49- 58- | DECORTES /FONTANA /RONCELLI / | 137 |
| 12 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | 3 | 28- 35- 77- | BENNICI /ZOPPI /FRANINI / | 140 |
| 13 | SMS "S.GIOVANNI B." CANONICA D'ADDA | (BG) | 3 | 10- 59- 73- | PISONI /CHIGNOLI /MANFRA / | 142 |
| 14 | SMS GHISALBA GHISALBA | (BG) | 3 | 34- 45- 72- | BOSIS /BASSANI /ASPERTI / | 151 |
| 15 | I.C. "A.PINETTI" MARTINENGO | (BG) | 3 | 37- 65- 74- | TOMASONI /BRUNELLI /GARBELLINI / | 176 |
| 16 | I.C. ALMENNO S.B. ALMENNO SAN BARTOLOMEO | (BG) | 3 | 33- 67- 87- | ROTA /HUSMAN /TESTA / | 187 |
| 17 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | 3 | 79- 89- 90- | ALARI /BOLLA /CRISTINELLI / | 258 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | 3 | 2- 6- 7- | ZANGARO /CERUTI /ACHONU / | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | 3 | 1- 4- 13- | ET TAMIMI /LEGGERI /PELLEGRINELLI / | 18 |
| 3 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | 3 | 8- 10- 22- | RIZZI /FRANA /BRUGNETTI / | 40 |
| 4 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | 3 | 5- 15- 26- | CROTTI /CARECCIA /OPRENI / | 46 |
| 5 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | 3 | 14- 18- 24- | GRELLA /TOSI /CAPELLI / | 56 |
| 6 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | 3 | 3- 16- 54- | PARIS /DANESI /VITALI / | 73 |
| 7 | I.C. ALMENNO S.B. ALMENNO SAN BARTOLOMEO | (BG) | 3 | 11- 23- 41- | DUCI /URBANO /VANOGLIO / | 75 |
| 8 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | 3 | 20- 28- 34- | MONSELLI /BONETTI /ANTWI BONSU / | 82 |
| 9 | I.C. "GIOVANNI XXIII CHIUDUNO | (BG) | 3 | 19- 37- 49- | DERMOUH /NEMBRINI /SIGNORINO / | 105 |
| 10 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | 3 | 9- 42- 56- | BANA /RAJ /CIVERA / | 107 |
| 11 | I.C. "P.GELPI" MAPELLO | (BG) | 3 | 31- 33- 55- | MAZZOLENI /PANZERI /BONAITI / | 119 |
| 12 | I.C. "A.PINETTI" MARTINENGO | (BG) | 3 | 35- 36- 59- | GREGIS /AIT MOULA /EL MORABITI / | 130 |
| 13 | SMS ALME' ALME' | (BG) | 3 | 38- 39- 60- | GILARDI /BOMBARDIERI /LONGHI / | 137 |
| 14 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | 3 | 12- 57- 73- | FENAROLI /CADEI /COLOSIO / | 142 |
| 15 | SMS GHISALBA GHISALBA | (BG) | 3 | 29- 61- 77- | BASSANI /LUPO PASINI /MARCHETTI / | 167 |
| 16 | SMS "S.GIOVANNI B." CANONICA D'ADDA | (BG) | 3 | 64- 66- 78- | LA MALFA /KRAFIA /CAPIZZI / | 208 |
| 17 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | 3 | 62- 68- 92- | NELA /ARCHETTI /COLOSIO / | 222 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | 3 | 1- 2- 5- | RUGGERI /RUGGERI /CADEI / | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | 3 | 4- 12- 18- | VAINO' /GIUSSO /CAPELLI / | 34 |
| 3 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | 3 | 7- 14- 15- | GUERNICHE /ALGERI /MARIANI / | 36 |
| 4 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | 3 | 8- 17- 19- | GRITTI /MERISI /TOSSEGHINI / | 44 |
| 5 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | 3 | 6- 10- 36- | PIAZZOLI /VITALI /MILESI / | 52 |
| 6 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | 3 | 11- 16- 25- | MICHELETTI /OLIVARI /PESENTI / | 52 |
| 7 | I.C. "GIOVANNI XXIII CHIUDUNO | (BG) | 3 | 3- 21- 52- | SAHILI /CONGIU /VALOTA / | 76 |
| 8 | SMS ALME' ALME' | (BG) | 3 | 9- 43- 51- | LUPI /GIULIANI /LOCATELLI / | 103 |
| 9 | I.C. ALMENNO S.B. ALMENNO SAN BARTOLOMEO | (BG) | 3 | 13- 26- 67- | MAESTRONI /CACCIA /CASTELLI / | 106 |
| 10 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | 3 | 32- 41- 46- | AGOSTINELLI /CAPELLI /PULIMENO / | 119 |
| 11 | I.C. "P.GELPI" MAPELLO | (BG) | 3 | 31- 40- 49- | PAGANELLI /ALESSIO /HICHAR / | 120 |
| 12 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | 3 | 35- 37- 59- | DANESI /RINALDI /LAZZARONI / | 131 |
| 13 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | 3 | 27- 50- 58- | CISSE /GRIGIS /SIGNORELLI / | 135 |
| 14 | I.C. "A.PINETTI" MARTINENGO | (BG) | 3 | 20- 70- 71- | TOMASONI /DELLAK /RANGHETTI / | 161 |
| 15 | SMS GHISALBA GHISALBA | (BG) | 3 | 53- 57- 63- | FERRARO /MAESTRI /FRATUS / | 173 |
| 16 | SMS "S.GIOVANNI B." CANONICA D'ADDA | (BG) | 3 | 42- 56- 85- | QOKAJ /PANEPUCCI /VOCAJ / | 183 |
| 17 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | 3 | 74- 89- 94- | GHIRARDELLI /GHIRARTDELLI /SUARDI / | 257 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | 3 | 3- 12- 14- | GOTTI /FABRIS /CARMINATI / | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | 3 | 7- 8- 16- | GHISALBERTI /MILESI /MORZENTI / | 31 |
| 3 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | 3 | 2- 11- 31- | RIZZO PINNA /POLONI /ALIMONTI / | 44 |
| 4 | SMS ALME' ALME' | (BG) | 3 | 4- 23- 25- | SIVIERO /ANGIOLETTI /QUADRI / | 52 |
| 5 | I.C. "A.PINETTI" MARTINENGO | (BG) | 3 | 5- 10- 41- | SEGHEZZI /DEPOLI /GANEA / | 56 |
| 6 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | 3 | 1- 13- 46- | GIUDICI /VINZIOLI /BELUSSI / | 60 |
| 7 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | 3 | 6- 9- 60- | TOCCAGNI /ZEDDA /VALTULINI / | 75 |
| 8 | I.C. ALMENNO S.B. ALMENNO SAN BARTOLOMEO | (BG) | 3 | 18- 27- 51- | BONALUMI /FRIGENI /ROTA / | 96 |
| 9 | SMS GHISALBA GHISALBA | (BG) | 3 | 15- 19- 65- | FALL /ROVERI /ZAMPOLERI / | 99 |
| 10 | SM "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | 3 | 30- 32- 44- | BARISELLI /BUZZETTI /COLLETTA / | 106 |
| 11 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | 3 | 21- 34- 54- | TIRONI /CAPELLI /BERGONZI / | 109 |
| 12 | I.C. "GIOVANNI XXIII CHIUDUNO | (BG) | 3 | 38- 40- 45- | PATELLI /FELOTTI /FINAZZI / | 123 |
| 13 | I.C. BONATE SOPRA BONATE SOPRA | (BG) | 3 | 28- 36- 68- | TREMATORE /MENGHINI /GUZZI / | 132 |
| 14 | I.C. "P.GELPI" MAPELLO | (BG) | 3 | 20- 62- 74- | MOLTENI /CHAGOUE /SOCCINI / | 156 |
| 15 | SMS "S.GIOVANNI B." CANONICA D'ADDA | (BG) | 3 | 24- 66- 79- | DE ROSA /AGNELLO /TALLIA / | 169 |
| 16 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | 3 | 37- 77- 82- | COLOSIO /MARTINELLI /FORESTI / | 196 |
| 17 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | 3 | 71- 80- 81- | MORINA /LANZA /PAISSONI / | 232 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |