| Corsa Campestre | U.S.R. LOMBARDIA - UFFICIO X BERGAMO - COORDINAMENTO EDUCAZIONE FISICA | |
| FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE 2° GRADO | ||
| 02/12/2011 | Luogo : MARTINENGO | Impianto : CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : MARENZI- COLOGNI- BERTOCCHI |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1800] | Categoria Allieve U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ZENONI FEDERICA | 1997 | LS AMALDI ALZANO LOMBARDO | (BG) | --- | 1 | - |
| 2 | 98 | ZNITI FATIMA | 1996 | IPC EINAUDI DALMINE | (BG) | --- | 2 | - |
| 3 | 95 | FACCANONI IRENE | 1996 | I.S. "FANTONI" CLUSONE | (BG) | --- | 3 | - |
| 4 | 63 | GUSMINI DIANA | 1995 | ITC "V.EMAN. 2°" BERGAMO | (BG) | --- | 4 | - |
| 5 | 93 | SCHIAVI ERICA | 1997 | I.S. "FANTONI" CLUSONE | (BG) | --- | 5 | - |
| 6 | 94 | MOIOLI FRANCESCA | 1997 | I.S. "FANTONI" CLUSONE | (BG) | --- | 6 | - |
| 7 | 68 | PERSICO SILVIA | 1997 | I.S. "ROMERO" ALBINO | (BG) | --- | 7 | - |
| 8 | 29 | TAGLIAFERRI DENISE | 1995 | LS AMALDI ALZANO LOMBARDO | (BG) | --- | 8 | - |
| 9 | 181 | NORIS GIULIA | 1995 | I.S. SRV.SOC. MAMOLI BERGAMO | (BG) | --- | 9 | - |
| 10 | 97 | FIORINA NICOLE | 1995 | I.S. "FANTONI" CLUSONE | (BG) | --- | 10 | - |
| 11 | 49 | SINOPOLI SARA | 1997 | IM "FALCONE" BERGAMO | (BG) | --- | 11 | - |
| 12 | 43 | CHIESA MONICA | 1997 | IM "SUARDO" BERGAMO | (BG) | --- | 12 | - |
| 13 | 23 | SALA CARLOTTA | 1995 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | --- | 13 | - |
| 14 | 174 | BONACINA CHIARA | 1995 | L.S. "FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 14 | - |
| 15 | 33 | SPADONI GIULIA VIVIEN | 1995 | LS "GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | --- | 15 | - |
| 16 | 111 | PISCINA DANIELA | 1997 | ITCG EINAUDI DALMINE | (BG) | --- | 16 | - |
| 17 | 71 | GELMI CHIARA | 1997 | I.S. "ROMERO" ALBINO | (BG) | --- | 17 | - |
| 18 | 113 | CARMINATI MARZIA | 1996 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | --- | 18 | - |
| 19 | 25 | COLONNETTI ALICE | 1996 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | --- | 19 | - |
| 20 | 48 | CASSANITI IVANA | 1997 | IM "FALCONE" BERGAMO | (BG) | --- | 20 | - |
| 21 | 69 | BONZI GIADA | 1995 | I.S. "ROMERO" ALBINO | (BG) | --- | 21 | - |
| 22 | 36 | SPOTTI LUCREZIA | 1997 | LS "GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | --- | 22 | - |
| 23 | 182 | GATTI LAURA | 1997 | I.S. SRV.SOC. MAMOLI BERGAMO | (BG) | --- | 23 | - |
| 24 | 126 | POLI VALENTINA | 1996 | I.S. "VALLE SERIANA" GAZZANIGA | (BG) | --- | 24 | - |
| 25 | 27 | CISANA BEATRICE | 1995 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | --- | 25 | - |
| 26 | 114 | MAFFEIS ESTER | 1995 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | --- | 26 | - |
| 27 | 51 | KUMPF ANNA | 1995 | IM "FALCONE" BERGAMO | (BG) | --- | 27 | - |
| 28 | 72 | CAPITANIO MARTINA | 1996 | I.S. "ROMERO" ALBINO | (BG) | --- | 28 | - |
| 29 | 26 | VOLONTERIO VERONICA | 1996 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | --- | 29 | - |
| 30 | 32 | PAGANONI CAMILLA | 1995 | LS AMALDI ALZANO LOMBARDO | (BG) | --- | 30 | - |
| 31 | 70 | BIGONI ILARIA | 1996 | I.S. "ROMERO" ALBINO | (BG) | --- | 31 | - |
| 32 | 58 | PISCINA SABRINA | 1997 | ITC "BELOTTI" BERGAMO | (BG) | --- | 32 | - |
| 33 | 17 | GUERINI GIULIETTA | 1997 | L.C. "CELERI" LOVERE | (BG) | --- | 33 | - |
| 34 | 18 | VILLA MICHELA | 1995 | I.S. " WEIL" TREVIGLIO | (BG) | --- | 34 | - |
| 35 | 31 | CAROBBIO GIULIA | 1995 | LS AMALDI ALZANO LOMBARDO | (BG) | --- | 35 | - |
| 36 | 115 | CARMINATI SIMONA | 1996 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | --- | 36 | - |
| 37 | 8 | COTTI PICCINELL ANNA | 1996 | LS "CELERI" LOVERE | (BG) | --- | 37 | - |
| 38 | 50 | MAIRONI GINEVRA | 1996 | IM "FALCONE" BERGAMO | (BG) | --- | 38 | - |
| 39 | 173 | BAGGI MARTA | 1995 | L.S. "FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 39 | - |
| 40 | 35 | ARANCI ILARIA | 1996 | LS "GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | --- | 40 | - |
| 41 | 123 | CATTANEO RITA | 1995 | ITI "NATTA" BERGAMO | (BG) | --- | 41 | - |
| 42 | 88 | CICCARELLI ANNA | 1997 | ITC "OBERDAN" TREVIGLIO | (BG) | --- | 42 | - |
| 43 | 164 | PATELLI MONICA | 1995 | I.S.SERAFINO RIVA SARNICO | (BG) | --- | 43 | - |
| 44 | 53 | ACETI DENISE | 1996 | I.S. "DON MILANI" ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | --- | 44 | - |
| 45 | 1 | DE PASQUALE CHIARA | 1995 | LC SARPI BERGAMO | (BG) | --- | 45 | - |
| 46 | 54 | PIANA ADRIANA | 1996 | I.S. "DON MILANI" ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | --- | 46 | - |
| 47 | 44 | RONCALLI MONICA | 1997 | IM "SUARDO" BERGAMO | (BG) | --- | 47 | - |
| 48 | 142 | GUERNICHE NADIA | 1998 | I.S. "B.AMBIVERI" PONTE SAN PIETRO | (BG) | --- | 48 | - |
| 49 | 119 | TINNIRELLO ANNAMARIA | 1995 | I.S. "QUARENGHI" BERGAMO | (BG) | --- | 49 | - |
| 50 | 96 | FERRI ELENA | 1995 | I.S. "FANTONI" CLUSONE | (BG) | --- | 50 | - |
| 51 | 112 | BENEDETTI SILVIA | 1996 | ITCG EINAUDI DALMINE | (BG) | --- | 51 | - |
| 52 | 165 | INVERARDI FRANCESCA | 1997 | I.S.SERAFINO RIVA SARNICO | (BG) | --- | 52 | - |
| 53 | 162 | PECIS GIORGIA | 1996 | IST. S.ALESSANDRO BERGAMO | (BG) | --- | 53 | - |
| 54 | 15 | MATIES SARA LAURA | 1995 | L.C. "CELERI" LOVERE | (BG) | --- | 54 | - |
| 55 | 14 | BIANCHI MICHELA | 1996 | L.C. "CELERI" LOVERE | (BG) | --- | 55 | - |
| 56 | 34 | PEVERATA ALICE | 1995 | LS "GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | --- | 56 | - |
| 57 | 64 | TASCA SERENA | 1995 | ITC "V.EMAN. 2°" BERGAMO | (BG) | --- | 57 | - |
| 58 | 143 | SCOLARI SARA | 1997 | I.S. "B.AMBIVERI" PONTE SAN PIETRO | (BG) | --- | 58 | - |
| 59 | 30 | BOMBARDIERI GIULIA | 1995 | LS AMALDI ALZANO LOMBARDO | (BG) | --- | 59 | - |
| 60 | 118 | CRIPPA EVELIN | 1996 | I.S. "QUARENGHI" BERGAMO | (BG) | --- | 60 | - |
| 61 | 10 | SORLINI JESSICA | 1996 | LS "CELERI" LOVERE | (BG) | --- | 61 | - |
| 62 | 147 | MECANI FIORELLA | 1997 | IPC "ZENALE E B." TREVIGLIO | (BG) | --- | 62 | - |
| 63 | 37 | FEDRICI SILVIA | 1995 | LS "GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | --- | 63 | - |
| 64 | 65 | ROCCHETTI SARA | 1995 | ITC "V.EMAN. 2°" BERGAMO | (BG) | --- | 64 | - |
| 65 | 183 | TOGNI SIMONA | 1996 | I.S. SRV.SOC. MAMOLI BERGAMO | (BG) | --- | 65 | - |
| 66 | 55 | PROBO IRENE | 1996 | I.S. "DON MILANI" ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | --- | 66 | - |
| 67 | 158 | MAZZA MARTINA | 1995 | IMIBERG BERGAMO | (BG) | --- | 67 | - |
| 68 | 2 | RAINERI LUCIA | 1995 | LC SARPI BERGAMO | (BG) | --- | 68 | - |
| 69 | 52 | PELLEGRINI CATERINA | 1997 | IM "FALCONE" BERGAMO | (BG) | --- | 69 | - |
| 70 | 131 | RONDI GAIA | 1997 | IST.PROF.ALB.TUR. NEMBRO | (BG) | --- | 70 | - |
| 71 | 6 | OBERTI MARIA | 1997 | LS "CELERI" LOVERE | (BG) | --- | 71 | - |
| 72 | 149 | PECIS GRETA | 1995 | IPC "ZENALE E B." TREVIGLIO | (BG) | --- | 72 | - |
| 73 | 117 | GRIGIS ELEONORA | 1996 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | --- | 73 | - |
| 74 | 19 | DIOLOSA' MARTINA | 1996 | I.S. " WEIL" TREVIGLIO | (BG) | --- | 74 | - |
| 75 | 7 | COLOMBO FEDERICA | 1997 | LS "CELERI" LOVERE | (BG) | --- | 75 | - |
| 76 | 103 | MINGARDI NICOLE | 1997 | LS EINAUDI DALMINE | (BG) | --- | 76 | - |
| 77 | 116 | LOCATELLI ROBERTA | 1997 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | --- | 77 | - |
| 78 | 45 | MAPELLI ELISA | 1995 | IM "SUARDO" BERGAMO | (BG) | --- | 78 | - |
| 79 | 38 | COCCO GIULIA | 1995 | LIC. ARTISTICO BERGAMO | (BG) | --- | 79 | - |
| 80 | 134 | MERELLI LAURA | 1995 | IST.PROF.ALB.TUR. NEMBRO | (BG) | --- | 80 | - |
| 81 | 169 | CONTI MARIA | 1996 | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | --- | 81 | - |
| 82 | 13 | POIATTI FRANCESCA | 1995 | L.C. "CELERI" LOVERE | (BG) | --- | 82 | - |
| 83 | 163 | POMPILI BENEDETTA | 1995 | IST. S.ALESSANDRO BERGAMO | (BG) | --- | 83 | - |
| 84 | 57 | ROSSETTI VERONICA | 1997 | I.S. "DON MILANI" ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | --- | 84 | - |
| 85 | 89 | CASIRATI MIRIANA | 1995 | ITC "OBERDAN" TREVIGLIO | (BG) | --- | 85 | - |
| 86 | 139 | RUSSO DEBORA | 1997 | IPC "CANIANA " BERGAMO | (BG) | --- | 86 | - |
| 87 | 185 | TINTORI AMAIA | 1997 | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | --- | 87 | - |
| 88 | 41 | MORO MARTA | 1996 | LIC. ARTISTICO BERGAMO | (BG) | --- | 88 | - |
| 89 | 184 | BONANOMI VERONICA | 1995 | I.S. SRV.SOC. MAMOLI BERGAMO | (BG) | --- | 89 | - |
| 90 | 56 | ARENGHI NATALIA | 1996 | I.S. "DON MILANI" ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | --- | 90 | - |
| 91 | 104 | MARCHETTI MARGHERITA | 1996 | LS EINAUDI DALMINE | (BG) | --- | 91 | - |
| 92 | 144 | FACHERIS SHARON | 1997 | I.S. "B.AMBIVERI" PONTE SAN PIETRO | (BG) | --- | 92 | - |
| 93 | 138 | MARE NAFISSATOU | 1996 | IPC "CANIANA " BERGAMO | (BG) | --- | 93 | - |
| 95 | 4 | GELMI ELENA | 1995 | LC SARPI BERGAMO | (BG) | --- | 94 | - |
| 96 | 135 | RADAELLI GLORIA | 1995 | IST.PROF.ALB.TUR. NEMBRO | (BG) | --- | 95 | - |
| 97 | 40 | DI BELLA CAMILLA | 1997 | LIC. ARTISTICO BERGAMO | (BG) | --- | 96 | - |
| 98 | 155 | PEZZATI MARTINA | 1996 | IMIBERG BERGAMO | (BG) | --- | 97 | - |
| 99 | 42 | RINALDI SARAH | 1997 | LIC. ARTISTICO BERGAMO | (BG) | --- | 98 | - |
| 100 | 20 | GATTI ELENA | 1996 | I.S. " WEIL" TREVIGLIO | (BG) | --- | 99 | - |
| 101 | 136 | BOSCO SIMONA | 1997 | IPC "CANIANA " BERGAMO | (BG) | --- | 100 | - |
| 102 | 137 | PUTTI FEDERICA | 1996 | IPC "CANIANA " BERGAMO | (BG) | --- | 101 | - |
| 103 | 154 | KALLI SARA | 1996 | IMIBERG BERGAMO | (BG) | --- | 102 | - |
| 104 | 171 | ZAPPELLA ANNALISA | 1997 | L.S. "FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 103 | - |
| 105 | 16 | CAMBIERI MARIA | 1997 | L.C. "CELERI" LOVERE | (BG) | --- | 104 | - |
| 106 | 99 | GHANNAMY SOKENA | 1996 | IPC EINAUDI DALMINE | (BG) | --- | 105 | - |
| 107 | 130 | ROTA DEBORA | 1997 | I.S. "VALLE SERIANA" GAZZANIGA | (BG) | --- | 106 | - |
| 108 | 128 | ACERBIS LAURA | 1997 | I.S. "VALLE SERIANA" GAZZANIGA | (BG) | --- | 107 | - |
| 109 | 129 | FERRARI LUCREZIA | 1997 | I.S. "VALLE SERIANA" GAZZANIGA | (BG) | --- | 108 | - |
| 110 | 46 | PINNA GIULIANA | 1995 | IM "SUARDO" BERGAMO | (BG) | --- | 109 | - |
| 111 | 21 | CARBONE VALENTINA | 1996 | I.S. " WEIL" TREVIGLIO | (BG) | --- | 110 | - |
| 112 | 109 | MANZONI VERONICA | 1997 | ITCG EINAUDI DALMINE | (BG) | --- | 111 | - |
| 113 | 145 | ROTA ALISIA | 1996 | I.S. "B.AMBIVERI" PONTE SAN PIETRO | (BG) | --- | 112 | - |
| 114 | 22 | VILLA ELEONORA | 1995 | I.S. " WEIL" TREVIGLIO | (BG) | --- | 113 | - |
| 115 | 106 | BETTAZZOLI CHIARA | 1995 | LS EINAUDI DALMINE | (BG) | --- | 114 | - |
| 116 | 107 | INVERNICI ALEXANDRA | 1995 | LS EINAUDI DALMINE | (BG) | --- | 115 | - |
| 117 | 180 | LODA CHIARA | 1997 | LIC.SOC.PSICO PEDAG. TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 116 | - |
| 118 | 9 | GATTONE MARIA ELENA | 1996 | LS "CELERI" LOVERE | (BG) | --- | 117 | - |
| 119 | 85 | FINAZZI ALESSIA | 1996 | IPC "L.LOTTO" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 118 | - |
| 120 | 66 | LUZZANA ILARIA | 1995 | ITC "V.EMAN. 2°" BERGAMO | (BG) | --- | 119 | - |
| 121 | 91 | D'ERARIO DEBORA | 1995 | ITC "OBERDAN" TREVIGLIO | (BG) | --- | 120 | - |
| 122 | 121 | PACCHIANI MARIKA | 1996 | I.S. "QUARENGHI" BERGAMO | (BG) | --- | 121 | - |
| 123 | 24 | PINACOLI AURORA | 1997 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | --- | 122 | - |
| 124 | 186 | CAREGNAPO IDA | 1996 | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | --- | 123 | - |
| 125 | 101 | KHACHI GHIZLANE | 1995 | IPC EINAUDI DALMINE | (BG) | --- | 124 | - |
| 126 | 124 | SECK DIARRA | 1995 | ITI "NATTA" BERGAMO | (BG) | --- | 125 | - |
| 127 | 83 | POLONI LUCIA | 1995 | IPC "L.LOTTO" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 126 | - |
| 128 | 110 | PALMA DANIELA | 1997 | ITCG EINAUDI DALMINE | (BG) | --- | 127 | - |
| 129 | 146 | FALGARI ROBERTA | 1996 | I.S. "B.AMBIVERI" PONTE SAN PIETRO | (BG) | --- | 128 | - |
| 130 | 175 | PIEVANI ALESSIA | 1996 | L.S. "FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 129 | - |
| 131 | 151 | APRAKU STANLYLOVE | 1996 | IPC "ZENALE E B." TREVIGLIO | (BG) | --- | 130 | - |
| 132 | 120 | VILLA CAROLA | 1997 | I.S. "QUARENGHI" BERGAMO | (BG) | --- | 131 | - |
| 133 | 132 | KIERUJ EDYTA | 1996 | IST.PROF.ALB.TUR. NEMBRO | (BG) | --- | 132 | - |
| 134 | 188 | BEKKOUCH FATIMA | 1997 | I.S. SRV.SOC. MAMOLI BERGAMO | (BG) | --- | 133 | - |
| 135 | 170 | TENGATTINI GRETA | 1996 | I.S.SERAFINO RIVA SARNICO | (BG) | --- | 134 | - |
| 136 | 122 | MAZZOLENI ATENA | 1997 | I.S. "QUARENGHI" BERGAMO | (BG) | --- | 135 | - |
| 137 | 140 | PELAGATTI VANESSA | 1996 | IPC "CANIANA " BERGAMO | (BG) | --- | 136 | - |
| 138 | 172 | LOTTI MIRIAM | 1997 | L.S. "FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 137 | - |
| 139 | 177 | TENGATTINI MADDALENA | 1996 | LIC.SOC.PSICO PEDAG. TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 138 | - |
| 140 | 5 | MAZZONI GIULIA | 1995 | LC SARPI BERGAMO | (BG) | --- | 139 | - |
| 141 | 47 | MASSERINI FRANCESCA | 1995 | IM "SUARDO" BERGAMO | (BG) | --- | 140 | - |
| 142 | 90 | AMAGLIO MICHELA | 1997 | ITC "OBERDAN" TREVIGLIO | (BG) | --- | 141 | - |
| 143 | 157 | CONSONNI CHIARA | 1995 | IMIBERG BERGAMO | (BG) | --- | 142 | - |
| 144 | 102 | CIVELLI NICOLE | 1995 | IPC EINAUDI DALMINE | (BG) | --- | 143 | - |
| 145 | 159 | GRANATA FRANCESCA | 1996 | IST. S.ALESSANDRO BERGAMO | (BG) | --- | 144 | - |
| 146 | 160 | STROPPA PAOLA | 1995 | IST. S.ALESSANDRO BERGAMO | (BG) | --- | 145 | - |
| 147 | 73 | SANGALLI MONICA | 1997 | ITC "PIANA" LOVERE | (BG) | --- | 146 | - |
| 148 | 74 | PACATI BENEDETTA | 1997 | ITC "PIANA" LOVERE | (BG) | --- | 147 | - |
| 149 | 176 | PACURARU SIMONA | 1997 | LIC.SOC.PSICO PEDAG. TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 148 | - |
| 150 | 125 | ASSOLARI ILARIA | 1995 | ITI "NATTA" BERGAMO | (BG) | --- | 149 | - |
| 151 | 166 | PARIGI GIADA | 1997 | I.S.SERAFINO RIVA SARNICO | (BG) | --- | 150 | - |
| 152 | 153 | BASILETTI VANESSA | 1997 | IST. "LEONARDO D/V" BERGAMO | (BG) | --- | 151 | - |
| 153 | 152 | VALOTI BRUNA | 1996 | IST. "LEONARDO D/V" BERGAMO | (BG) | --- | 152 | - |
| 154 | 133 | RAJI FATIMA | 1996 | IST.PROF.ALB.TUR. NEMBRO | (BG) | --- | 153 | - |
| 155 | 187 | SCOTTI NAUSICA | 1996 | IST.PROF.ALB.TUR. NEMBRO | (BG) | --- | 154 | - |
| 156 | 150 | BELLOLI ILARIA | 1997 | IPC "ZENALE E B." TREVIGLIO | (BG) | --- | 155 | - |
| 157 | 75 | VENDER VERONICA | 1996 | ITC "PIANA" LOVERE | (BG) | --- | 156 | - |
| 158 | 67 | ALGERI CHIARA | 1995 | ITC "V.EMAN. 2°" BERGAMO | (BG) | --- | 157 | - |
| 159 | 167 | SILINI ELISA | 1996 | I.S.SERAFINO RIVA SARNICO | (BG) | --- | 158 | - |
| 160 | 76 | ZABUHA YEVHENIYA | 1996 | ITC "PIANA" LOVERE | (BG) | --- | 159 | - |
| 161 | 77 | COMENSOLI EMMA | 1996 | ITC "PIANA" LOVERE | (BG) | --- | 160 | - |
| 162 | 84 | BREDA MARTINA | 1996 | IPC "L.LOTTO" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 161 | - |
| 163 | 87 | CASTELLI DEBORAH | 1996 | IPC "L.LOTTO" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 162 | - |
| 164 | 82 | BIAVA LAURA | 1995 | ITC "L.LOTTO" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 163 | - |
| 165 | 80 | GASPARI GIULIA | 1996 | ITC "L.LOTTO" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 164 | - |
| 166 | 86 | MOLOGNI VANESSA | 1995 | IPC "L.LOTTO" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 165 | - |
| 167 | 81 | BARONCHELLI SILVIA | 1995 | ITC "L.LOTTO" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 166 | - |
| 168 | 79 | PERSONELLI SILVIA | 1996 | ITC "L.LOTTO" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 167 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2800] | Categoria Allievi U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | CAVAGNA NADIR | 1995 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | --- | 1 | - |
| 2 | 178 | GUERNICHE OMAR | 1995 | I.S. "PESENTI" BERGAMO | (BG) | --- | 2 | - |
| 3 | 129 | GRITTI DANILO | 1996 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | --- | 3 | - |
| 4 | 179 | NAHIR YOUSSEF | 1995 | I.S. "PESENTI" BERGAMO | (BG) | --- | 4 | - |
| 5 | 128 | BONZI NICOLA | 1995 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | --- | 5 | - |
| 6 | 62 | ANGELINI LORENZO | 1995 | ITC "BELOTTI" BERGAMO | (BG) | --- | 6 | - |
| 7 | 142 | ROTA LORENZO | 1995 | ITI "PALEOCAPA" BERGAMO | (BG) | --- | 7 | - |
| 8 | 147 | MARINONI SIMONE | 1996 | I.S. "VALLE SERIANA" GAZZANIGA | (BG) | --- | 8 | - |
| 9 | 168 | RAZGANI YASSIN | 1997 | I.S. "B.AMBIVERI" PONTE SAN PIETRO | (BG) | --- | 9 | - |
| 10 | 183 | MERLI KEVIN | 1995 | IST. "LEONARDO D/V" BERGAMO | (BG) | --- | 10 | - |
| 11 | 134 | NORIS FEDERICO | 1996 | I.S. "QUARENGHI" BERGAMO | (BG) | --- | 11 | - |
| 12 | 108 | BIROLINI GIORGIO | 1995 | I.S. "FANTONI" CLUSONE | (BG) | --- | 12 | - |
| 13 | 143 | EPIS DAVIDE | 1995 | ITI "PALEOCAPA" BERGAMO | (BG) | --- | 13 | - |
| 14 | 14 | PEZZALI LUIZ FELIPE | 1996 | L.C. "CELERI" LOVERE | (BG) | --- | 14 | - |
| 15 | 148 | VITALI EMANUELE | 1995 | I.S. "VALLE SERIANA" GAZZANIGA | (BG) | --- | 15 | - |
| 16 | 27 | PAROLINI SEBASTIANO | 1998 | LS AMALDI ALZANO LOMBARDO | (BG) | --- | 16 | - |
| 17 | 150 | BONACORSI DAVIDE | 1996 | I.S. "VALLE SERIANA" GAZZANIGA | (BG) | --- | 17 | - |
| 18 | 90 | ZAPPELLA DAMIANO | 1995 | I.S. "L.LOTTO" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 18 | - |
| 19 | 29 | GALLIZIOLI MARCO | 1995 | LS AMALDI ALZANO LOMBARDO | (BG) | --- | 19 | - |
| 20 | 130 | MILESI LUCA | 1997 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | --- | 20 | - |
| 21 | 131 | MAGGIOLINI ALESSANDRO | 1995 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | --- | 21 | - |
| 22 | 170 | SAMB THIAM | 1996 | I.S. "B.AMBIVERI" PONTE SAN PIETRO | (BG) | --- | 22 | - |
| 23 | 77 | RISI LUCA | 1995 | ITI "GALILEI" LOVERE | (BG) | --- | 23 | - |
| 24 | 37 | CORTINOVIS MATTIA | 1995 | LIC. ARTISTICO BERGAMO | (BG) | --- | 24 | - |
| 25 | 72 | MORO CRISTIAN | 1996 | I.S. "ROMERO" ALBINO | (BG) | --- | 25 | - |
| 26 | 22 | GIAMBONE ANDREA | 1996 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | --- | 26 | - |
| 27 | 149 | OUHDA MOHAMED | 1995 | I.S. "VALLE SERIANA" GAZZANIGA | (BG) | --- | 27 | - |
| 28 | 102 | VECCHIARELLI MATTEO | 1996 | ITC "OBERDAN" TREVIGLIO | (BG) | --- | 28 | - |
| 29 | 7 | MASCARINO SIMONE | 1996 | LS "CELERI" LOVERE | (BG) | --- | 29 | - |
| 30 | 30 | MAFFEIS GIORGIO | 1996 | LS AMALDI ALZANO LOMBARDO | (BG) | --- | 30 | - |
| 31 | 136 | MESSINA DAVIDE | 1995 | I.S. "QUARENGHI" BERGAMO | (BG) | --- | 31 | - |
| 32 | 23 | GIAMBONE MARCO | 1996 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | --- | 32 | - |
| 33 | 180 | PANAITE RADU | 1996 | I.S. "PESENTI" BERGAMO | (BG) | --- | 33 | - |
| 34 | 40 | VALSECCHI DANIEL | 1997 | LIC. ARTISTICO BERGAMO | (BG) | --- | 34 | - |
| 35 | 28 | MASTROCOSTAS MARCO | 1997 | LS AMALDI ALZANO LOMBARDO | (BG) | --- | 35 | - |
| 36 | 137 | RAIMONDI PIETRO | 1996 | ITI "NATTA" BERGAMO | (BG) | --- | 36 | - |
| 37 | 228 | CASTELLI ANDREA | 1995 | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | --- | 37 | - |
| 38 | 47 | GOTTI DIEGO | 1995 | IM "FALCONE" BERGAMO | (BG) | --- | 38 | - |
| 39 | 145 | PERICO ALESSANDRO | 1995 | ITI "PALEOCAPA" BERGAMO | (BG) | --- | 39 | - |
| 40 | 144 | EL GUELTA ELYASSE | 1995 | ITI "PALEOCAPA" BERGAMO | (BG) | --- | 40 | - |
| 41 | 153 | BRAHIMI ARDIT | 1995 | I.S. "MAJORANA" SERIATE | (BG) | --- | 41 | - |
| 42 | 171 | BOFFELLI CRISTIAN | 1995 | I.S. "B.AMBIVERI" PONTE SAN PIETRO | (BG) | --- | 42 | - |
| 43 | 146 | ROSSETTI MANUEL | 1997 | ITI "PALEOCAPA" BERGAMO | (BG) | --- | 43 | - |
| 44 | 169 | SCHEMBRI ROSARIO | 1995 | I.S. "B.AMBIVERI" PONTE SAN PIETRO | (BG) | --- | 44 | - |
| 45 | 229 | GALIA PIETRO | 1995 | LS AMALDI ALZANO LOMBARDO | (BG) | --- | 45 | - |
| 46 | 17 | DUZIONI GIONATA | 1995 | I.S. " WEIL" TREVIGLIO | (BG) | --- | 46 | - |
| 47 | 151 | BONOMI MARCO | 1996 | I.S. "VALLE SERIANA" GAZZANIGA | (BG) | --- | 47 | - |
| 48 | 225 | MAZZOLA SIMONE | 1996 | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | --- | 48 | - |
| 49 | 31 | ROTTOLI MICHELE | 1995 | LS AMALDI ALZANO LOMBARDO | (BG) | --- | 49 | - |
| 50 | 32 | MERISIO FRANCESCO | 1995 | LS "GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | --- | 50 | - |
| 51 | 13 | STEPANENKO ROSTYSLAV | 1996 | L.C. "CELERI" LOVERE | (BG) | --- | 51 | - |
| 52 | 139 | BARABANI EMANUELE | 1997 | ITI "NATTA" BERGAMO | (BG) | --- | 52 | - |
| 53 | 172 | BERTONI ALESSANDRO | 1995 | I.S. "B.AMBIVERI" PONTE SAN PIETRO | (BG) | --- | 53 | - |
| 54 | 52 | REGAZZONI GREGORY | 1996 | I.S. "DON MILANI" ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | --- | 54 | - |
