| Corsa Campestre | U.S.R. LOMBARDIA - UFFICIO X BERGAMO - COORDINAMENTO EDUCAZIONE FISICA | |
| FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE 2° GRADO | ||
| 02/12/2011 | Luogo : MARTINENGO | Impianto : CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : MARENZI- COLOGNI- BERTOCCHI |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.S. "FANTONI" CLUSONE | (BG) | 3 | 3- 5- 6- | FACCANONI /SCHIAVI /MOIOLI / | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LS AMALDI ALZANO LOMBARDO | (BG) | 3 | 1- 8- 30- | ZENONI /TAGLIAFERRI /PAGANONI / | 39 |
| 3 | I.S. "ROMERO" ALBINO | (BG) | 3 | 7- 17- 21- | PERSICO /GELMI /BONZI / | 45 |
| 4 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | 3 | 13- 19- 25- | SALA /COLONNETTI /CISANA / | 57 |
| 5 | IM "FALCONE" BERGAMO | (BG) | 3 | 11- 20- 27- | SINOPOLI /CASSANITI /KUMPF / | 58 |
| 6 | LS "GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | 3 | 15- 22- 40- | SPADONI /SPOTTI /ARANCI / | 77 |
| 7 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 3 | 18- 26- 36- | CARMINATI /MAFFEIS /CARMINATI / | 80 |
| 8 | I.S. SRV.SOC. MAMOLI BERGAMO | (BG) | 3 | 9- 23- 65- | NORIS /GATTI /TOGNI / | 97 |
| 9 | ITC "V.EMAN. 2°" BERGAMO | (BG) | 3 | 4- 57- 64- | GUSMINI /TASCA /ROCCHETTI / | 125 |
| 10 | IM "SUARDO" BERGAMO | (BG) | 3 | 12- 47- 78- | CHIESA /RONCALLI /MAPELLI / | 137 |
| 11 | L.C. "CELERI" LOVERE | (BG) | 3 | 33- 54- 55- | GUERINI /MATIES /BIANCHI / | 142 |
| 12 | L.S. "FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 14- 39- 103- | BONACINA /BAGGI /ZAPPELLA / | 156 |
| 13 | I.S. "DON MILANI" ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | 3 | 44- 46- 66- | ACETI /PIANA /PROBO / | 156 |
| 14 | LS "CELERI" LOVERE | (BG) | 3 | 37- 61- 71- | COTTI PICCINELL /SORLINI /OBERTI / | 169 |
| 15 | ITCG EINAUDI DALMINE | (BG) | 3 | 16- 51- 111- | PISCINA /BENEDETTI /MANZONI / | 178 |
| 16 | I.S. "B.AMBIVERI" PONTE SAN PIETRO | (BG) | 3 | 48- 58- 92- | GUERNICHE /SCOLARI /FACHERIS / | 198 |
| 17 | I.S. " WEIL" TREVIGLIO | (BG) | 3 | 34- 74- 99- | VILLA /DIOLOSA' /GATTI / | 207 |
| 18 | LC SARPI BERGAMO | (BG) | 3 | 45- 68- 94- | DE PASQUALE /RAINERI /GELMI / | 207 |
| 19 | I.S.SERAFINO RIVA SARNICO | (BG) | 3 | 43- 52- 134- | PATELLI /INVERARDI /TENGATTINI / | 229 |
| 20 | I.S. "QUARENGHI" BERGAMO | (BG) | 3 | 49- 60- 121- | TINNIRELLO /CRIPPA /PACCHIANI / | 230 |
| 21 | IPC EINAUDI DALMINE | (BG) | 3 | 2- 105- 124- | ZNITI /GHANNAMY /KHACHI / | 231 |
| 22 | I.S. "VALLE SERIANA" GAZZANIGA | (BG) | 3 | 24- 106- 107- | POLI /ROTA /ACERBIS / | 237 |
| 23 | IST.PROF.ALB.TUR. NEMBRO | (BG) | 3 | 70- 80- 95- | RONDI /MERELLI /RADAELLI / | 245 |
| 24 | ITC "OBERDAN" TREVIGLIO | (BG) | 3 | 42- 85- 120- | CICCARELLI /CASIRATI /D'ERARIO / | 247 |
| 25 | LIC. ARTISTICO BERGAMO | (BG) | 3 | 79- 88- 96- | COCCO /MORO /DI BELLA / | 263 |
| 26 | IPC "ZENALE E B." TREVIGLIO | (BG) | 3 | 62- 72- 130- | MECANI /PECIS /APRAKU / | 264 |
| 27 | IMIBERG BERGAMO | (BG) | 3 | 67- 97- 102- | MAZZA /PEZZATI /KALLI / | 266 |
| 28 | IPC "CANIANA " BERGAMO | (BG) | 3 | 86- 93- 100- | RUSSO /MARE /BOSCO / | 279 |
| 29 | IST. S.ALESSANDRO BERGAMO | (BG) | 3 | 53- 83- 144- | PECIS /POMPILI /GRANATA / | 280 |
| 30 | LS EINAUDI DALMINE | (BG) | 3 | 76- 91- 114- | MINGARDI /MARCHETTI /BETTAZZOLI / | 281 |
| 31 | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | 3 | 81- 87- 123- | CONTI /TINTORI /CAREGNAPO / | 291 |
| 32 | ITI "NATTA" BERGAMO | (BG) | 3 | 41- 125- 149- | CATTANEO /SECK /ASSOLARI / | 315 |
| 33 | LIC.SOC.PSICO PEDAG. TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 116- 138- 148- | LODA /TENGATTINI /PACURARU / | 402 |
| 34 | IPC "L.LOTTO" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 118- 126- 161- | FINAZZI /POLONI /BREDA / | 405 |
| 35 | ITC "PIANA" LOVERE | (BG) | 3 | 146- 147- 156- | SANGALLI /PACATI /VENDER / | 449 |
| 36 | ITC "L.LOTTO" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 163- 164- 166- | BIAVA /GASPARI /BARONCHELLI / | 493 |
| N.c. | ITC "BELOTTI" BERGAMO | (BG) | 1 | 32- | PISCINA / | 32 |
| N.c. | IST. "LEONARDO D/V" BERGAMO | (BG) | 2 | 151- 152- | BASILETTI /VALOTI / | 303 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 3 | 1- 3- 5- | CAVAGNA /GRITTI /BONZI / | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.S. "PESENTI" BERGAMO | (BG) | 3 | 2- 4- 33- | GUERNICHE /NAHIR /PANAITE / | 39 |
| 3 | I.S. "VALLE SERIANA" GAZZANIGA | (BG) | 3 | 8- 15- 17- | MARINONI /VITALI /BONACORSI / | 40 |
| 4 | ITI "PALEOCAPA" BERGAMO | (BG) | 3 | 7- 13- 39- | ROTA /EPIS /PERICO / | 59 |
| 5 | LS AMALDI ALZANO LOMBARDO | (BG) | 3 | 16- 19- 30- | PAROLINI /GALLIZIOLI /MAFFEIS / | 65 |
| 6 | I.S. "B.AMBIVERI" PONTE SAN PIETRO | (BG) | 3 | 9- 22- 42- | RAZGANI /SAMB /BOFFELLI / | 73 |
| 7 | I.S. "QUARENGHI" BERGAMO | (BG) | 3 | 11- 31- 72- | NORIS /MESSINA /SUBACCHI / | 114 |
| 8 | LIC. ARTISTICO BERGAMO | (BG) | 3 | 24- 34- 66- | CORTINOVIS /VALSECCHI /IMBERTI / | 124 |
| 9 | ITC "BELOTTI" BERGAMO | (BG) | 3 | 6- 62- 65- | ANGELINI /SUARDI /CORTI / | 133 |
| 10 | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | 3 | 37- 48- 58- | CASTELLI /MAZZOLA /MERIS / | 143 |
| 11 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | 3 | 26- 32- 89- | GIAMBONE /GIAMBONE /ROTA / | 147 |
| 12 | I.S. "FANTONI" CLUSONE | (BG) | 3 | 12- 73- 76- | BIROLINI /BONACORSI /PEGURRI / | 161 |
| 13 | LS "GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | 3 | 50- 59- 64- | MERISIO /EMEDOLI /BISAGLIA / | 173 |
| 14 | I.S. "ROMERO" ALBINO | (BG) | 3 | 25- 71- 81- | MORO /CASSI /GIUDICI / | 177 |
| 15 | ITI "NATTA" BERGAMO | (BG) | 3 | 36- 52- 93- | RAIMONDI /BARABANI /PELIZZARI / | 181 |
| 16 | L.C. "CELERI" LOVERE | (BG) | 3 | 14- 51- 117- | PEZZALI /STEPANENKO /FERRARI / | 182 |
| 17 | LS "CELERI" LOVERE | (BG) | 3 | 29- 80- 97- | MASCARINO /ZUBANI /SALONI / | 206 |
| 18 | IM "FALCONE" BERGAMO | (BG) | 3 | 38- 55- 114- | GOTTI /ARIOLI /TERZI / | 207 |
| 19 | I.S. "MAJORANA" SERIATE | (BG) | 3 | 41- 82- 87- | BRAHIMI /MOSTOSI /COMINI / | 210 |
| 20 | I.S. "L.LOTTO" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 18- 70- 129- | ZAPPELLA /MARELLA /BROGNI / | 217 |
| 21 | ITC "OBERDAN" TREVIGLIO | (BG) | 3 | 28- 79- 111- | VECCHIARELLI /GRIONI /LEONI / | 218 |
| 22 | IST. "LEONARDO D/V" BERGAMO | (BG) | 3 | 10- 104- 137- | MERLI /MASSETTI /VAVASSORI / | 251 |
| 23 | I.S. "DON MILANI" ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | 3 | 54- 69- 128- | REGAZZONI /ZANOTTI /TRECCOSTI / | 251 |
| 24 | I.S. " WEIL" TREVIGLIO | (BG) | 3 | 46- 85- 122- | DUZIONI /CAMPINI /CAMPINI / | 253 |
| 25 | ITA "CANTONI" TREVIGLIO | (BG) | 3 | 67- 95- 99- | KRAFIA /PREDARI /AHMED / | 261 |
| 26 | IPC "ZENALE E B." TREVIGLIO | (BG) | 3 | 68- 103- 105- | ROTA /GHANNAME /SPATARO / | 276 |
| 27 | IPC "L.LOTTO" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 56- 83- 153- | TOMASONI /GURZI /PAVLOVIC / | 292 |
| 28 | ITC "V.EMAN. 2°" BERGAMO | (BG) | 3 | 84- 107- 121- | MONARDO /BOSCHINI /BOUASRIA / | 312 |
| 29 | ITC "L.LOTTO" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 57- 120- 154- | COLLOCA /VECCHIO /CURNIS / | 331 |
| 30 | I.S. SRV.SOC. MAMOLI BERGAMO | (BG) | 3 | 61- 124- 155- | LAMANNA /FANZAGA /LOCATELLI / | 340 |
| 31 | LS EINAUDI DALMINE | (BG) | 3 | 106- 109- 127- | PASSARELLA /GUMINA /FUSINI / | 342 |
| 32 | ITI "GALILEI" LOVERE | (BG) | 3 | 23- 145- 176- | RISI /ZANELLA /BERISHA / | 344 |
| 33 | LIC.SOC.PSICO PEDAG. TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 63- 102- 182- | PIZZIGONI /MAZZOLA /RANIERI / | 347 |
| 34 | IST.PROF.ALB.TUR. NEMBRO | (BG) | 3 | 88- 101- 163- | CONFORTOLA /MORO /CARMINATI / | 352 |
| 35 | IMIBERG BERGAMO | (BG) | 3 | 91- 125- 152- | SALVI /MORGAMDI /DI MARCO / | 368 |
| 36 | I.S.SERAFINO RIVA SARNICO | (BG) | 3 | 113- 123- 142- | SACELLA /VALTULINI /RUGGERI / | 378 |
| 37 | IPC EINAUDI DALMINE | (BG) | 3 | 78- 184- 197- | BOCCHI /ZINNI /MALVESTITI / | 459 |
| 38 | LC SARPI BERGAMO | (BG) | 3 | 131- 141- 187- | COLOMBO /MINERVINI /CRIPPA / | 459 |
| 39 | ITCG EINAUDI DALMINE | (BG) | 3 | 140- 159- 162- | ESPOSITO /ORLANDI /GUALANDRIS / | 461 |
| 40 | ITC "PIANA" LOVERE | (BG) | 3 | 136- 171- 181- | LUONGO /PLEBANI /GUIZZETTI / | 488 |
| 41 | IST. S.ALESSANDRO BERGAMO | (BG) | 3 | 157- 173- 174- | MANTI /DONADONI /FRAZZI / | 504 |
| 42 | I.S. "L.FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 172- 177- 183- | CAPELLI /RAGUSA /SEGANTIN / | 532 |
| 43 | L.S. "FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 165- 185- 192- | MERLINI /DIOP /BENEDETTI / | 542 |
| 44 | IPC "CANIANA " BERGAMO | (BG) | 3 | 208- 209- 210- | CAPITANIO /TUFANO /CAVALLI / | 627 |
| N.c. | IM "SUARDO" BERGAMO | (BG) | 2 | 60- 116- | SONGNE /FINESSO / | 176 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Femmine | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.S. "ROMERO" ALBINO | (BG) | 3 | 1- 3- 11- | GUARDIANO /GUERINI /CORTINOVIS / | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.S. "FANTONI" CLUSONE | (BG) | 3 | 2- 13- 20- | NADIR /BONACORSI /MAGLIANI / | 35 |
| 3 | LS "CELERI" LOVERE | (BG) | 3 | 9- 10- 17- | CRISTINI /NOZZA /MILESI / | 36 |
| 4 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | 3 | 5- 12- 21- | MAFFEIS /MANZINALI /MIDALI / | 38 |
| 5 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 3 | 14- 15- 23- | CORTINOVIS /GRITTI /RUSSO / | 52 |
| 6 | IST. S.ALESSANDRO BERGAMO | (BG) | 3 | 7- 29- 47- | POZZONI /VALSECCHI /BEDONI / | 83 |
| 7 | ITC "BELOTTI" BERGAMO | (BG) | 3 | 8- 33- 44- | NELA /TREVAINI /SILVA CASTILLO / | 85 |
| 8 | LC SARPI BERGAMO | (BG) | 3 | 30- 34- 35- | MURA /PESENTI /BERLANDA / | 99 |
| 9 | IM "FALCONE" BERGAMO | (BG) | 3 | 16- 38- 54- | SERRAU /SIGNORELLI /FACHERIS / | 108 |
| 10 | ITC "PIANA" LOVERE | (BG) | 3 | 27- 31- 52- | DOMENIGHINI /ARMATI /BAGLIONI / | 110 |
| 11 | IPC EINAUDI DALMINE | (BG) | 3 | 36- 37- 50- | BRUGALI /RAVARANI /LOCATI / | 123 |
| 12 | I.S. "B.AMBIVERI" PONTE SAN PIETRO | (BG) | 3 | 40- 42- 46- | FACHERIS /ROTA /TASCA / | 128 |
| 13 | I.S.SERAFINO RIVA SARNICO | (BG) | 3 | 45- 48- 51- | ROGGERI /SOROSINA /PARIS / | 144 |
| N.c. | IPC "L.LOTTO" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 1 | 4- | LAHLOU / | 4 |
| N.c. | L.S. "FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 1 | 6- | ZANBELLI / | 6 |
| N.c. | I.S. SRV.SOC. MAMOLI BERGAMO | (BG) | 2 | 18- 26- | ROTA /CAGLIONI / | 44 |
| N.c. | LIC. ARTISTICO LOVERE | (BG) | 2 | 19- 53- | BONOMINI /BELOTTI / | 72 |
| N.c. | LIC. ARTISTICO BERGAMO | (BG) | 2 | 22- 39- | SOLIS CAYO /BOGNI / | 61 |
| N.c. | ITCG EINAUDI DALMINE | (BG) | 2 | 24- 55- | TARAMELLI /DA SILVA / | 79 |
| N.c. | ITC "OBERDAN" TREVIGLIO | (BG) | 1 | 25- | BUSTREO / | 25 |
| N.c. | IMIBERG BERGAMO | (BG) | 2 | 28- 32- | SILVESTRI /OFFREDI / | 60 |
| N.c. | IPC "CANIANA " BERGAMO | (BG) | 1 | 41- | VIOLA / | 41 |
| N.c. | LS EINAUDI DALMINE | (BG) | 2 | 43- 49- | ORTOLANI /BASSIS / | 92 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Maschi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 3 | 8- 9- 11- | MASNADA /CARMINATI /BALESTRA / | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.S. "VALLE SERIANA" GAZZANIGA | (BG) | 3 | 5- 10- 34- | BONOMI /TITTA /PLODARI / | 49 |
| 3 | ITI "GALILEI" LOVERE | (BG) | 3 | 4- 23- 26- | SIRONI /MAGRI /GUIZZETTI / | 53 |
| 4 | I.S. "FANTONI" CLUSONE | (BG) | 3 | 15- 25- 27- | BRASI /GAMBA /BARONCHELLI / | 67 |
| 5 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | 3 | 28- 29- 30- | NORIS /MILESI /ISACCHI / | 87 |
| 6 | LS "CELERI" LOVERE | (BG) | 3 | 21- 31- 40- | MASCARINO /PATRONI /PEZZUTTI / | 92 |
| 7 | LIC. ARTISTICO BERGAMO | (BG) | 3 | 6- 33- 54- | ROSSI /MAZZUCCHELLI /ROTA / | 93 |
| 8 | I.S. "MAJORANA" SERIATE | (BG) | 3 | 1- 49- 50- | RACHIK /MELI /GONTARSKI / | 100 |
| 9 | ITI "PALEOCAPA" BERGAMO | (BG) | 3 | 13- 32- 59- | ZANINI /ROTINI /COLLEONI / | 104 |
| 10 | ITC "BELOTTI" BERGAMO | (BG) | 3 | 16- 43- 45- | TOGNI /QUARTERONI /CARAMAGNO / | 104 |
| 11 | I.S. "QUARENGHI" BERGAMO | (BG) | 3 | 18- 35- 52- | GRITTI /BUSI /MOLOGNI / | 105 |
| 12 | L.S. "FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 2- 65- 67- | NEMBRINI /ROSSI /SERESINI / | 134 |
| 13 | I.S.SERAFINO RIVA SARNICO | (BG) | 3 | 38- 46- 62- | MARCHETTI /FRATELLI /CRISAFULLI / | 146 |
| 14 | LS AMALDI ALZANO LOMBARDO | (BG) | 3 | 22- 42- 84- | MALGRATI /BARILETTI /PASTORE / | 148 |
| 15 | I.S. "B.AMBIVERI" PONTE SAN PIETRO | (BG) | 3 | 17- 63- 70- | THIAM /GUEYE /INTRAVAIA / | 150 |
| 16 | LC SARPI BERGAMO | (BG) | 3 | 24- 57- 71- | FOSCARINI /PALAMINI /CABRELLI / | 152 |
| 17 | LIC.SOC.PSICO PEDAG. TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 44- 61- 82- | MUTI /CONTICELLO /PREVITALI / | 187 |
| 18 | ITC "OBERDAN" TREVIGLIO | (BG) | 3 | 37- 75- 80- | PIANA /BARISON /ABBIATI / | 192 |
| 19 | IST. S.ALESSANDRO BERGAMO | (BG) | 3 | 60- 64- 81- | GELMINI /SEMERARO /CERESOLI / | 205 |
| 20 | ITC "V.EMAN. 2°" BERGAMO | (BG) | 3 | 69- 79- 87- | VERSACE /FLACCADORI /MONGUZZI / | 235 |
| 21 | L.C. "CELERI" LOVERE | (BG) | 3 | 51- 96- 97- | BELLERI /MARTINAZZI /ARRIGHETTI / | 244 |
| 22 | IM "SUARDO" BERGAMO | (BG) | 3 | 72- 85- 88- | SIGNORELLI /INGLESE /COLOMBI / | 245 |
| 23 | I.S. "L.FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 76- 83- 89- | VALOTA /BELOTTI /DETRATTO / | 248 |
| 24 | IPC EINAUDI DALMINE | (BG) | 3 | 73- 93- 94- | CHIGIONI /FARRO /DOMINONI / | 260 |
| N.c. | I.S. "ROMERO" ALBINO | (BG) | 2 | 3- 12- | MORO /BOSIO / | 15 |
| N.c. | LS EINAUDI DALMINE | (BG) | 2 | 7- 66- | TROCCHIA /CASTELLANO / | 73 |
| N.c. | I.S. SRV.SOC. MAMOLI BERGAMO | (BG) | 1 | 14- | SERIOLA / | 14 |
| N.c. | IPC "ZENALE E B." TREVIGLIO | (BG) | 2 | 19- 55- | ABOUTALEB /MARTA / | 74 |
| N.c. | LS "GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | 2 | 20- 48- | LUGGERI /STELLATO / | 68 |
| N.c. | IMIBERG BERGAMO | (BG) | 2 | 36- 58- | MARCHICA /DE ZANETTI / | 94 |
| N.c. | I.S. "L.LOTTO" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 2 | 39- 53- | MARCHESI /GHISLANDI / | 92 |
| N.c. | LIC. ARTISTICO LOVERE | (BG) | 2 | 41- 78- | TREVISAN /BELLI / | 119 |
| N.c. | ITA "CANTONI" TREVIGLIO | (BG) | 2 | 47- 56- | SIGNORELLI /NODARI / | 103 |
| N.c. | ITCG EINAUDI DALMINE | (BG) | 1 | 68- | GUERINI / | 68 |
| N.c. | ITI "NATTA" BERGAMO | (BG) | 2 | 74- 86- | BECHROURI /PIAZZALUNGA / | 160 |
| N.c. | IM "FALCONE" BERGAMO | (BG) | 2 | 77- 95- | COMANA /ALBORGHETTI / | 172 |
| N.c. | IST. "LEONARDO D/V" BERGAMO | (BG) | 2 | 90- 91- | SCUDELETTI /BIFFI / | 181 |
| N.c. | IST.PROF.ALB.TUR. NEMBRO | (BG) | 1 | 92- | CIVIDINI / | 92 |
| N.c. | IPC "L.LOTTO" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 1 | 98- | VAVASSORI / | 98 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |