| - Classifica per squadre - Categoria Allieve |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | 4 x 50 | 6 x 50 | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | LS AMALDI ALZANO LOMBARDO | (BG) | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00 | 14 |
2 | ITC "L.LOTTO" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 9,00 | 20 |
3 | IM "FALCONE" BERGAMO | (BG) | 4 | 11 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00-11,00 | 33 |
4 | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | 8 | 6 | 14 | 1 | 7 | 3 | 1,00- 3,00- 6,00- 7,00- 8,00-14,00 | 39 |
5 | I.S. "DON MILANI" ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | 2 | 16 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00-16,00 | 42 |
6 | ITC "V.EMAN. 2°" BERGAMO | (BG) | 10 | 4 | 2 | 18 | 4 | 9 | 2,00- 4,00- 4,00- 9,00-10,00-18,00 | 47 |
7 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | 6 | 7 | 13 | 10 | 5 | 6 | 5,00- 6,00- 6,00- 7,00-10,00-13,00 | 47 |
8 | L.S. "FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 13 | 10 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5,00- 7,00- 7,00- 9,00-10,00-13,00 | 51 |
9 | I.S. "ROMERO" ALBINO | (BG) | 17 | 5 | 1 | 12 | 8 | 10 | 1,00- 5,00- 8,00-10,00-12,00-17,00 | 53 |
10 | ITC "BELOTTI" BERGAMO | (BG) | 5 | 9 | 16 | 11 | 10 | 12 | 5,00- 9,00-10,00-11,00-12,00-16,00 | 63 |
11 | LIC. ARTISTICO BERGAMO | (BG) | 1 | 17 | 15 | 16 | 13 | 14 | 1,00-13,00-14,00-15,00-16,00-17,00 | 76 |
12 | I.S. "EINAUDI" DALMINE | (BG) | 14 | 12 | 17 | 15 | 11 | 8 | 8,00-11,00-12,00-14,00-15,00-17,00 | 77 |
13 | I.S. "VALLE SERIANA" GAZZANIGA | (BG) | 20 | 13 | 11 | 3 | 18 | 15 | 3,00-11,00-13,00-15,00-18,00-20,00 | 80 |
14 | LIC.SOC.PSICO PEDAG. TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 11 | 15 | 19 | 8 | 14 | 13 | 8,00-11,00-13,00-14,00-15,00-19,00 | 80 |
15 | IST. "S.B.CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | 19 | 3 | 18 | 17 | 16 | 11 | 3,00-11,00-16,00-17,00-18,00-19,00 | 84 |
N.c. | IST. S.ALESSANDRO BERGAMO | (BG) | 15 | 18 | 8 | 13 | 12 | 0 | | 66 |
N.c. | I.S. "QUARENGHI" BERGAMO | (BG) | 16 | 19 | 9 | 14 | 17 | 0 | | 75 |
N.c. | LC SARPI BERGAMO | (BG) | 12 | 14 | 10 | 19 | 20 | 0 | | 75 |
N.c. | I.S. "B.AMBIVERI" PONTE SAN PIETRO | (BG) | 18 | 8 | 0 | 9 | 15 | 0 | | 50 |
N.c. | IPC "L.LOTTO" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 7 | 20 | 12 | 0 | 19 | 0 | | 58 |
- Classifica per squadre - Categoria Allievi |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | 4 x 50 | 6 x 50 | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00 | 10 |
2 | IST. SALESIANI TREVIGLIO | (BG) | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00-14,00 | 23 |
3 | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00 | 24 |
4 | ITI "NATTA" BERGAMO | (BG) | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00-10,00 | 29 |
5 | LS AMALDI ALZANO LOMBARDO | (BG) | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00 | 29 |
6 | I.S. "PESENTI" BERGAMO | (BG) | 10 | 11 | 4 | 6 | 7 | 9 | 4,00- 6,00- 7,00- 9,00-10,00-11,00 | 47 |
7 | I.S. "DON MILANI" ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | 8 | 9 | 3 | 20 | 6 | 6 | 3,00- 6,00- 6,00- 8,00- 9,00-20,00 | 52 |
8 | ITI "PALEOCAPA" BERGAMO | (BG) | 9 | 6 | 13 | 8 | 10 | 8 | 6,00- 8,00- 8,00- 9,00-10,00-13,00 | 54 |
9 | I.S. "EINAUDI" DALMINE | (BG) | 11 | 10 | 8 | 12 | 8 | 7 | 7,00- 8,00- 8,00-10,00-11,00-12,00 | 56 |
10 | I.S. "QUARENGHI" BERGAMO | (BG) | 3 | 14 | 12 | 13 | 9 | 10 | 3,00- 9,00-10,00-12,00-13,00-14,00 | 61 |
11 | I.S. "VALLE SERIANA" GAZZANIGA | (BG) | 12 | 18 | 7 | 15 | 11 | 12 | 7,00-11,00-12,00-12,00-15,00-18,00 | 75 |
12 | ITC "BELOTTI" BERGAMO | (BG) | 14 | 13 | 15 | 7 | 15 | 11 | 7,00-11,00-13,00-14,00-15,00-15,00 | 75 |
13 | IST. FACCHETTI TREVIGLIO | (BG) | 18 | 15 | 11 | 1 | 17 | 14 | 1,00-11,00-14,00-15,00-17,00-18,00 | 76 |
14 | IST. S.ALESSANDRO BERGAMO | (BG) | 17 | 12 | 18 | 16 | 16 | 13 | 12,00-13,00-16,00-16,00-17,00-18,00 | 92 |
N.c. | LC SARPI BERGAMO | (BG) | 7 | 8 | 17 | 9 | 13 | 0 | | 54 |
N.c. | IM "FALCONE" BERGAMO | (BG) | 13 | 16 | 9 | 11 | 12 | 0 | | 61 |
N.c. | IST. "LEONARDO D/V" BERGAMO | (BG) | 0 | 7 | 14 | 17 | 18 | 15 | | 71 |
N.c. | L.S. "FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 16 | 17 | 16 | 10 | 14 | 0 | | 73 |
N.c. | ITC "L.LOTTO" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 15 | 19 | 0 | 18 | 0 | 20 | | 72 |