Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BERGAMO - EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
2- DISTRETTUALE CORSA CAMPESTRE ALZANO | ||
16/11/2017 | Luogo : ALZANO L. | Impianto : CARILLO PIGNA |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : VANONCINI MAURIZIO |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. "M.PIAZZOLI" RANICA | (BG) | 3 | 1- 3- 24- | PAPINI /VANINI /SALVI / | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | 3 | 6- 11- 16- | BONACORSI /SANTUS /CHIODA / | 33 |
3 | SMS CENE CENE | (BG) | 3 | 4- 18- 20- | CORTESI /ONGARO /GUIRE / | 42 |
4 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | 3 | 5- 14- 34- | ZERO /SOFIA /LORENZI / | 53 |
5 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | 3 | 9- 22- 27- | OPRANDI /BRENA /ONDEI / | 58 |
6 | I.C. "G. D'ALZANO" ALZANO LOMBARDO | (BG) | 3 | 15- 19- 25- | CAVAGNA /HAKIMI /GILBERTI / | 59 |
7 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | 3 | 10- 26- 35- | CRISTINI /PAVONI /COMINETTI / | 71 |
8 | I.C. LEFFE LEFFE | (BG) | 3 | 13- 29- 31- | MORO /BOMBARDIERI /LOPOPOLO / | 73 |
9 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | 3 | 7- 28- 42- | PACCANI /GIUDICI /VALOTI / | 77 |
10 | I.C. "D.ALIGHIERI" TORRE BOLDONE | (BG) | 3 | 12- 30- 40- | ESTRADA BELLONI /MORLACCHI /RODIGARI / | 82 |
11 | I.C."FRAT. D'ITALIA" COSTA VOLPINO | (BG) | 3 | 8- 39- 46- | FETTOLINI /MEDICI /AGLIARDI / | 93 |
12 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | 3 | 2- 43- 61- | GHILARDINI /BERGAMELLI /MASSERINI / | 106 |
13 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | 3 | 17- 44- 64- | POMA /CARMINATI /BIZIOLI / | 125 |
14 | SMS CASTIONE CASTIONE DELLA PRESOLANA | (BG) | 3 | 37- 45- 59- | GHILARDI /FERRI /ALGERI / | 141 |
15 | SM "S.ANGELA" FIORANO AL SERIO | (BG) | 3 | 21- 58- 65- | TASKIN /ZENUCCHI /MELONCELLI / | 144 |
16 | SM "S.ANNA" ALBINO | (BG) | 3 | 49- 53- 72- | VEDOVATI /MUTTI /FACCI / | 174 |
17 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | 3 | 57- 77- 78- | SURINI /PEZZOLI /COLOGNESI / | 212 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | 3 | 5- 14- 18- | CATTANEO /CEDRONI /SCANDELLA / | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C. "M.PIAZZOLI" RANICA | (BG) | 3 | 1- 17- 31- | POZZI /BRIGNOLI /SERRADI / | 49 |
3 | I.C. "G. D'ALZANO" ALZANO LOMBARDO | (BG) | 3 | 4- 19- 26- | ESSAVIRI /CAVALLINI /MERELLI / | 49 |
4 | SM "S.ANGELA" FIORANO AL SERIO | (BG) | 3 | 2- 8- 42- | VISCARDI /PARTEXANO /ABBADINI / | 52 |
5 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | 3 | 9- 20- 24- | NORIS /FRATTINI /CARMINATI / | 53 |
6 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | 3 | 10- 21- 46- | LUCIONI /GIUDICI /BOCCARDI / | 77 |
7 | I.C."FRAT. D'ITALIA" COSTA VOLPINO | (BG) | 3 | 16- 29- 34- | ZANI /PASIC /LORANDI / | 79 |
8 | I.C. "GIOVANNI 23°" LOVERE | (BG) | 3 | 6- 12- 65- | POSSESSI /INNOCENTI /EZ ZIRARI / | 83 |
9 | SMS CASTIONE CASTIONE DELLA PRESOLANA | (BG) | 3 | 22- 25- 41- | SANGIOVANNI /SOZZI /VISINONI / | 88 |
10 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | 3 | 27- 37- 38- | BENMHADED /ARDENGHI /PIANTONI / | 102 |
11 | I.C. LEFFE LEFFE | (BG) | 3 | 3- 23- 78- | BERTONI /EZZAKI /CASTELLI / | 104 |
12 | I.C. "D.ALIGHIERI" TORRE BOLDONE | (BG) | 3 | 11- 45- 53- | CAVALLI /MIDALI /BONI / | 109 |
13 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | 3 | 13- 47- 49- | MILESI /CAPELLI /PALAMINI / | 109 |
14 | SMS CENE CENE | (BG) | 3 | 7- 44- 68- | MOSCONI /BORTOLOTTI /ESCAMILLA / | 119 |
15 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | 3 | 30- 40- 58- | GUSMINI /GHILARDINI /MOTTINI / | 128 |
16 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | 3 | 33- 61- 62- | BENZONI /SAVOLDELLI /BIGNAMINI / | 156 |
17 | SM "S.ANNA" ALBINO | (BG) | 3 | 15- 70- 83- | MOSCONI /VIMERCATI /BAGNATO / | 168 |
18 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | 3 | 50- 64- 71- | MACARIO /PIZIO /PINA / | 185 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | 3 | 5- 6- 23- | TOFFALONI /TIRONI /GAMONAL / | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C. "M.PIAZZOLI" RANICA | (BG) | 3 | 1- 19- 22- | CHIARI /BADONI /CORSI / | 42 |
3 | I.C. "D.ALIGHIERI" TORRE BOLDONE | (BG) | 3 | 11- 15- 20- | MAGGIONI /TOTI /MIGLIORINI / | 46 |
4 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | 3 | 7- 21- 24- | ANESA /EPIS /PERACCHI / | 52 |
5 | I.C. LEFFE LEFFE | (BG) | 3 | 2- 18- 48- | CALLIGARI /LANFRANCHI /SERVALLI / | 68 |
6 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | 3 | 12- 29- 31- | BELOTTI /CARRARA /LODOVICI / | 72 |
7 | I.C. "G. D'ALZANO" ALZANO LOMBARDO | (BG) | 3 | 13- 17- 45- | PEZZOTTA /NODARI /VANONCINI / | 75 |
8 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | 3 | 16- 28- 32- | ALLIEVI /CHIODELLI /LUISELLI / | 76 |
9 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | 3 | 14- 26- 39- | BERTOCCHI /RICCARDI /DUCI / | 79 |
10 | SMS CASTIONE CASTIONE DELLA PRESOLANA | (BG) | 3 | 8- 35- 38- | SANGIOVANNI /PERANI /FERRARI / | 81 |
11 | I.C."FRAT. D'ITALIA" COSTA VOLPINO | (BG) | 3 | 3- 4- 75- | COTTI COMETTI /COTTI COMETTI /LOCOCO / | 82 |
12 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | 3 | 9- 33- 40- | CORTESI /KISS /GARATTINI / | 82 |
13 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | 3 | 27- 37- 42- | GREGIS /BOSSETTI /OPRANDI / | 106 |
14 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | 3 | 10- 51- 53- | FORNONI /ZANOLETTI /NODARI / | 114 |
15 | SMS CENE CENE | (BG) | 3 | 44- 49- 60- | BIANCHI /ARDI /SAVOLDI / | 153 |
16 | SM "S.ANGELA" FIORANO AL SERIO | (BG) | 3 | 62- 67- 68- | PIZIO /BALINI /SCHIATTAREGGIA / | 197 |
17 | SM "S.ANNA" ALBINO | (BG) | 3 | 59- 66- 77- | MUTTI /TOSI /FABBIANO / | 202 |
N.c. | I.C. "GIOVANNI 23°" LOVERE | (BG) | 2 | 46- 80- | MAZZA /GATTA / | 126 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | 3 | 6- 7- 13- | VEDOVATI /TAVOLOZZA /MANENTI / | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C. PONTE NOSSA PONTE NOSSA | (BG) | 3 | 5- 9- 23- | IMBERTI /MAALLAH /SCAINELLI / | 37 |
3 | I.C. "D.ALIGHIERI" TORRE BOLDONE | (BG) | 3 | 10- 14- 19- | CAPPONI /SOUMAORO /BELOTTI / | 43 |
4 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | 3 | 2- 20- 25- | NORIS /MASCHER /PIANTONI / | 47 |
5 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | 3 | 4- 15- 29- | LENZI /BENZONI /BALDUZZI / | 48 |
6 | I.C. GAZZANIGA GAZZANIGA | (BG) | 3 | 11- 16- 22- | NEMBRINI /COCCHI /ANESA / | 49 |
7 | I.C.SORELLE DE MARCH GROMO | (BG) | 3 | 12- 21- 33- | PASINI /SANTUS /OUCHIKH / | 66 |
8 | I.C. "G. D'ALZANO" ALZANO LOMBARDO | (BG) | 3 | 3- 26- 39- | GOTTI /AMBROSIONI /ANDREINI / | 68 |
9 | I.C. LEFFE LEFFE | (BG) | 3 | 8- 17- 44- | CASTELLI /GELMI /DELLA TORRE / | 69 |
10 | I.C. LOVERE CONVITTO LOVERE | (BG) | 3 | 1- 45- 59- | MOLERI /MARI /PELAMATTI / | 105 |
11 | I.C."FRAT. D'ITALIA" COSTA VOLPINO | (BG) | 3 | 30- 42- 47- | SABOUR /MOUKRIM /BOLANDRINA / | 119 |
12 | SM "S.ANNA" ALBINO | (BG) | 3 | 28- 37- 56- | BIAVA /BERTOCCHI /BOGAZZI / | 121 |
13 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | 3 | 31- 46- 54- | PESSINA /ZANA /SBAI / | 131 |
14 | SM "S.ANGELA" FIORANO AL SERIO | (BG) | 3 | 27- 66- 67- | CAGNONI /CAMOZZI /COSSALI / | 160 |
15 | SMS CENE CENE | (BG) | 3 | 36- 57- 68- | MAFFIES /OMARI /NODARI / | 161 |
16 | I.C. "M.PIAZZOLI" RANICA | (BG) | 3 | 43- 55- 65- | ASTI /ALABI A.B. /ZANDA / | 163 |
17 | SMS CASTIONE CASTIONE DELLA PRESOLANA | (BG) | 3 | 49- 62- 71- | FERRARI /BELINGHERI /CANOVA / | 182 |
N.c. | I.C. "GIOVANNI 23°" LOVERE | (BG) | 1 | 83- | SPELGATTI / | 83 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |