Atletica Leggera | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BERGAMO - EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
FASE PROVINCIALE ATLETTICA ALLIEVI | ||
24/04/2018 | Luogo : BERGAMO | Impianto : C.S. PUTTI |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : BERTOCCHI GIUSEPPINA |
CATEGORIA ALLIEVE |
> Class. per squadre - Categoria Allieve | Categoria Allieve | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.S."E. AMALDI" ALZANO LOMBARDO | (BG) | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 9 | 18 | 7 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- 7,00- 9,00-12,00- | 8 | 40 |
2 | L.S. "G. GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 10 | 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 6,00- 7,00- 9,00-10,00- | 8 | 41 |
3 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 13 | 1 | 9 | 3 | 10 | 5 | 11 | 9 | 4 | 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- 9,00- 9,00-10,00-11,00- | 8 | 52 |
4 | L.L. "G. FALCONE" BERGAMO | (BG) | 17 | 17 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1,00- 4,00- 4,00- 4,00- 7,00- 8,00- 9,00-17,00- | 8 | 54 |
5 | L.A.S. "G.MANZU'" BERGAMO | (BG) | 32 | 8 | 3 | 10 | 11 | 8 | 12 | 1 | 3 | 1,00- 3,00- 3,00- 8,00- 8,00-10,00-11,00-12,00- | 8 | 56 |
6 | IMIBERG BERGAMO | (BG) | 6 | 21 | 2 | 9 | 7 | 0 | 16 | 3 | 6 | 2,00- 3,00- 6,00- 6,00- 7,00- 9,00-16,00-21,00- | 8 | 70 |
7 | IST. "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | 11 | 19 | 23 | 7 | 12 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2,00- 2,00- 3,00- 7,00-11,00-12,00-16,00-19,00- | 8 | 72 |
8 | I.S. "B.AMBIVERI" PRESEZZO | (BG) | 4 | 0 | 10 | 5 | 13 | 10 | 15 | 14 | 2 | 2,00- 4,00- 5,00-10,00-10,00-13,00-14,00-15,00- | 8 | 73 |
9 | I.S. "L.FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 20 | 0 | 9 | 3,00- 6,00- 6,00- 8,00- 9,00-12,00-12,00-20,00- | 8 | 76 |
10 | I.S. "O. ROMERO" ALBINO | (BG) | 16 | 10 | 8 | 11 | 18 | 11 | 4 | 7 | 12 | 4,00- 7,00- 8,00-10,00-11,00-11,00-12,00-16,00- | 8 | 79 |
11 | I.S. "M. MAMOLI" BERGAMO | (BG) | 35 | 5 | 27 | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 30 | 1,00- 3,00- 3,00- 5,00-12,00-12,00-27,00-30,00- | 8 | 93 |
12 | I.S. "VALLE SERIANA" GAZZANIGA | (BG) | 5 | 26 | 18 | 17 | 8 | 18 | 5 | 10 | 25 | 5,00- 5,00- 8,00-10,00-17,00-18,00-18,00-25,00- | 8 | 106 |
13 | L.S. "F. LUSSANA" BERGAMO | (BG) | 18 | 16 | 19 | 6 | 1 | 21 | 22 | 15 | 14 | 1,00- 6,00-14,00-15,00-16,00-18,00-19,00-21,00- | 8 | 110 |
14 | L.S. "L. MASCHERONI" BERGAMO | (BG) | 23 | 18 | 5 | 16 | 19 | 13 | 1 | 16 | 0 | 1,00- 5,00-13,00-16,00-16,00-18,00-19,00-23,00- | 8 | 111 |
15 | I.P.S.A.R. NEMBRO | (BG) | 14 | 30 | 24 | 13 | 14 | 15 | 6 | 13 | 17 | 6,00-13,00-13,00-14,00-14,00-15,00-17,00-24,00- | 8 | 116 |
16 | I.T.C. "V.EMAN. II°" BERGAMO | (BG) | 25 | 22 | 13 | 15 | 15 | 16 | 18 | 6 | 31 | 6,00-13,00-15,00-15,00-16,00-18,00-22,00-25,00- | 8 | 130 |
17 | I.T.G. "G.QUARENGHI" BERGAMO | (BG) | 40 | 7 | 21 | 21 | 9 | 0 | 21 | 5 | 23 | 5,00- 7,00- 9,00-21,00-21,00-21,00-23,00-40,00- | 8 | 147 |
18 | L.C. "P. SARPI" BERGAMO | (BG) | 19 | 13 | 16 | 22 | 16 | 0 | 19 | 17 | 29 | 13,00-16,00-16,00-17,00-19,00-19,00-22,00-29,00- | 8 | 151 |
19 | I.S. "G. GALLI" BERGAMO | (BG) | 20 | 6 | 26 | 20 | 24 | 19 | 17 | 0 | 20 | 6,00-17,00-19,00-20,00-20,00-20,00-24,00-26,00- | 8 | 152 |
20 | CONVITTO "C.BATTISTI LOVERE | (BG) | 29 | 29 | 15 | 19 | 20 | 17 | 23 | 11 | 19 | 11,00-15,00-17,00-19,00-19,00-20,00-23,00-29,00- | 8 | 153 |
N.c. | I.S.SERAFINO RIVA SARNICO | (BG) | 8 | 0 | 11 | 18 | 17 | 14 | 14 | 0 | 32 | 8,00-11,00-14,00-14,00-17,00-18,00-32,00- | 7 | 114 |
N.c. | I.S. "RIGONI STERN" BERGAMO | (BG) | 15 | 4 | 25 | 14 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 4,00- 7,00-13,00-14,00-15,00-25,00- | 6 | 78 |
N.c. | I.S. "P.SECCO SUARDO BERGAMO | (BG) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 22 | 2,00- 2,00- 4,00- 8,00-22,00- | 5 | 38 |
N.c. | IST. S.ALESSANDRO BERGAMO | (BG) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 | 5 | 5,00-20,00-24,00-36,00- | 4 | 85 |
CATEGORIA ALLIEVI |
> Class. per squadre - Categoria Allievi | Categoria Allievi | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.S. "ARCHIMEDE" TREVIGLIO | (BG) | 1 | 14 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 6,00- 7,00- 8,00- | 8 | 28 |
2 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 28 | 2 | 3 | 4 | 16 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- 7,00-16,00- | 8 | 43 |
3 | I.T.G. "G.QUARENGHI" BERGAMO | (BG) | 2 | 19 | 7 | 15 | 5 | 7 | 9 | 9 | 13 | 2,00- 5,00- 7,00- 7,00- 9,00- 9,00-13,00-15,00- | 8 | 67 |
4 | L.S. "F. LUSSANA" BERGAMO | (BG) | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 23 | 16 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00-12,00-12,00-16,00-23,00- | 8 | 70 |
5 | L.A.S. "G.MANZU'" BERGAMO | (BG) | 19 | 31 | 12 | 2 | 15 | 2 | 5 | 15 | 1 | 1,00- 2,00- 2,00- 5,00-12,00-15,00-15,00-19,00- | 8 | 71 |
6 | L.S."E. AMALDI" ALZANO LOMBARDO | (BG) | 9 | 7 | 27 | 10 | 3 | 5 | 18 | 13 | 6 | 3,00- 5,00- 6,00- 7,00- 9,00-10,00-13,00-18,00- | 8 | 71 |
7 | IMIBERG BERGAMO | (BG) | 4 | 16 | 5 | 5 | 12 | 16 | 16 | 5 | 8 | 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 8,00-12,00-16,00-16,00- | 8 | 71 |
8 | I.S. "RIGONI STERN" BERGAMO | (BG) | 17 | 25 | 9 | 12 | 13 | 9 | 3 | 4 | 18 | 3,00- 4,00- 9,00- 9,00-12,00-13,00-17,00-18,00- | 8 | 85 |
9 | I.S. "VALLE SERIANA" GAZZANIGA | (BG) | 14 | 10 | 31 | 7 | 6 | 11 | 19 | 14 | 10 | 6,00- 7,00-10,00-10,00-11,00-14,00-14,00-19,00- | 8 | 91 |
10 | IT-IP "L.LOTTO" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 18 | 29 | 14 | 13 | 4 | 14 | 1 | 2 | 34 | 1,00- 2,00- 4,00-13,00-14,00-14,00-18,00-29,00- | 8 | 95 |
11 | I.S. "G. GALLI" BERGAMO | (BG) | 10 | 37 | 30 | 6 | 9 | 23 | 10 | 10 | 3 | 3,00- 6,00- 9,00-10,00-10,00-10,00-23,00-30,00- | 8 | 101 |
12 | I.S.SERAFINO RIVA SARNICO | (BG) | 13 | 18 | 15 | 25 | 11 | 10 | 8 | 0 | 7 | 7,00- 8,00-10,00-11,00-13,00-15,00-18,00-25,00- | 8 | 107 |
13 | L.C. "P. SARPI" BERGAMO | (BG) | 26 | 5 | 0 | 9 | 23 | 8 | 12 | 17 | 11 | 5,00- 8,00- 9,00-11,00-12,00-17,00-23,00-26,00- | 8 | 111 |
14 | IST. "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | 22 | 27 | 19 | 16 | 17 | 15 | 4 | 19 | 9 | 4,00- 9,00-15,00-16,00-17,00-19,00-19,00-22,00- | 8 | 121 |
15 | L.S. "L. MASCHERONI" BERGAMO | (BG) | 8 | 9 | 18 | 20 | 10 | 0 | 20 | 20 | 17 | 8,00- 9,00-10,00-17,00-18,00-20,00-20,00-20,00- | 8 | 122 |
16 | I.P.S.A.R. NEMBRO | (BG) | 15 | 34 | 33 | 14 | 2 | 3 | 11 | 12 | 37 | 2,00- 3,00-11,00-12,00-14,00-15,00-33,00-34,00- | 8 | 124 |
17 | I.T.C. "V.EMAN. II°" BERGAMO | (BG) | 11 | 24 | 25 | 11 | 24 | 4 | 22 | 21 | 14 | 4,00-11,00-11,00-14,00-21,00-22,00-24,00-24,00- | 8 | 131 |
18 | I.S. "O. ROMERO" ALBINO | (BG) | 40 | 3 | 10 | 18 | 21 | 13 | 17 | 24 | 30 | 3,00-10,00-13,00-17,00-18,00-21,00-24,00-30,00- | 8 | 136 |
19 | I.S. "DON MILANI" ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | 21 | 15 | 13 | 19 | 14 | 20 | 26 | 8 | 35 | 8,00-13,00-14,00-15,00-19,00-20,00-21,00-26,00- | 8 | 136 |
20 | L.L. "G. FALCONE" BERGAMO | (BG) | 31 | 35 | 11 | 21 | 20 | 24 | 15 | 3 | 19 | 3,00-11,00-15,00-19,00-20,00-21,00-24,00-31,00- | 8 | 144 |
21 | I.S. "C. PESENTI" BERGAMO | (BG) | 38 | 1 | 29 | 24 | 22 | 21 | 23 | 6 | 40 | 1,00- 6,00-21,00-22,00-23,00-24,00-29,00-38,00- | 8 | 164 |
22 | I.S. "B.AMBIVERI" PRESEZZO | (BG) | 35 | 4 | 17 | 22 | 0 | 22 | 24 | 16 | 24 | 4,00-16,00-17,00-22,00-22,00-24,00-24,00-35,00- | 8 | 164 |
23 | I.S. "MAJORANA" SERIATE | (BG) | 41 | 20 | 16 | 23 | 0 | 17 | 13 | 18 | 42 | 13,00-16,00-17,00-18,00-20,00-23,00-41,00-42,00- | 8 | 190 |
N.c. | I.S. "L.FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 5 | 8 | 34 | 17 | 0 | 0 | 25 | 22 | 28 | 5,00- 8,00-17,00-22,00-25,00-28,00-34,00- | 7 | 139 |
N.c. | I.T.I. "PALEOCAPA" BERGAMO | (BG) | 16 | 0 | 0 | 8 | 18 | 19 | 21 | 0 | 5 | 5,00- 8,00-16,00-18,00-19,00-21,00- | 6 | 87 |
N.c. | IST. S.ALESSANDRO BERGAMO | (BG) | 34 | 36 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 26 | 18,00-19,00-26,00-34,00-36,00- | 5 | 133 |
N.c. | I.S. "C. CANIANA " BERGAMO | (BG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 11 | 22 | 7,00-11,00-14,00-22,00- | 4 | 54 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |