Atletica Leggera | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BERGAMO - EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
FASE PROVINCIALE ATLETICA CADETTI | ||
04/05/2018 | Luogo : BERGAMO | Impianto : C.S. PUTTI |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : GIUSEPPINA BERTOCCHI |
CATEGORIA CADETTE |
> Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | 16 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 9,00-11,00-12,00- | 7 | 40 |
2 | I.C. "G. D'ALZANO" ALZANO LOMBARDO | (BG) | 3 | 4 | 11 | 1 | 13 | 8 | 13 | 4 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 8,00-11,00-13,00- | 7 | 44 |
3 | SEC. 1° CAMERONI TREVIGLIO | (BG) | 4 | 11 | 21 | 2 | 20 | 1 | 1 | 6 | 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 6,00-11,00-20,00- | 7 | 45 |
4 | I.C. "M.PIAZZOLI" RANICA | (BG) | 19 | 2 | 4 | 9 | 4 | 17 | 12 | 1 | 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 9,00-12,00-17,00- | 7 | 49 |
5 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | 10 | 8 | 12 | 13 | 5 | 5 | 18 | 2 | 2,00- 5,00- 5,00- 8,00-10,00-12,00-13,00- | 7 | 55 |
6 | IC URGNANO URGNANO | (BG) | 1 | 15 | 16 | 10 | 9 | 3 | 5 | 14 | 1,00- 3,00- 5,00- 9,00-10,00-14,00-15,00- | 7 | 57 |
7 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | 15 | 9 | 10 | 12 | 7 | 6 | 2 | 11 | 2,00- 6,00- 7,00- 9,00-10,00-11,00-12,00- | 7 | 57 |
8 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | 2 | 7 | 18 | 8 | 11 | 14 | 3 | 13 | 2,00- 3,00- 7,00- 8,00-11,00-13,00-14,00- | 7 | 58 |
9 | I.C. "P.GELPI" MAPELLO | (BG) | 14 | 0 | 13 | 4 | 14 | 4 | 6 | 3 | 3,00- 4,00- 4,00- 6,00-13,00-14,00-14,00- | 7 | 58 |
10 | I.C. "G. PASCOLI" CURNO | (BG) | 5 | 17 | 2 | 5 | 16 | 11 | 8 | 19 | 2,00- 5,00- 5,00- 8,00-11,00-16,00-17,00- | 7 | 64 |
11 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | 8 | 1 | 17 | 16 | 6 | 12 | 14 | 10 | 1,00- 6,00- 8,00-10,00-12,00-14,00-16,00- | 7 | 67 |
12 | SMS "F.LLI" TERZI PALOSCO | (BG) | 11 | 0 | 8 | 6 | 8 | 13 | 15 | 7 | 6,00- 7,00- 8,00- 8,00-11,00-13,00-15,00- | 7 | 68 |
13 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | 17 | 13 | 9 | 7 | 15 | 7 | 9 | 8 | 7,00- 7,00- 8,00- 9,00- 9,00-13,00-15,00- | 7 | 68 |
14 | I.C.A.MORO DALMINE | (BG) | 13 | 6 | 3 | 11 | 18 | 16 | 21 | 5 | 3,00- 5,00- 6,00-11,00-13,00-16,00-18,00- | 7 | 72 |
15 | I.C. "ZONCA" TREVIOLO | (BG) | 21 | 16 | 15 | 21 | 3 | 9 | 4 | 12 | 3,00- 4,00- 9,00-12,00-15,00-16,00-21,00- | 7 | 80 |
16 | I.C. "A.MORO" BONATE SOPRA | (BG) | 6 | 14 | 5 | 17 | 17 | 10 | 20 | 17 | 5,00- 6,00-10,00-14,00-17,00-17,00-17,00- | 7 | 86 |
17 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | 18 | 5 | 14 | 18 | 10 | 19 | 7 | 16 | 5,00- 7,00-10,00-14,00-16,00-18,00-18,00- | 7 | 88 |
18 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | 20 | 3 | 7 | 19 | 12 | 20 | 10 | 18 | 3,00- 7,00-10,00-12,00-18,00-19,00-20,00- | 7 | 89 |
19 | SMS "CORRIDONI" BERGAMO | (BG) | 7 | 18 | 19 | 14 | 1 | 21 | 16 | 20 | 1,00- 7,00-14,00-16,00-18,00-19,00-20,00- | 7 | 95 |
20 | SM "SACRA FAMIGLIA" SERIATE | (BG) | 9 | 10 | 6 | 15 | 21 | 15 | 19 | 21 | 6,00- 9,00-10,00-15,00-15,00-19,00-21,00- | 7 | 95 |
21 | IST. "SACRO CUORE" VILLA D'ADDA | (BG) | 12 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 12,00-15,00-17,00-18,00-19,00-19,00-20,00- | 7 | 120 |
CATEGORIA CADETTI |
> Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. "G. PASCOLI" CURNO | (BG) | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 17 | 1 | 8 | 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 8,00- 8,00- 8,00- | 7 | 33 |
2 | I.C. "L. ANGELINI" ALMENNO SAN BARTOLOMEO | (BG) | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 13 | 9 | 1,00- 2,00- 3,00- 6,00- 6,00- 6,00- 9,00- | 7 | 33 |
3 | SEC. 1° "GROSSI" TREVIGLIO | (BG) | 17 | 17 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00-10,00-17,00- | 7 | 42 |
4 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | 3 | 3 | 5 | 1 | 19 | 6 | 7 | 18 | 1,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- 7,00-18,00- | 7 | 43 |
5 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | 1 | 4 | 7 | 5 | 10 | 13 | 6 | 10 | 1,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00-10,00-10,00- | 7 | 43 |
6 | I.C. "G. D'ALZANO" ALZANO LOMBARDO | (BG) | 5 | 5 | 15 | 10 | 12 | 10 | 11 | 7 | 5,00- 5,00- 7,00-10,00-10,00-11,00-12,00- | 7 | 60 |
7 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | 15 | 1 | 12 | 16 | 17 | 14 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00-12,00-14,00-15,00-16,00- | 7 | 61 |
8 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | 11 | 14 | 6 | 8 | 4 | 2 | 17 | 17 | 2,00- 4,00- 6,00- 8,00-11,00-14,00-17,00- | 7 | 62 |
9 | SMS GRASSOBBIO GRASSOBBIO | (BG) | 14 | 9 | 20 | 13 | 7 | 5 | 3 | 11 | 3,00- 5,00- 7,00- 9,00-11,00-13,00-14,00- | 7 | 62 |
10 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | 12 | 15 | 17 | 9 | 5 | 4 | 16 | 2 | 2,00- 4,00- 5,00- 9,00-12,00-15,00-16,00- | 7 | 63 |
11 | I.C.A.MORO DALMINE | (BG) | 6 | 10 | 18 | 15 | 2 | 12 | 4 | 15 | 2,00- 4,00- 6,00-10,00-12,00-15,00-15,00- | 7 | 64 |
12 | SMS "CORRIDONI" BERGAMO | (BG) | 10 | 16 | 19 | 18 | 1 | 7 | 12 | 3 | 1,00- 3,00- 7,00-10,00-12,00-16,00-18,00- | 7 | 67 |
13 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | 16 | 11 | 0 | 7 | 14 | 9 | 9 | 4 | 4,00- 7,00- 9,00- 9,00-11,00-14,00-16,00- | 7 | 70 |
14 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | 8 | 12 | 14 | 3 | 9 | 20 | 15 | 12 | 3,00- 8,00- 9,00-12,00-12,00-14,00-15,00- | 7 | 73 |
15 | I.C. "A. MORO" SERIATE | (BG) | 7 | 18 | 4 | 17 | 16 | 8 | 8 | 13 | 4,00- 7,00- 8,00- 8,00-13,00-16,00-17,00- | 7 | 73 |
16 | IC URGNANO URGNANO | (BG) | 20 | 7 | 11 | 14 | 13 | 11 | 5 | 14 | 5,00- 7,00-11,00-11,00-13,00-14,00-14,00- | 7 | 75 |
17 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | 9 | 13 | 3 | 11 | 11 | 18 | 14 | 16 | 3,00- 9,00-11,00-11,00-13,00-14,00-16,00- | 7 | 77 |
18 | SEC. 1° CAMERONI TREVIGLIO | (BG) | 18 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 18 | 6 | 6,00- 8,00-10,00-12,00-15,00-18,00-18,00- | 7 | 87 |
19 | I.C. BREMBATE SOPRA BREMBATE DI SOPRA | (BG) | 19 | 20 | 9 | 19 | 20 | 16 | 19 | 19 | 9,00-16,00-19,00-19,00-19,00-19,00-20,00- | 7 | 121 |
20 | SM "SACRA FAMIGLIA" SERIATE | (BG) | 13 | 19 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 20 | 13,00-15,00-16,00-18,00-19,00-20,00-20,00- | 7 | 121 |
N.c. | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,00- | 1 | 13 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |