Atletica Leggera | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BERGAMO - EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
4 - ATLETICA LEGGERA ALZANO L. | ||
17/04/2018 | Luogo : ALZANO LOMBARDO | Impianto : C.S. COMUNALE |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : VANONCINI MAURIZIO |
CATEGORIA CADETTE |
> Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. "G. D'ALZANO" ALZANO LOMBARDO | (BG) | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- 6,00- | 7 | 19 |
2 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 6,00- 6,00- | 7 | 21 |
3 | I.C. "M.PIAZZOLI" RANICA | (BG) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 | 5 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 9,00- | 7 | 25 |
4 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | 11 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- | 7 | 30 |
5 | I.C. GORLE GORLE | (BG) | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 2 | 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 8,00-10,00- | 7 | 34 |
6 | I.C. VILLONGO VILLONGO | (BG) | 9 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4,00- 5,00- 6,00- 8,00- 8,00- 8,00- 8,00- | 7 | 47 |
7 | I.C. "TIRABOSCHI" PALADINA | (BG) | 5 | 14 | 0 | 7 | 13 | 8 | 7 | 7 | 5,00- 7,00- 7,00- 7,00- 8,00-13,00-14,00- | 7 | 61 |
8 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | 7 | 21 | 0 | 9 | 12 | 14 | 3 | 13 | 3,00- 7,00- 9,00-12,00-13,00-14,00-21,00- | 7 | 79 |
N.c. | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | 13 | 4 | 0 | 8 | 9 | 0 | 16 | 14 | 4,00- 8,00- 9,00-13,00-14,00-16,00- | 6 | 64 |
CATEGORIA CADETTI |
> Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. "G. D'ALZANO" ALZANO LOMBARDO | (BG) | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 5,00- 8,00- | 7 | 19 |
2 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- | 7 | 20 |
3 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | 4 | 5 | 0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 7,00- | 7 | 27 |
4 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | 8 | 14 | 4 | 4 | 3 | 10 | 1 | 5 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 8,00-10,00- | 7 | 35 |
5 | I.C. "M.PIAZZOLI" RANICA | (BG) | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 12 | 3 | 6 | 3,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- 7,00-11,00- | 7 | 38 |
6 | I.C. VILLONGO VILLONGO | (BG) | 13 | 18 | 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | 2 | 2,00- 6,00- 6,00- 6,00- 9,00-10,00-13,00- | 7 | 52 |
7 | I.C. "TIRABOSCHI" PALADINA | (BG) | 9 | 9 | 0 | 5 | 11 | 5 | 8 | 13 | 5,00- 5,00- 8,00- 9,00- 9,00-11,00-13,00- | 7 | 60 |
8 | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | 3 | 1 | 0 | 9 | 14 | 17 | 14 | 4 | 1,00- 3,00- 4,00- 9,00-14,00-14,00-17,00- | 7 | 62 |
9 | I.C. GORLE GORLE | (BG) | 17 | 6 | 10 | 8 | 6 | 11 | 6 | 16 | 6,00- 6,00- 6,00- 8,00-10,00-11,00-16,00- | 7 | 63 |
CATEGORIA RAGAZZE |
> Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | 1 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- | 6 | 15 |
2 | I.C. "M.PIAZZOLI" RANICA | (BG) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 6,00- 6,00- | 6 | 17 |
3 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- 5,00- | 6 | 19 |
4 | I.C. VILLONGO VILLONGO | (BG) | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- | 6 | 29 |
5 | I.C. "G. D'ALZANO" ALZANO LOMBARDO | (BG) | 5 | 2 | 0 | 6 | 8 | 5 | 4 | 13 | 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 8,00- | 6 | 30 |
6 | I.C. "TIRABOSCHI" PALADINA | (BG) | 4 | 8 | 0 | 7 | 10 | 11 | 7 | 3 | 3,00- 4,00- 7,00- 7,00- 8,00-10,00- | 6 | 39 |
7 | I.C. GORLE GORLE | (BG) | 19 | 12 | 0 | 9 | 2 | 10 | 12 | 10 | 2,00- 9,00-10,00-10,00-12,00-12,00- | 6 | 55 |
8 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | 13 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 8 | 14 | 2,00- 8,00- 8,00-12,00-13,00-14,00- | 6 | 57 |
N.c. | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1,00- 3,00- 3,00- 6,00-22,00- | 5 | 35 |
CATEGORIA RAGAZZI |
> Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 6,00- | 6 | 16 |
2 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 5,00- | 6 | 16 |
3 | I.C. "M.PIAZZOLI" RANICA | (BG) | 2 | 16 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 6,00- 6,00- | 6 | 20 |
4 | I.C. "G. D'ALZANO" ALZANO LOMBARDO | (BG) | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 13 | 3,00- 3,00- 4,00- 6,00- 6,00-10,00- | 6 | 32 |
5 | I.C. VILLONGO VILLONGO | (BG) | 15 | 18 | 0 | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1,00- 4,00- 5,00- 5,00- 9,00-15,00- | 6 | 39 |
6 | I.C. "TIRABOSCHI" PALADINA | (BG) | 9 | 5 | 0 | 7 | 1 | 10 | 11 | 8 | 1,00- 5,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00- | 6 | 40 |
7 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | 18 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 1,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00- | 6 | 40 |
8 | I.C. GORLE GORLE | (BG) | 11 | 2 | 0 | 4 | 13 | 9 | 12 | 5 | 2,00- 4,00- 5,00- 9,00-11,00-12,00- | 6 | 43 |
N.c. | I.C. VILLA DI SERIO VILLA DI SERIO | (BG) | 4 | 0 | 0 | 5 | 16 | 13 | 0 | 16 | 4,00- 5,00-13,00-16,00-16,00- | 5 | 54 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |