Atletica Leggera | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BERGAMO - EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
6 - ATLETICA LEGGERA COMUNALE BG | ||
20/04/2018 | Luogo : BERGAMO | Impianto : C.S. PUTTI |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : ACERBIS DANTE |
CATEGORIA CADETTE |
> Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 9,00- | 7 | 23 |
2 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 7 | 29 |
3 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | 5 | 1 | 3 | 3 | 15 | 15 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 5,00-15,00- | 7 | 30 |
4 | SMS "CORRIDONI" BERGAMO | (BG) | 3 | 11 | 11 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00-10,00-11,00- | 7 | 34 |
5 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 5 | 11 | 5 | 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00-10,00-10,00- | 7 | 45 |
6 | SM "SACRAMENTINE" BERGAMO | (BG) | 37 | 27 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 9 | 1,00- 2,00- 3,00- 8,00- 8,00- 9,00-27,00- | 7 | 58 |
7 | IST. S.BAMBINO GESU' BERGAMO | (BG) | 8 | 2 | 8 | 10 | 21 | 7 | 15 | 14 | 2,00- 7,00- 8,00- 8,00-10,00-14,00-15,00- | 7 | 64 |
8 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 21 | 18 | 12 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00-12,00-18,00-21,00- | 7 | 65 |
9 | I.C. "I MILLE" BERGAMO | (BG) | 16 | 20 | 12 | 11 | 13 | 10 | 4 | 16 | 4,00-10,00-11,00-12,00-13,00-16,00-16,00- | 7 | 82 |
10 | I.C. "S.LUCIA" BERGAMO | (BG) | 13 | 17 | 0 | 7 | 10 | 17 | 7 | 20 | 7,00- 7,00-10,00-13,00-17,00-17,00-20,00- | 7 | 91 |
11 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | 12 | 16 | 14 | 9 | 17 | 11 | 0 | 15 | 9,00-11,00-12,00-14,00-15,00-16,00-17,00- | 7 | 94 |
12 | I.C. "MAZZI" BERGAMO | (BG) | 29 | 13 | 13 | 13 | 14 | 1 | 16 | 0 | 1,00-13,00-13,00-13,00-14,00-16,00-29,00- | 7 | 99 |
N.c. | IMI- BERG BERGAMO | (BG) | 7 | 6 | 20 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 6,00- 7,00-10,00-12,00-12,00-20,00- | 6 | 67 |
N.c. | I.C. "MUZIO" BERGAMO | (BG) | 9 | 0 | 0 | 14 | 12 | 25 | 0 | 0 | 9,00-12,00-14,00-25,00- | 4 | 60 |
N.c. | SM "S.ALESSANDRO" BERGAMO | (BG) | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8,00-12,00-25,00- | 3 | 45 |
N.c. | IST. 1° LEONARDO D/V BERGAMO | (BG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 22 | 20,00-22,00-22,00- | 3 | 64 |
CATEGORIA CADETTI |
> Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- | 7 | 10 |
2 | SMS "CORRIDONI" BERGAMO | (BG) | 4 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 8,00- | 7 | 24 |
3 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 19 | 2 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 7 | 27 |
4 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 19 | 8 | 3 | 2,00- 3,00- 3,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- | 7 | 36 |
5 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | 9 | 2 | 17 | 5 | 11 | 11 | 2 | 4 | 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 9,00-11,00-11,00- | 7 | 44 |
6 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | 17 | 6 | 9 | 10 | 9 | 4 | 9 | 7 | 4,00- 6,00- 7,00- 9,00- 9,00- 9,00-10,00- | 7 | 54 |
7 | I.C. "S.LUCIA" BERGAMO | (BG) | 2 | 9 | 0 | 9 | 19 | 9 | 6 | 9 | 2,00- 6,00- 9,00- 9,00- 9,00- 9,00-19,00- | 7 | 63 |
8 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | 7 | 11 | 7 | 6 | 4 | 26 | 13 | 20 | 4,00- 6,00- 7,00- 7,00-11,00-13,00-20,00- | 7 | 68 |
9 | I.C. "I MILLE" BERGAMO | (BG) | 24 | 14 | 11 | 7 | 8 | 5 | 14 | 15 | 5,00- 7,00- 8,00-11,00-14,00-14,00-15,00- | 7 | 74 |
10 | IMI- BERG BERGAMO | (BG) | 14 | 10 | 16 | 8 | 22 | 3 | 25 | 10 | 3,00- 8,00-10,00-10,00-14,00-16,00-22,00- | 7 | 83 |
11 | I.C. "MAZZI" BERGAMO | (BG) | 12 | 34 | 12 | 11 | 14 | 17 | 7 | 18 | 7,00-11,00-12,00-12,00-14,00-17,00-18,00- | 7 | 91 |
12 | IST. S.BAMBINO GESU' BERGAMO | (BG) | 33 | 36 | 18 | 15 | 20 | 21 | 11 | 8 | 8,00-11,00-15,00-18,00-20,00-21,00-33,00- | 7 | 126 |
13 | SM "SACRAMENTINE" BERGAMO | (BG) | 34 | 26 | 5 | 12 | 0 | 22 | 15 | 14 | 5,00-12,00-14,00-15,00-22,00-26,00-34,00- | 7 | 128 |
N.c. | IST. 1° LEONARDO D/V BERGAMO | (BG) | 38 | 25 | 0 | 16 | 0 | 7 | 31 | 29 | 7,00-16,00-25,00-29,00-31,00-38,00- | 6 | 146 |
N.c. | I.C. "MUZIO" BERGAMO | (BG) | 18 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 13 | 1,00-13,00-13,00-13,00-18,00- | 5 | 58 |
N.c. | SM "S.ALESSANDRO" BERGAMO | (BG) | 23 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 17 | 17 | 14,00-17,00-17,00-18,00-23,00- | 5 | 89 |
CATEGORIA RAGAZZE |
> Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM "SACRAMENTINE" BERGAMO | (BG) | 22 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 5,00- | 6 | 16 |
2 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | 1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 7,00- | 6 | 18 |
3 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | 13 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 7,00- | 6 | 22 |
4 | IMI- BERG BERGAMO | (BG) | 5 | 2 | 0 | 5 | 9 | 2 | 14 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00- 5,00- 5,00- 9,00- | 6 | 25 |
5 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 10 | 11 | 9 | 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 9,00-10,00- | 6 | 34 |
6 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | 4 | 4 | 0 | 9 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2,00- 4,00- 4,00- 8,00- 8,00- 8,00- | 6 | 34 |
7 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | 7 | 10 | 0 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 1,00- 4,00- 4,00- 7,00-10,00-18,00- | 6 | 44 |
8 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | 16 | 19 | 0 | 7 | 11 | 6 | 1 | 10 | 1,00- 6,00- 7,00-10,00-11,00-16,00- | 6 | 51 |
9 | I.C. "S.LUCIA" BERGAMO | (BG) | 6 | 7 | 0 | 11 | 15 | 15 | 8 | 7 | 6,00- 7,00- 7,00- 8,00-11,00-15,00- | 6 | 54 |
10 | I.C. "MAZZI" BERGAMO | (BG) | 30 | 26 | 0 | 13 | 5 | 12 | 6 | 13 | 5,00- 6,00-12,00-13,00-13,00-26,00- | 6 | 75 |
11 | IST. S.BAMBINO GESU' BERGAMO | (BG) | 17 | 0 | 0 | 12 | 13 | 19 | 20 | 5 | 5,00-12,00-13,00-17,00-19,00-20,00- | 6 | 86 |
12 | SMS "CORRIDONI" BERGAMO | (BG) | 8 | 25 | 0 | 8 | 12 | 18 | 21 | 20 | 8,00- 8,00-12,00-18,00-20,00-21,00- | 6 | 87 |
13 | I.C. "I MILLE" BERGAMO | (BG) | 20 | 27 | 0 | 10 | 0 | 21 | 9 | 11 | 9,00-10,00-11,00-20,00-21,00-27,00- | 6 | 98 |
CATEGORIA RAGAZZI |
> Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- | 6 | 13 |
2 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 6,00- 7,00- | 6 | 22 |
3 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | 15 | 7 | 1,00- 3,00- 5,00- 5,00- 7,00- 8,00- | 6 | 29 |
4 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | 16 | 6 | 0 | 6 | 1 | 10 | 4 | 8 | 1,00- 4,00- 6,00- 6,00- 8,00-10,00- | 6 | 35 |
5 | I.C. "I MILLE" BERGAMO | (BG) | 8 | 7 | 0 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 1,00- 3,00- 7,00- 8,00-10,00-11,00- | 6 | 40 |
6 | SMS "CORRIDONI" BERGAMO | (BG) | 6 | 13 | 0 | 9 | 4 | 9 | 2 | 20 | 2,00- 4,00- 6,00- 9,00- 9,00-13,00- | 6 | 43 |
7 | SMS "L.LOTTO" BERGAMO | (BG) | 13 | 17 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 18 | 2,00- 4,00- 5,00- 5,00-13,00-17,00- | 6 | 46 |
8 | SM "SACRAMENTINE" BERGAMO | (BG) | 21 | 5 | 0 | 3 | 18 | 1 | 8 | 12 | 1,00- 3,00- 5,00- 8,00-12,00-18,00- | 6 | 47 |
9 | SM "S.B CAPITANIO" BERGAMO | (BG) | 19 | 4 | 0 | 11 | 14 | 3 | 13 | 2 | 2,00- 3,00- 4,00-11,00-13,00-14,00- | 6 | 47 |
10 | I.C. "S.LUCIA" BERGAMO | (BG) | 9 | 11 | 0 | 8 | 9 | 11 | 16 | 19 | 8,00- 9,00- 9,00-11,00-11,00-16,00- | 6 | 64 |
11 | IMI- BERG BERGAMO | (BG) | 23 | 26 | 0 | 7 | 7 | 7 | 12 | 10 | 7,00- 7,00- 7,00-10,00-12,00-23,00- | 6 | 66 |
12 | IST. S.BAMBINO GESU' BERGAMO | (BG) | 18 | 22 | 0 | 12 | 16 | 22 | 17 | 11 | 11,00-12,00-16,00-17,00-18,00-22,00- | 6 | 96 |
13 | I.C. "MAZZI" BERGAMO | (BG) | 12 | 15 | 0 | 13 | 20 | 19 | 23 | 21 | 12,00-13,00-15,00-19,00-20,00-21,00- | 6 | 100 |
N.c. | SM "S.ALESSANDRO" BERGAMO | (BG) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 | 24,00-26,00-36,00- | 3 | 86 |
N.c. | I.C. "MUZIO" BERGAMO | (BG) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25,00-30,00- | 2 | 55 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |