Atletica Leggera | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BERGAMO - EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
1- ATLETICA LEGGERA BREMBATE SOPRA | ||
23/04/2018 | Luogo : BREMBATE SOPRA | Impianto : C.S. COMUNALE |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : BELLINI DINO |
CATEGORIA CADETTE |
> Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C.A.MORO DALMINE | (BG) | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 13 | 3 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 5,00-10,00- | 7 | 26 |
2 | I.C. "A.MORO" BONATE SOPRA | (BG) | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 8,00- 9,00- | 7 | 32 |
3 | I.C. "P.GELPI" MAPELLO | (BG) | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1,00- 2,00- 2,00- 5,00- 6,00- 7,00-10,00- | 7 | 33 |
4 | I.C. "L. ANGELINI" ALMENNO SAN BARTOLOMEO | (BG) | 12 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 8,00- | 7 | 36 |
5 | I.C. BREMBATE SOPRA BREMBATE DI SOPRA | (BG) | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11 | 19 | 1,00- 3,00- 5,00- 6,00- 8,00-10,00-11,00- | 7 | 44 |
6 | SMS COMUNNUOVO COMUN NUOVO | (BG) | 20 | 19 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1,00- 1,00- 2,00- 4,00-12,00-13,00-19,00- | 7 | 52 |
7 | I.C. SUISIO SUISIO | (BG) | 2 | 9 | 4 | 9 | 12 | 11 | 5 | 17 | 2,00- 4,00- 5,00- 9,00- 9,00-11,00-12,00- | 7 | 52 |
8 | I.C. "P.C.ALBISETTI" TERNO D'ISOLA | (BG) | 10 | 18 | 8 | 10 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 8,00- 8,00-10,00-10,00-16,00- | 7 | 54 |
9 | SMS BOTTANUCO BOTTANUCO | (BG) | 18 | 16 | 16 | 6 | 3 | 12 | 14 | 8 | 3,00- 6,00- 8,00-12,00-14,00-16,00-16,00- | 7 | 75 |
10 | I.C. "C. LEVI" BONATE SOTTO | (BG) | 15 | 0 | 6 | 7 | 15 | 7 | 17 | 10 | 6,00- 7,00- 7,00-10,00-15,00-15,00-17,00- | 7 | 77 |
N.c. | SMS SEDRINA SEDRINA | (BG) | 7 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7,00- 8,00-11,00-11,00-16,00- | 5 | 53 |
N.c. | I.C. GIOVANNI 23° BREMBILLA | (BG) | 23 | 4 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,00- 7,00- 9,00-12,00-23,00- | 5 | 55 |
CATEGORIA CADETTI |
> Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. "L. ANGELINI" ALMENNO SAN BARTOLOMEO | (BG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- | 7 | 11 |
2 | I.C.A.MORO DALMINE | (BG) | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 7,00- | 7 | 16 |
3 | I.C. BREMBATE SOPRA BREMBATE DI SOPRA | (BG) | 8 | 10 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 8,00- 9,00- | 7 | 39 |
4 | I.C. "P.C.ALBISETTI" TERNO D'ISOLA | (BG) | 4 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 17 | 2,00- 4,00- 4,00- 6,00- 6,00- 8,00-12,00- | 7 | 42 |
5 | I.C. SUISIO SUISIO | (BG) | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 3 | 2 | 9 | 2,00- 3,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00-11,00- | 7 | 50 |
6 | SMS COMUNNUOVO COMUN NUOVO | (BG) | 11 | 14 | 7 | 5 | 13 | 5 | 9 | 1 | 1,00- 5,00- 5,00- 7,00- 9,00-11,00-13,00- | 7 | 51 |
7 | I.C. "P.GELPI" MAPELLO | (BG) | 7 | 9 | 9 | 4 | 0 | 11 | 5 | 7 | 4,00- 5,00- 7,00- 7,00- 9,00- 9,00-11,00- | 7 | 52 |
8 | I.C. "A.MORO" BONATE SOPRA | (BG) | 15 | 5 | 4 | 9 | 5 | 12 | 13 | 8 | 4,00- 5,00- 5,00- 8,00- 9,00-12,00-13,00- | 7 | 56 |
9 | I.C. "C. LEVI" BONATE SOTTO | (BG) | 3 | 0 | 14 | 8 | 16 | 10 | 15 | 21 | 3,00- 8,00-10,00-14,00-15,00-16,00-21,00- | 7 | 87 |
10 | SMS BOTTANUCO BOTTANUCO | (BG) | 24 | 15 | 0 | 10 | 7 | 18 | 18 | 4 | 4,00- 7,00-10,00-15,00-18,00-18,00-24,00- | 7 | 96 |
N.c. | SMS SEDRINA SEDRINA | (BG) | 17 | 20 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11,00-14,00-17,00-17,00-20,00- | 5 | 79 |
N.c. | I.C. GIOVANNI 23° BREMBILLA | (BG) | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,00- 3,00-13,00-19,00- | 4 | 38 |
CATEGORIA RAGAZZE |
> Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. "P.GELPI" MAPELLO | (BG) | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 6 | 15 |
2 | I.C.A.MORO DALMINE | (BG) | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- | 6 | 17 |
3 | I.C. "L. ANGELINI" ALMENNO SAN BARTOLOMEO | (BG) | 3 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 7,00- | 6 | 23 |
4 | I.C. "P.C.ALBISETTI" TERNO D'ISOLA | (BG) | 7 | 10 | 0 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3,00- 5,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- | 6 | 36 |
5 | SMS COMUNNUOVO COMUN NUOVO | (BG) | 11 | 14 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 17 | 1,00- 1,00- 5,00- 5,00-11,00-14,00- | 6 | 37 |
6 | I.C. BREMBATE SOPRA BREMBATE DI SOPRA | (BG) | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 14 | 8 | 1,00- 3,00- 4,00- 8,00-10,00-13,00- | 6 | 39 |
7 | I.C. SUISIO SUISIO | (BG) | 8 | 19 | 0 | 6 | 2 | 11 | 10 | 2 | 2,00- 2,00- 6,00- 8,00-10,00-11,00- | 6 | 39 |
8 | I.C. "A.MORO" BONATE SOPRA | (BG) | 10 | 11 | 0 | 9 | 9 | 13 | 5 | 16 | 5,00- 9,00- 9,00-10,00-11,00-13,00- | 6 | 57 |
9 | SMS BOTTANUCO BOTTANUCO | (BG) | 17 | 2 | 0 | 10 | 15 | 8 | 18 | 11 | 2,00- 8,00-10,00-11,00-15,00-17,00- | 6 | 63 |
10 | I.C. "C. LEVI" BONATE SOTTO | (BG) | 18 | 13 | 0 | 8 | 11 | 15 | 12 | 10 | 8,00-10,00-11,00-12,00-13,00-15,00- | 6 | 69 |
11 | SMS SEDRINA SEDRINA | (BG) | 16 | 21 | 0 | 11 | 4 | 20 | 16 | 18 | 4,00-11,00-16,00-16,00-18,00-20,00- | 6 | 85 |
N.c. | I.C. GIOVANNI 23° BREMBILLA | (BG) | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 4,00-19,00-22,00- | 3 | 45 |
CATEGORIA RAGAZZI |
> Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. "P.GELPI" MAPELLO | (BG) | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 5,00- | 6 | 15 |
2 | I.C. BREMBATE SOPRA BREMBATE DI SOPRA | (BG) | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 20 | 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- | 6 | 19 |
3 | I.C. "A.MORO" BONATE SOPRA | (BG) | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | 12 | 6 | 4 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 6,00-12,00- | 6 | 30 |
4 | I.C. SUISIO SUISIO | (BG) | 7 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 1 | 6 | 1,00- 2,00- 4,00- 6,00- 7,00-14,00- | 6 | 34 |
5 | I.C. "C. LEVI" BONATE SOTTO | (BG) | 2 | 13 | 0 | 4 | 6 | 1 | 17 | 9 | 1,00- 2,00- 4,00- 6,00- 9,00-13,00- | 6 | 35 |
6 | I.C.A.MORO DALMINE | (BG) | 13 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3,00- 3,00- 5,00- 5,00- 9,00-12,00- | 6 | 37 |
7 | I.C. "L. ANGELINI" ALMENNO SAN BARTOLOMEO | (BG) | 8 | 14 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- 8,00- | 6 | 45 |
8 | SMS COMUNNUOVO COMUN NUOVO | (BG) | 9 | 11 | 0 | 9 | 1 | 13 | 5 | 18 | 1,00- 5,00- 9,00- 9,00-11,00-13,00- | 6 | 48 |
9 | I.C. "P.C.ALBISETTI" TERNO D'ISOLA | (BG) | 16 | 15 | 0 | 7 | 11 | 9 | 18 | 5 | 5,00- 7,00- 9,00-11,00-15,00-16,00- | 6 | 63 |
10 | I.C. GIOVANNI 23° BREMBILLA | (BG) | 22 | 9 | 0 | 11 | 18 | 18 | 8 | 11 | 8,00- 9,00-11,00-11,00-18,00-18,00- | 6 | 75 |
11 | SMS BOTTANUCO BOTTANUCO | (BG) | 24 | 5 | 0 | 10 | 9 | 0 | 14 | 17 | 5,00- 9,00-10,00-14,00-17,00-24,00- | 6 | 79 |
N.c. | SMS SEDRINA SEDRINA | (BG) | 12 | 19 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1,00- 4,00-12,00-16,00-19,00- | 5 | 52 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |