Atletica Leggera | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BERGAMO - EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
2 - ATLETICA LEGGERA TREVIGLIO | ||
26/04/2018 | Luogo : TREVIGLIO | Impianto : CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : GIULIANI P.LUIGI |
CATEGORIA CADETTE |
> Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEC. 1° CAMERONI TREVIGLIO | (BG) | 6 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- 6,00- | 7 | 19 |
2 | IC URGNANO URGNANO | (BG) | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- | 7 | 22 |
3 | IST. "SACRO CUORE" VILLA D'ADDA | (BG) | 3 | 15 | 5 | 5 | 9 | 11 | 8 | 1 | 1,00- 3,00- 5,00- 5,00- 8,00- 9,00-11,00- | 7 | 42 |
4 | I.C. "DON MILANI" BARIANO | (BG) | 7 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 15 | 8 | 2,00- 5,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- | 7 | 43 |
5 | SMS MORENGO MORENGO | (BG) | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 12 | 7 | 12 | 1,00- 2,00- 4,00- 7,00- 8,00-12,00-12,00- | 7 | 46 |
6 | SEC. 1° "GROSSI" TREVIGLIO | (BG) | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 16 | 11 | 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- 8,00- 8,00-11,00- | 7 | 46 |
7 | I.C. CASIRATE D'A. CASIRATE D'ADDA | (BG) | 16 | 11 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 16 | 5,00- 7,00- 7,00- 9,00-10,00-11,00-16,00- | 7 | 65 |
8 | IC COLOGNO AL SERIO COLOGNO AL SERIO | (BG) | 17 | 12 | 1 | 10 | 5 | 18 | 13 | 13 | 1,00- 5,00-10,00-12,00-13,00-13,00-17,00- | 7 | 71 |
9 | SMS MISANO MISANO DI GERA D'ADDA | (BG) | 10 | 14 | 0 | 12 | 11 | 14 | 17 | 15 | 10,00-11,00-12,00-14,00-14,00-15,00-17,00- | 7 | 93 |
N.c. | SMS "S.GIOVANNI B." CANONICA D'ADDA | (BG) | 11 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1,00- 2,00- 3,00- 5,00-11,00-13,00- | 6 | 35 |
N.c. | I.C. MOZZANICA MOZZANICA | (BG) | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | 3,00- 4,00- 6,00- 8,00- 9,00- 9,00- | 6 | 39 |
N.c. | I.C. "M. CARAVAG." CARAVAGGIO | (BG) | 24 | 18 | 2 | 0 | 14 | 21 | 0 | 2 | 2,00- 2,00-14,00-18,00-21,00-24,00- | 6 | 81 |
N.c. | I.C. FARA D'ADDA FARA GERA D'ADDA | (BG) | 12 | 16 | 0 | 11 | 0 | 20 | 6 | 18 | 6,00-11,00-12,00-16,00-18,00-20,00- | 6 | 83 |
CATEGORIA CADETTI |
> Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEC. 1° "GROSSI" TREVIGLIO | (BG) | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- | 7 | 15 |
2 | SEC. 1° CAMERONI TREVIGLIO | (BG) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 7 | 17 |
3 | IC URGNANO URGNANO | (BG) | 13 | 2 | 5 | 6 | 4 | 15 | 3 | 9 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 9,00-13,00- | 7 | 42 |
4 | I.C. "DON MILANI" BARIANO | (BG) | 3 | 10 | 8 | 4 | 6 | 6 | 12 | 6 | 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- 6,00- 8,00-10,00- | 7 | 43 |
5 | SMS MORENGO MORENGO | (BG) | 10 | 4 | 9 | 5 | 19 | 2 | 11 | 3 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 9,00-10,00-11,00- | 7 | 44 |
6 | SMS "S.GIOVANNI B." CANONICA D'ADDA | (BG) | 1 | 13 | 0 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1,00- 3,00- 5,00- 7,00- 8,00- 8,00-13,00- | 7 | 45 |
7 | I.C. "M. CARAVAG." CARAVAGGIO | (BG) | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | 6 | 7 | 1,00- 3,00- 4,00- 6,00- 7,00- 7,00-19,00- | 7 | 47 |
8 | IC COLOGNO AL SERIO COLOGNO AL SERIO | (BG) | 15 | 8 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 18 | 1,00- 2,00- 8,00- 8,00- 9,00-10,00-15,00- | 7 | 53 |
9 | IST. "SACRO CUORE" VILLA D'ADDA | (BG) | 5 | 15 | 3 | 10 | 15 | 4 | 15 | 5 | 3,00- 4,00- 5,00- 5,00-10,00-15,00-15,00- | 7 | 57 |
10 | I.C. MOZZANICA MOZZANICA | (BG) | 14 | 24 | 0 | 11 | 2 | 5 | 10 | 4 | 2,00- 4,00- 5,00-10,00-11,00-14,00-24,00- | 7 | 70 |
11 | I.C. CASIRATE D'A. CASIRATE D'ADDA | (BG) | 16 | 26 | 7 | 12 | 12 | 13 | 9 | 10 | 7,00- 9,00-10,00-12,00-12,00-13,00-16,00- | 7 | 79 |
N.c. | I.C. FARA D'ADDA FARA GERA D'ADDA | (BG) | 8 | 20 | 0 | 9 | 0 | 16 | 16 | 11 | 8,00- 9,00-11,00-16,00-16,00-20,00- | 6 | 80 |
N.c. | SMS MISANO MISANO DI GERA D'ADDA | (BG) | 28 | 7 | 0 | 0 | 20 | 24 | 13 | 20 | 7,00-13,00-20,00-20,00-24,00-28,00- | 6 | 112 |
N.c. | SMSFORNOVO FORNOVO SAN GIOVANNI | (BG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17,00- | 1 | 17 |
CATEGORIA RAGAZZE |
> Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IC URGNANO URGNANO | (BG) | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 7,00- | 6 | 18 |
2 | IST. "SACRO CUORE" VILLA D'ADDA | (BG) | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 | 3 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- | 6 | 19 |
3 | SEC. 1° CAMERONI TREVIGLIO | (BG) | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 6,00- 8,00- | 6 | 22 |
4 | I.C. CASIRATE D'A. CASIRATE D'ADDA | (BG) | 4 | 10 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1,00- 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 6 | 27 |
5 | IC COLOGNO AL SERIO COLOGNO AL SERIO | (BG) | 6 | 5 | 0 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- | 6 | 37 |
6 | SEC. 1° "GROSSI" TREVIGLIO | (BG) | 13 | 3 | 0 | 6 | 1 | 11 | 5 | 16 | 1,00- 3,00- 5,00- 6,00-11,00-13,00- | 6 | 39 |
7 | I.C. "M. CARAVAG." CARAVAGGIO | (BG) | 2 | 14 | 0 | 5 | 9 | 12 | 6 | 7 | 2,00- 5,00- 6,00- 7,00- 9,00-12,00- | 6 | 41 |
8 | I.C. MOZZANICA MOZZANICA | (BG) | 12 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 2 | 10 | 2,00- 3,00- 8,00-10,00-10,00-12,00- | 6 | 45 |
9 | I.C. FARA D'ADDA FARA GERA D'ADDA | (BG) | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 13 | 1,00- 3,00- 7,00-10,00-13,00-16,00- | 6 | 50 |
N.c. | SMS "S.GIOVANNI B." CANONICA D'ADDA | (BG) | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 11 | 1,00- 8,00- 9,00-11,00-16,00- | 5 | 45 |
N.c. | SMSFORNOVO FORNOVO SAN GIOVANNI | (BG) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14,00-14,00-14,00-28,00- | 4 | 70 |
N.c. | SMS MISANO MISANO DI GERA D'ADDA | (BG) | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,00-15,00-17,00- | 3 | 43 |
CATEGORIA RAGAZZI |
> Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. "M. CARAVAG." CARAVAGGIO | (BG) | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 6,00-10,00- | 6 | 22 |
2 | IC COLOGNO AL SERIO COLOGNO AL SERIO | (BG) | 1 | 6 | 0 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 6 | 22 |
3 | SEC. 1° CAMERONI TREVIGLIO | (BG) | 3 | 12 | 0 | 8 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 8,00-10,00- | 6 | 28 |
4 | I.C. FARA D'ADDA FARA GERA D'ADDA | (BG) | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 5,00- 9,00-11,00- | 6 | 29 |
5 | IC URGNANO URGNANO | (BG) | 5 | 9 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 6 | 1,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 9,00- | 6 | 29 |
6 | I.C. CASIRATE D'A. CASIRATE D'ADDA | (BG) | 12 | 5 | 0 | 9 | 8 | 6 | 4 | 18 | 4,00- 5,00- 6,00- 8,00- 9,00-12,00- | 6 | 44 |
7 | SEC. 1° "GROSSI" TREVIGLIO | (BG) | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 11 | 14 | 11 | 2,00- 7,00- 7,00- 7,00-11,00-11,00- | 6 | 45 |
8 | SMSFORNOVO FORNOVO SAN GIOVANNI | (BG) | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 18 | 6 | 16 | 3,00- 4,00- 6,00- 6,00-12,00-16,00- | 6 | 47 |
9 | SMS "S.GIOVANNI B." CANONICA D'ADDA | (BG) | 10 | 19 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 8 | 2,00- 3,00- 7,00- 8,00-10,00-19,00- | 6 | 49 |
10 | I.C. MOZZANICA MOZZANICA | (BG) | 8 | 10 | 0 | 10 | 11 | 14 | 12 | 3 | 3,00- 8,00-10,00-10,00-11,00-12,00- | 6 | 54 |
11 | IST. "SACRO CUORE" VILLA D'ADDA | (BG) | 9 | 17 | 0 | 6 | 13 | 2 | 13 | 12 | 2,00- 6,00- 9,00-12,00-13,00-13,00- | 6 | 55 |
N.c. | SMS MISANO MISANO DI GERA D'ADDA | (BG) | 17 | 8 | 0 | 11 | 0 | 15 | 11 | 0 | 8,00-11,00-11,00-15,00-17,00- | 5 | 62 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |