Atletica Leggera | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BERGAMO - EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
FASE PROVINCIALE ATLETTICA ALLIEVI | ||
24/04/2018 | Luogo : BERGAMO | Impianto : C.S. PUTTI |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : BERTOCCHI GIUSEPPINA |
CATEGORIA ALLIEVE |
> Classifica Finale 100 mt. Piani | Categoria Allieve | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | ZURCHER ELENA | 2001 | L.S."E. AMALDI" ALZANO LOMBARDO | (BG) | 12"60 | 1 | |
-- | 2 | GUARRERA CHIARA MARIA | 2003 | I.S. "P.SECCO SUARDO BERGAMO | (BG) | 12"70 | 2 | |
-- | 3 | LORINI CAROLINA | 2003 | I.S. "L.FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 13"00 | 3 | |
-- | 4 | ROTA ELENA | 2001 | I.S. "B.AMBIVERI" PRESEZZO | (BG) | 13"00 | 4 | |
-- | 5 | TENGATTINI VIOLA | 2001 | I.S. "VALLE SERIANA" GAZZANIGA | (BG) | 13"30 | 5 | |
-- | 5 | BOLIS ILARIA | 2001 | IMIBERG BERGAMO | (BG) | 13"30 | 6 | |
-- | 7 | MOLINAI MATILDE | 2001 | L.S. "G. GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | 13"30 | 7 | |
-- | 8 | BONARDI PAOLA | 2003 | I.S.SERAFINO RIVA SARNICO | (BG) | 13"40 | 8 | |
-- | 9 | RAMPINELLI ILARIA | 2003 | L.S."E. AMALDI" ALZANO LOMBARDO | (BG) | 13"40 | 9 | |
-- | 10 | MARRONI MARTINA | 2003 | L.S. "G. GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | 13"80 | 10 | |
-- | 11 | CANTÙ IRENE | 2002 | IST. "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | 13"80 | 11 | |
-- | 12 | ALBORGHETTI SARA | 2003 | I.S. "B.AMBIVERI" PRESEZZO | (BG) | 13"90 | 12 | |
-- | 12 | CARMINATI SILVIA | 2001 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 13"90 | 13 | |
-- | 14 | PARMEGGIANI SABRINA | 2002 | I.P.S.A.R. NEMBRO | (BG) | 14"00 | 14 | |
-- | 15 | GAVAZZI VALENTINA | 2002 | I.S. "RIGONI STERN" BERGAMO | (BG) | 14"10 | 15 | |
-- | 16 | DONADONI ELISA | 2003 | I.S. "O. ROMERO" ALBINO | (BG) | 14"30 | 16 | |
-- | 17 | BERTINOTTI BEATRICE | 2003 | L.L. "G. FALCONE" BERGAMO | (BG) | 14"40 | 17 | |
-- | 18 | VOLPE ALICE | 2020 | L.S. "F. LUSSANA" BERGAMO | (BG) | 14"40 | 18 | |
-- | 19 | FESTA ALICE | 2002 | L.C. "P. SARPI" BERGAMO | (BG) | 14"40 | 19 | |
-- | 20 | VISMARA MICHELA | 2003 | I.S. "G. GALLI" BERGAMO | (BG) | 14"40 | 20 | |
-- | 20 | BEGNIS ARIANNA | 2001 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 14"40 | 21 | |
-- | 22 | DUCI GIORGIA | 2002 | L.L. "G. FALCONE" BERGAMO | (BG) | 14"40 | 22 | |
-- | 23 | CELLA ANNA | 2002 | L.S. "L. MASCHERONI" BERGAMO | (BG) | 14"50 | 23 | |
-- | 24 | MONIERI LETIZIA | 2003 | I.S. "L.FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 14"50 | 24 | |
-- | 25 | PEDRONCELLI ELENA | 2002 | I.T.C. "V.EMAN. II°" BERGAMO | (BG) | 14"70 | 25 | |
-- | 26 | PANULI FELICIA | 2001 | I.S. "RIGONI STERN" BERGAMO | (BG) | 14"80 | 26 | |
-- | 27 | PLEBANI SIRIA | 2002 | I.S.SERAFINO RIVA SARNICO | (BG) | 14"90 | 27 | |
-- | 28 | RAGNI SONIA | 2003 | IST. "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | 14"90 | 28 | |
-- | 29 | BERTA MARTA | 2003 | CONVITTO "C.BATTISTI LOVERE | (BG) | 15"00 | 29 | |
-- | 30 | SELVA SARA | 2002 | CONVITTO "C.BATTISTI LOVERE | (BG) | 15"10 | 30 | |
-- | 31 | GUERINI VALERIA | 2003 | I.S. "O. ROMERO" ALBINO | (BG) | 15"10 | 31 | |
-- | 32 | ERPILI FRANCESCA | 2003 | L.A.S. "G.MANZU'" BERGAMO | (BG) | 15"30 | 32 | |
-- | 33 | CAVALLI ALESSIA | 2003 | I.S. "G. GALLI" BERGAMO | (BG) | 15"30 | 33 | |
-- | 33 | BASTIONI MARTA | 2003 | I.P.S.A.R. NEMBRO | (BG) | 15"30 | 34 | |
-- | 35 | GHISALBERTI ELENA | 2001 | I.S. "M. MAMOLI" BERGAMO | (BG) | 15"40 | 35 | |
-- | 36 | VALETTI MARTINA | 2002 | IST. S.ALESSANDRO BERGAMO | (BG) | 15"50 | 36 | |
-- | 37 | MONDI ALESSANDRA | 2002 | L.A.S. "G.MANZU'" BERGAMO | (BG) | 15"70 | 37 | |
-- | 38 | RUGGERI GAIA | 2001 | I.T.C. "V.EMAN. II°" BERGAMO | (BG) | 15"70 | 38 | |
-- | 39 | NE' ALLEGRA MARGHERITA | 2002 | L.C. "P. SARPI" BERGAMO | (BG) | 15"80 | 39 | |
-- | 40 | SALIGARI CHIARA | 2001 | I.T.G. "G.QUARENGHI" BERGAMO | (BG) | 15"90 | 40 | |
-- | 41 | PARRINO AURORA | 2002 | IST. S.ALESSANDRO BERGAMO | (BG) | 16"60 | 41 | |
-- | 42 | PEDRONCELLI CAMILLA | 2001 | I.T.G. "G.QUARENGHI" BERGAMO | (BG) | 17"10 | 42 | |
> Classifica Finale 1000 metri | Categoria Allieve | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | BEGNIS CHIARA | 2003 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 3'10"50 | 1 | |
-- | 2 | MANZONI GIULIA | 2003 | I.S. "P.SECCO SUARDO BERGAMO | (BG) | 3'12"60 | 2 | |
-- | 3 | DALFOVO FEDERICA | 2003 | L.S."E. AMALDI" ALZANO LOMBARDO | (BG) | 3'15"10 | 3 | |
-- | 4 | ZANGA SABRINA | 2002 | I.S. "RIGONI STERN" BERGAMO | (BG) | 3'15"40 | 4 | |
-- | 5 | CAGLIONI GIADA | 2003 | I.S. "M. MAMOLI" BERGAMO | (BG) | 3'17"60 | 5 | |
-- | 6 | ZANARDI AURORA | 2003 | I.S. "G. GALLI" BERGAMO | (BG) | 3'23"30 | 6 | |
-- | 7 | VIGHESSO ALESSIA | 2003 | I.T.G. "G.QUARENGHI" BERGAMO | (BG) | 3'27"10 | 7 | |
-- | 8 | COLOTTI ALICE | 2001 | L.A.S. "G.MANZU'" BERGAMO | (BG) | 3'29"90 | 8 | |
-- | 9 | MORIGGI CECILIA | 2002 | L.S. "G. GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | 3'31"00 | 9 | |
-- | 10 | NICOLI GIULIA- | 2001 | I.S. "O. ROMERO" ALBINO | (BG) | 3'31"90 | 10 | |
-- | 11 | LIVIANI CHIARA | 2003 | L.S. "G. GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | 3'33"50 | 11 | |
-- | 12 | GUIZZETTI LIDIA | 2003 | I.S. "L.FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3'33"60 | 12 | |
-- | 13 | COLLEDAN SOFIA | 2001 | L.C. "P. SARPI" BERGAMO | (BG) | 3'33"60 | 13 | |
-- | 14 | STRACCHI NICOLE | 2002 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 3'34"10 | 14 | |
-- | 15 | VERGANI ILARIA | 2002 | L.A.S. "G.MANZU'" BERGAMO | (BG) | 3'35"20 | 15 | |
-- | 16 | CHIAPPA ELISA | 2001 | L.S. "F. LUSSANA" BERGAMO | (BG) | 3'37"00 | 16 | |
-- | 17 | BONOMI GIORGIA | 2003 | L.L. "G. FALCONE" BERGAMO | (BG) | 3'37"60 | 17 | |
-- | 18 | PINO SARA | 2003 | L.S. "L. MASCHERONI" BERGAMO | (BG) | 3'39"00 | 18 | |
-- | 19 | SAVOLDELLI BEATRICE | 2001 | IST. "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | 3'41"80 | 19 | |
-- | 20 | BERBENNI LISA | 2002 | I.S. "RIGONI STERN" BERGAMO | (BG) | 3'47"10 | 20 | |
-- | 21 | LONGONI LUCREZIA | 2003 | IMIBERG BERGAMO | (BG) | 3'47"30 | 21 | |
-- | 22 | OBERTI ALICE MARIA | 2001 | I.T.C. "V.EMAN. II°" BERGAMO | (BG) | 3'50"40 | 22 | |
-- | 23 | ALDEGHI BEATRICE | 2003 | I.S. "O. ROMERO" ALBINO | (BG) | 3'51"00 | 23 | |
-- | 24 | NICOLI CECILIA | 2003 | I.T.G. "G.QUARENGHI" BERGAMO | (BG) | 3'52"40 | 24 | |
-- | 25 | CATTANEO GIADA | 2002 | L.S. "L. MASCHERONI" BERGAMO | (BG) | 3'53"70 | 25 | |
-- | 26 | BARBENI CHIARA | 2002 | I.S. "VALLE SERIANA" GAZZANIGA | (BG) | 3'54"80 | 26 | |
-- | 27 | PARIMBELLI FRANCESCA | 2003 | I.S. "L.FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3'56"40 | 27 | |
-- | 28 | COMPAORE FATI | 2002 | L.L. "G. FALCONE" BERGAMO | (BG) | 4'14"50 | 28 | |
-- | 29 | CATTANEO CHIARA | 2004 | CONVITTO "C.BATTISTI LOVERE | (BG) | 4'21"60 | 29 | |
-- | 30 | TOMASI ALESSIA | 2003 | I.P.S.A.R. NEMBRO | (BG) | 4'27"30 | 30 | |
> Classifica Finale 100 mt. Ostacoli | Categoria Allieve | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | MACCHERONE ERICA | 2001 | L.S."E. AMALDI" ALZANO LOMBARDO | (BG) | 15"20 | 1 | |
-- | 2 | VISCONTI ELEONORA | 2003 | IMIBERG BERGAMO | (BG) | 17"00 | 2 | |
-- | 3 | PAGANONI ELISA | 2002 | L.A.S. "G.MANZU'" BERGAMO | (BG) | 17"10 | 3 | |
-- | 4 | VERZEGNASSI ELISA | 2002 | L.L. "G. FALCONE" BERGAMO | (BG) | 17"30 | 4 | |
-- | 5 | CISANA BENEDETTA | 2003 | L.S. "L. MASCHERONI" BERGAMO | (BG) | 17"90 | 5 | |
-- | 6 | DE CAPITANI CHIARA | 2003 | L.S. "G. GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | 18"00 | 6 | |
-- | 7 | LUMASSI BEATRICE | 2003 | L.L. "G. FALCONE" BERGAMO | (BG) | 18"50 | 7 | |
-- | 8 | ZAMPOW AWA | 2001 | I.S. "O. ROMERO" ALBINO | (BG) | 18"60 | 8 | |
-- | 9 | RICCARDI FRANCESCA | 2001 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 19"10 | 9 | |
-- | 10 | ZANOLI MARTINA | 2002 | I.S. "B.AMBIVERI" PRESEZZO | (BG) | 19"60 | 10 | |
-- | 11 | AGUECI NOEMI | 2002 | I.S.SERAFINO RIVA SARNICO | (BG) | 20"40 | 11 | |
-- | 12 | COMOTTI NICOLE | 2003 | I.S. "L.FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 20"40 | 12 | |
-- | 13 | ADUBEA ASHLEY | 2003 | I.T.C. "V.EMAN. II°" BERGAMO | (BG) | 20"50 | 13 | |
-- | 14 | MUSSETTI GIULIA | 2001 | I.S. "O. ROMERO" ALBINO | (BG) | 20"70 | 14 | |
-- | 15 | RIVA LETIZIA | 2003 | CONVITTO "C.BATTISTI LOVERE | (BG) | 20"80 | 15 | |
-- | 15 | ZUCCA FRANCESCA | 2003 | L.C. "P. SARPI" BERGAMO | (BG) | 20"80 | 16 | |
-- | 17 | BERTOLA GLORIA MARIA | 2001 | I.T.C. "V.EMAN. II°" BERGAMO | (BG) | 21"70 | 17 | |
-- | 18 | DIOP MBATHIE | 2002 | I.S. "VALLE SERIANA" GAZZANIGA | (BG) | 21"90 | 18 | |
-- | 19 | COLPO MARGHERITA | 2003 | L.S. "F. LUSSANA" BERGAMO | (BG) | 21"90 | 19 | |
-- | 20 | ZANI ELISA | 2002 | CONVITTO "C.BATTISTI LOVERE | (BG) | 22"00 | 20 | |
-- | 21 | COLOSIO NOEMI | 2001 | I.T.G. "G.QUARENGHI" BERGAMO | (BG) | 22"50 | 21 | |
-- | 22 | CICERI MARIA SOLE | 2003 | L.A.S. "G.MANZU'" BERGAMO | (BG) | 22"70 | 22 | |
-- | 23 | LOCATELLI ALICE | 2003 | IST. "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | 23"00 | 23 | |
-- | 23 | MARINONI LUCIA | 2002 | I.P.S.A.R. NEMBRO | (BG) | 23"00 | 24 | |
-- | 25 | PERICO ISABELLA | 2003 | I.S. "RIGONI STERN" BERGAMO | (BG) | 23"40 | 25 | |
-- | 26 | ESENI ELISA | 2003 | I.S. "G. GALLI" BERGAMO | (BG) | 23"50 | 26 | |
-- | 27 | LOCATELLI ANDREA | 2001 | I.S. "M. MAMOLI" BERGAMO | (BG) | 23"60 | 27 | |
-- | 28 | POLI ROSY | 2001 | I.S. "RIGONI STERN" BERGAMO | (BG) | 29"90 | 28 | |
> Classifica Finale Staffetta 4 x 100 | Categoria Allieve | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | DE CAPITANI MORELLI | 0 | L.S. "G. GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | 52"00 | 1 | |
-- | 2 | BOSIO MACCHERONE | 0 | L.S."E. AMALDI" ALZANO LOMBARDO | (BG) | 52"50 | 2 | |
-- | 3 | CARMINATI SALVI | 0 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 53"30 | 3 | |
-- | 4 | CASTELLI BERTINOTTI | 0 | L.L. "G. FALCONE" BERGAMO | (BG) | 53"40 | 4 | |
-- | 5 | TIRONI SERENA SANGALLI DORA | 0 | I.S. "B.AMBIVERI" PRESEZZO | (BG) | 54"00 | 5 | |
-- | 6 | X X | 2001 | L.S. "F. LUSSANA" BERGAMO | (BG) | 54"70 | 6 | |
-- | 7 | CANTU' CARUSO | 0 | IST. "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | 54"90 | 7 | |
-- | 8 | NAVA MONIERI B | 0 | I.S. "L.FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 55"40 | 8 | |
-- | 9 | ZACCHERONI VISCONTI | 0 | IMIBERG BERGAMO | (BG) | 55"40 | 9 | |
-- | 10 | FORESTI FIONDI | 0 | L.A.S. "G.MANZU'" BERGAMO | (BG) | 56"90 | 10 | |
-- | 11 | DONADONI ELISA GUERINI VALERIA | 0 | I.S. "O. ROMERO" ALBINO | (BG) | 57"40 | 11 | |
-- | 12 | X X | 2001 | I.S. "M. MAMOLI" BERGAMO | (BG) | 57"80 | 12 | |
-- | 13 | DAGHETTI ADOBATI | 0 | I.P.S.A.R. NEMBRO | (BG) | 58"90 | 13 | |
-- | 14 | PERICO BELOTTI | 0 | I.S. "RIGONI STERN" BERGAMO | (BG) | 59"30 | 14 | |
-- | 15 | GALBIATI PEDRONCELLI | 2001 | I.T.C. "V.EMAN. II°" BERGAMO | (BG) | 59"50 | 15 | |
-- | 16 | CISANA BENEDETT CELLA | 0 | L.S. "L. MASCHERONI" BERGAMO | (BG) | 59"50 | 16 | |
-- | 17 | PICCININI LAZIOLI | 0 | I.S. "VALLE SERIANA" GAZZANIGA | (BG) | 1'00"10 | 17 | |
-- | 18 | BONARDI PLEBANI | 0 | I.S.SERAFINO RIVA SARNICO | (BG) | 1'00"20 | 18 | |
-- | 19 | RIVA ZANI | 0 | CONVITTO "C.BATTISTI LOVERE | (BG) | 1'00"60 | 19 | |
-- | 20 | VISMARA MICHELA CAVALLI ALESSIA | 0 | I.S. "G. GALLI" BERGAMO | (BG) | 1'01"10 | 20 | |
-- | 21 | MANENTI CARRARA | 0 | I.T.G. "G.QUARENGHI" BERGAMO | (BG) | 1'01"80 | 21 | |
-- | 22 | ZUCCA CABRINI | 2001 | L.C. "P. SARPI" BERGAMO | (BG) | 1'03"60 | 22 | |
> Classifica Finale Salto in Alto | Categoria Allieve | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | P.- F. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | BRIGNOLI LAURA | 2001 | L.S. "F. LUSSANA" BERGAMO | (BG) | 1.53 | 2 - 02 | 1 |
-- | 2 | COLPANI TANIA | 2001 | L.S. "G. GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | 1.50 | 2 - 03 | 2 |
-- | 3 | DELL'ERBA ELISA | 2003 | I.S. "M. MAMOLI" BERGAMO | (BG) | 1.45 | 1 - 00 | 3 |
-- | 4 | CASTELLI SARA | 2002 | L.L. "G. FALCONE" BERGAMO | (BG) | 1.45 | 3 - 02 | 4 |
-- | 5 | ROSANO VIRGINIA | 2003 | L.S."E. AMALDI" ALZANO LOMBARDO | (BG) | 1.35 | 2 - 02 | 5 |
-- | 5 | MANZONI ERICA | 2003 | I.S. "L.FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 1.35 | 2 - 02 | 6 |
-- | 5 | ROSSI ARIANNA | 2002 | IMIBERG BERGAMO | (BG) | 1.35 | 2 - 02 | 7 |
-- | 8 | LAZIOLI SOFIA | 2002 | I.S. "VALLE SERIANA" GAZZANIGA | (BG) | 1.35 | 3 - 03 | 8 |
-- | 8 | PERICO MARTA | 2001 | I.T.G. "G.QUARENGHI" BERGAMO | (BG) | 1.35 | 3 - 03 | 9 |
-- | 10 | CARMINATI SABRINA | 2002 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 1.30 | 1 - 00 | 10 |
-- | 11 | LO COCO DELIA | 2001 | L.A.S. "G.MANZU'" BERGAMO | (BG) | 1.30 | 2 - 01 | 11 |
-- | 12 | MORLACCHI MARTINA | 2003 | IST. "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | 1.30 | 3 - 02 | 12 |
-- | 13 | FARINA ALESSANDRA | 2003 | I.S. "B.AMBIVERI" PRESEZZO | (BG) | 1.25 | 1 - | 13 |
-- | 14 | DAGHETTI GAIA | 2002 | I.P.S.A.R. NEMBRO | (BG) | 1.25 | 1 - 00 | 14 |
-- | 15 | ALLEVI ALESSIA | 2002 | I.T.C. "V.EMAN. II°" BERGAMO | (BG) | 1.25 | 3 - 02 | 15 |
-- | 16 | CABRINI LUCREZIA | 2001 | L.C. "P. SARPI" BERGAMO | (BG) | 1.15 | 1 - | 16 |
-- | 17 | LA SCALA SOFIA | 2003 | I.S.SERAFINO RIVA SARNICO | (BG) | 1.15 | 1 - 00 | 17 |
-- | 17 | CAPPELLI MICHELA | 2002 | I.S. "O. ROMERO" ALBINO | (BG) | 1.15 | 1 - 00 | 18 |
-- | 19 | NIABASS THIELO | 2003 | L.S.-L.S.U. FEDERICI TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 1.15 | 2 - 01 | Ind. |
-- | 19 | FROSIO MICHELA | 2003 | L.S. "L. MASCHERONI" BERGAMO | (BG) | 1.15 | 2 - 01 | 19 |
-- | 19 | BORSOTTI ANNA | 2002 | CONVITTO "C.BATTISTI LOVERE | (BG) | 1.15 | 2 - 01 | 20 |
-- | Rit. | PELLEGRINI FLAVIA | 2003 | I.S. "G. GALLI" BERGAMO | (BG) | - | 24 | |
> Classifica Finale Salto in Lungo | Categoria Allieve | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | SOW MAME DIARRA | 2002 | I.S. "M. MAMOLI" BERGAMO | (BG) | 5.15 | 5.05 | 1 |
-- | 2 | MORELLI GAIA | 2003 | L.S. "G. GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | 5.15 | 4.42 | 2 |
-- | 3 | GAINI ROBERTA | 2002 | IST. "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | 4.83 | -- | 3 |
-- | 4 | BIANCHIN CHIARA | 2002 | I.S. "P.SECCO SUARDO BERGAMO | (BG) | 4.71 | 4.68 | 4 |
-- | 5 | SALVI ANNA | 2002 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 4.71 | 4.54 | 5 |
-- | 6 | BRIGNOLI GIORGIA | 2003 | L.S.-L.S.U. FEDERICI TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 4.40 | -- | Ind. |
-- | 7 | SUARDI CHIARA | 2003 | I.S. "L.FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 4.35 | -- | 6 |
-- | 8 | BELOTTI EVELYN | 2003 | I.S. "RIGONI STERN" BERGAMO | (BG) | 4.33 | -- | 7 |
-- | 9 | SCARAMUZZA MARTA | 2001 | L.A.S. "G.MANZU'" BERGAMO | (BG) | 4.17 | -- | 8 |
-- | 10 | MOROSINI SILVIA | 2002 | L.L. "G. FALCONE" BERGAMO | (BG) | 4.12 | -- | 9 |
-- | 11 | BALINI VALERIA | 2002 | I.S. "B.AMBIVERI" PRESEZZO | (BG) | 4.03 | -- | 10 |
-- | 12 | CATTANEO ELENA | 2001 | I.S. "O. ROMERO" ALBINO | (BG) | 4.02 | -- | 11 |
-- | 13 | D'ARRIGO LAURA | 2002 | L.S."E. AMALDI" ALZANO LOMBARDO | (BG) | 3.96 | -- | 12 |
-- | 14 | DALLARI CHIARA | 2001 | L.S. "L. MASCHERONI" BERGAMO | (BG) | 3.53 | -- | 13 |
-- | 15 | IZZO ELENA | 2002 | I.S.SERAFINO RIVA SARNICO | (BG) | 3.50 | -- | 14 |
-- | 16 | LECCHI MARTINA | 2002 | I.P.S.A.R. NEMBRO | (BG) | 3.40 | -- | 15 |
-- | 17 | CARRARA CHIARA | 2002 | I.T.C. "V.EMAN. II°" BERGAMO | (BG) | 3.27 | -- | 16 |
-- | 18 | POLONI ILARIA | 2001 | CONVITTO "C.BATTISTI LOVERE | (BG) | 2.82 | -- | 17 |
-- | 19 | PICCININI FEDERICA | 2003 | I.S. "VALLE SERIANA" GAZZANIGA | (BG) | 2.72 | 2.61 | 18 |
-- | 20 | GALLO MARTINA | 2002 | I.S. "G. GALLI" BERGAMO | (BG) | 2.72 | 2.60 | 19 |
-- | 21 | PANSERI PATRIZIA | 2002 | IST. S.ALESSANDRO BERGAMO | (BG) | 2.63 | -- | 20 |
-- | 22 | ZANOLI ALICE | 2002 | L.S. "F. LUSSANA" BERGAMO | (BG) | 2.62 | -- | 21 |
> Classifica Finale Getto del Peso Kg. 3 | Categoria Allieve | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | SORTI MEGAN | 2001 | L.S. "L. MASCHERONI" BERGAMO | (BG) | 11.43 | -- | 1 |
-- | 2 | CARUSO FRANCESCA | 2002 | IST. "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | 10.49 | -- | 2 |
-- | 3 | DE CARO REBECCA | 2001 | I.S. "M. MAMOLI" BERGAMO | (BG) | 9.95 | -- | 3 |
-- | 4 | DELLA TORRE MARICA | 2001 | I.S. "O. ROMERO" ALBINO | (BG) | 9.58 | -- | 4 |
-- | 5 | PISTACCHIO ELISA | 2001 | I.S. "VALLE SERIANA" GAZZANIGA | (BG) | 9.56 | -- | 5 |
-- | 6 | KONE WAWELE | 2001 | I.P.S.A.R. NEMBRO | (BG) | 9.54 | -- | 6 |
-- | 7 | POLEPOLE CELINE | 2001 | IST. AERONAUTICO BERGAMO | (BG) | 9.42 | -- | Ind. |
-- | 8 | PIVIDORI MARTA | 2002 | L.L. "G. FALCONE" BERGAMO | (BG) | 9.30 | -- | 7 |
-- | 9 | TOMBINI GIORGIA | 2003 | I.S. "P.SECCO SUARDO BERGAMO | (BG) | 9.04 | -- | 8 |
-- | 10 | GARGANTINI REBECCA | 2001 | L.S."E. AMALDI" ALZANO LOMBARDO | (BG) | 8.94 | -- | 9 |
-- | 11 | BELLINI RACHELE | 2002 | L.S. "G. GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | 8.80 | -- | 10 |
-- | 12 | PERES GIULIA | 2003 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 8.73 | -- | 11 |
-- | 13 | FORESTI BENEDETTA | 2002 | L.A.S. "G.MANZU'" BERGAMO | (BG) | 8.58 | -- | 12 |
-- | 14 | LOCATELLI DANIELA | 2001 | I.S. "RIGONI STERN" BERGAMO | (BG) | 8.20 | -- | 13 |
-- | 15 | RIGAMONTI ARIANNA | 2001 | I.S.SERAFINO RIVA SARNICO | (BG) | 8.18 | -- | 14 |
-- | 16 | FOFANA MATY | 2002 | I.S. "C. CANIANA " BERGAMO | (BG) | 8.15 | -- | Ind. |
-- | 17 | ZATELLI FEDERICA | 2003 | I.S. "B.AMBIVERI" PRESEZZO | (BG) | 7.92 | -- | 15 |
-- | 18 | BERTOLI LAURA | 2003 | IMIBERG BERGAMO | (BG) | 7.78 | -- | 16 |
-- | 19 | SANGALLI ALICE GABRIELLA | 2003 | I.S. "G. GALLI" BERGAMO | (BG) | 7.60 | -- | 17 |
-- | 20 | PIRONE MARTINA | 2003 | I.T.C. "V.EMAN. II°" BERGAMO | (BG) | 7.59 | -- | 18 |
-- | 21 | ASNAGHI IRENE | 2001 | L.C. "P. SARPI" BERGAMO | (BG) | 7.36 | -- | 19 |
-- | 22 | DUMITRESCU ANDREEA | 2001 | I.S. "L.FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 7.24 | -- | 20 |
-- | 23 | TRAORE SHAKIRA | 2003 | I.T.G. "G.QUARENGHI" BERGAMO | (BG) | 7.10 | -- | 21 |
-- | 24 | ROTA ELISA | 2002 | L.S. "F. LUSSANA" BERGAMO | (BG) | 6.67 | -- | 22 |
-- | 25 | MISSARELLI SARA | 2001 | CONVITTO "C.BATTISTI LOVERE | (BG) | 6.19 | -- | 23 |
-- | 26 | PATELLI STEFANIA | 2003 | I.S."G. NATTA" BERGAMO | (BG) | 6.16 | -- | Ind. |
-- | 27 | VIVI VALENTINA | 2002 | IST. S.ALESSANDRO BERGAMO | (BG) | 5.85 | -- | 24 |
> Classifica Finale Lancio del Disco Kg. 1 | Categoria Allieve | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | IRIMIA ELENA | 2001 | L.A.S. "G.MANZU'" BERGAMO | (BG) | 22.44 | -- | 1 |
-- | 2 | SALVI ELENA | 2001 | IST. "LA TRACCIA" CALCINATE | (BG) | 21.49 | -- | 2 |
-- | 3 | TADDEI CAROLINA | 2002 | IMIBERG BERGAMO | (BG) | 21.40 | -- | 3 |
-- | 4 | MONRINI VALERIA | 2001 | L.S. "G. GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | 21.35 | -- | 4 |
-- | 5 | MANENTI ANGELICA | 2001 | I.T.G. "G.QUARENGHI" BERGAMO | (BG) | 18.91 | -- | 5 |
-- | 6 | PIAZZALUNGA ANGELA | 2001 | I.T.C. "V.EMAN. II°" BERGAMO | (BG) | 17.20 | -- | 6 |
-- | 7 | SIGNORI BEATRICE | 2001 | I.S. "O. ROMERO" ALBINO | (BG) | 16.80 | -- | 7 |
-- | 8 | DI GENNARO FRANCESCA | 2001 | L.L. "G. FALCONE" BERGAMO | (BG) | 16.63 | -- | 8 |
-- | 9 | FALGARI SILVIA | 2001 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 16.60 | -- | 9 |
