Nuoto | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BERGAMO - EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
FASE PROVINCIALE NUOTO PARALIMPICI | ||
23/02/2018 | Luogo : BERGAMO | Impianto : PISCINA ITALCEMENTI |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : CALOI BARBARA |
CATEGORIA ALLIEVE |
> Classifica Finale 50 mt. Rana | Categoria Allieve | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
---|
CATEGORIA ALLIEVI |
> Classifica Finale 50 mt. Stile Libero | Categoria Allievi | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 0 | ARCELLO DIR LUCA | 2001 | I.S. "L.FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | Ind. | 01 / 00 | |
-- | 0 | BOSIO C21 DAVIDE 25 MT | 2001 | I.S. "L.FEDERICI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | Ind. | 01 / 00 | |
-- | 0 | CARELLI C21 FRANCESCO | 2000 | I.S. "DON MILANI" ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | Ind. | 01 / 00 |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
> Classifica Finale 50 mt. Rana | Categoria Juniores Femmine | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
---|
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |