Atletica Leggera | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BERGAMO - EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
FASE PROVINCIALE ATLETICA CATEG RAGAZZI | ||
10/05/2018 | Luogo : BERGAMO | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA RAGAZZE |
> Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. "M.PIAZZOLI" RANICA | (BG) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | 7 | 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 7,00- 9,00- | 6 | 24 |
2 | I.C.A.MORO DALMINE | (BG) | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 16 | 9 | 1,00- 2,00- 2,00- 6,00- 7,00- 9,00- | 6 | 27 |
3 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | 13 | 9 | 0 | 10 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1,00- 5,00- 5,00- 8,00- 9,00-10,00- | 6 | 38 |
4 | I.C. "D.ALIGHIERI" TORRE BOLDONE | (BG) | 8 | 12 | 0 | 4 | 16 | 8 | 1 | 10 | 1,00- 4,00- 8,00- 8,00-10,00-12,00- | 6 | 43 |
5 | IC URGNANO URGNANO | (BG) | 16 | 16 | 0 | 3 | 17 | 2 | 11 | 2 | 2,00- 2,00- 3,00-11,00-16,00-16,00- | 6 | 50 |
6 | I.C. "L. ANGELINI" ALMENNO SAN BARTOLOMEO | (BG) | 6 | 7 | 0 | 12 | 11 | 18 | 3 | 11 | 3,00- 6,00- 7,00-11,00-11,00-12,00- | 6 | 50 |
7 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | 20 | 10 | 0 | 8 | 18 | 1 | 4 | 13 | 1,00- 4,00- 8,00-10,00-13,00-18,00- | 6 | 54 |
8 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | 18 | 18 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 17 | 2,00- 4,00- 5,00- 9,00-17,00-18,00- | 6 | 55 |
9 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | 14 | 3 | 0 | 16 | 2 | 13 | 8 | 19 | 2,00- 3,00- 8,00-13,00-14,00-16,00- | 6 | 56 |
10 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | 10 | 5 | 0 | 17 | 9 | 16 | 14 | 3 | 3,00- 5,00- 9,00-10,00-14,00-16,00- | 6 | 57 |
11 | I.C. "GIOVANNI 23°" ALMENNO SAN SALVATORE | (BG) | 19 | 4 | 0 | 13 | 4 | 12 | 6 | 18 | 4,00- 4,00- 6,00-12,00-13,00-18,00- | 6 | 57 |
12 | I.C. "P.GELPI" MAPELLO | (BG) | 4 | 2 | 0 | 14 | 13 | 15 | 10 | 16 | 2,00- 4,00-10,00-13,00-14,00-15,00- | 6 | 58 |
13 | IST. "SACRO CUORE" VILLA D'ADDA | (BG) | 1 | 17 | 0 | 11 | 20 | 6 | 20 | 4 | 1,00- 4,00- 6,00-11,00-17,00-20,00- | 6 | 59 |
14 | SEC. 1° CAMERONI TREVIGLIO | (BG) | 11 | 15 | 0 | 7 | 19 | 11 | 7 | 8 | 7,00- 7,00- 8,00-11,00-11,00-15,00- | 6 | 59 |
15 | IMI- BERG BERGAMO | (BG) | 7 | 13 | 0 | 20 | 14 | 3 | 18 | 5 | 3,00- 5,00- 7,00-13,00-14,00-18,00- | 6 | 60 |
16 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | 9 | 14 | 6,00- 6,00- 9,00-12,00-14,00-17,00- | 6 | 64 |
17 | SMS "F.LLI" TERZI PALOSCO | (BG) | 5 | 19 | 0 | 5 | 10 | 20 | 15 | 15 | 5,00- 5,00-10,00-15,00-15,00-19,00- | 6 | 69 |
18 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | 9 | 11 | 0 | 18 | 12 | 10 | 19 | 12 | 9,00-10,00-11,00-12,00-12,00-18,00- | 6 | 72 |
19 | SM "SACRA FAMIGLIA" SERIATE | (BG) | 15 | 8 | 0 | 19 | 15 | 19 | 12 | 6 | 6,00- 8,00-12,00-15,00-15,00-19,00- | 6 | 75 |
20 | I.C. "ZONCA" TREVIOLO | (BG) | 17 | 14 | 0 | 15 | 7 | 14 | 13 | 20 | 7,00-13,00-14,00-14,00-15,00-17,00- | 6 | 80 |
CATEGORIA RAGAZZI |
> Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. "M.PIAZZOLI" RANICA | (BG) | 8 | 14 | 0 | 3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- 8,00-11,00- | 6 | 32 |
2 | I.C. ZANICA ZANICA | (BG) | 5 | 2 | 0 | 1 | 14 | 19 | 3 | 9 | 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- 9,00-14,00- | 6 | 34 |
3 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | 6 | 7 | 0 | 4 | 5 | 9 | 11 | 5 | 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- 9,00- | 6 | 36 |
4 | I.C. "PETTENI" BERGAMO | (BG) | 1 | 15 | 0 | 2 | 17 | 6 | 6 | 11 | 1,00- 2,00- 6,00- 6,00-11,00-15,00- | 6 | 41 |
5 | I.C. "P.GELPI" MAPELLO | (BG) | 2 | 8 | 0 | 5 | 4 | 14 | 9 | 14 | 2,00- 4,00- 5,00- 8,00- 9,00-14,00- | 6 | 42 |
6 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | 7 | 10 | 0 | 10 | 6 | 7 | 5 | 10 | 5,00- 6,00- 7,00- 7,00-10,00-10,00- | 6 | 45 |
7 | I.C. "G. PASCOLI" CURNO | (BG) | 18 | 1 | 0 | 8 | 18 | 1 | 12 | 6 | 1,00- 1,00- 6,00- 8,00-12,00-18,00- | 6 | 46 |
8 | I.C. "LANFRANCHI" SORISOLE | (BG) | 14 | 5 | 0 | 9 | 7 | 10 | 2 | 15 | 2,00- 5,00- 7,00- 9,00-10,00-14,00- | 6 | 47 |
9 | I.C. "BATTISTI" SERIATE | (BG) | 4 | 4 | 0 | 13 | 10 | 12 | 8 | 19 | 4,00- 4,00- 8,00-10,00-12,00-13,00- | 6 | 51 |
10 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | 9 | 6 | 0 | 7 | 9 | 8 | 16 | 12 | 6,00- 7,00- 8,00- 9,00- 9,00-12,00- | 6 | 51 |
11 | SEC. 1° CAMERONI TREVIGLIO | (BG) | 3 | 18 | 0 | 15 | 1 | 11 | 20 | 4 | 1,00- 3,00- 4,00-11,00-15,00-18,00- | 6 | 52 |
12 | I.C. "DE AMICIS" BERGAMO | (BG) | 19 | 11 | 0 | 12 | 3 | 18 | 7 | 8 | 3,00- 7,00- 8,00-11,00-12,00-18,00- | 6 | 59 |
13 | I.C. BREMBATE SOPRA BREMBATE DI SOPRA | (BG) | 12 | 9 | 0 | 19 | 8 | 13 | 1 | 20 | 1,00- 8,00- 9,00-12,00-13,00-19,00- | 6 | 62 |
14 | I.C. "CAMOZZI" BERGAMO | (BG) | 13 | 3 | 0 | 14 | 15 | 16 | 19 | 3 | 3,00- 3,00-13,00-14,00-15,00-16,00- | 6 | 64 |
15 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | 20 | 16 | 0 | 20 | 2 | 17 | 10 | 2 | 2,00- 2,00-10,00-16,00-17,00-20,00- | 6 | 67 |
16 | I.C. CASAZZA CASAZZA | (BG) | 15 | 13 | 0 | 11 | 16 | 3 | 15 | 17 | 3,00-11,00-13,00-15,00-15,00-16,00- | 6 | 73 |
17 | IC COLOGNO AL SERIO COLOGNO AL SERIO | (BG) | 16 | 19 | 0 | 16 | 20 | 4 | 13 | 7 | 4,00- 7,00-13,00-16,00-16,00-19,00- | 6 | 75 |
18 | I.C. "A.MORO" BONATE SOPRA | (BG) | 11 | 17 | 0 | 6 | 13 | 20 | 14 | 18 | 6,00-11,00-13,00-14,00-17,00-18,00- | 6 | 79 |
19 | I.C. "M. CARAVAG." CARAVAGGIO | (BG) | 17 | 12 | 0 | 17 | 19 | 2 | 18 | 16 | 2,00-12,00-16,00-17,00-17,00-18,00- | 6 | 82 |
20 | I.C. "DA ROSCIATE" BERGAMO | (BG) | 10 | 20 | 0 | 18 | 12 | 15 | 17 | 13 | 10,00-12,00-13,00-15,00-17,00-18,00- | 6 | 85 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |