Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BERGAMO - EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
1 - DISTRETTUALE CAMPESTRE BAGNATICA | ||
15/11/2017 | Luogo : BAGNATICA | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : VENTURA ACHILLE |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1500] | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | ALGERI ARIANNA | 3004 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | --- | 1 | - |
2 | 74 | ZOPPI BARBARA | 2004 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 2 | - |
3 | 30 | FRATUS ELISA | 2005 | SMS CAVERNAGO CAVERNAGO | (BG) | --- | 3 | - |
4 | 32 | NEGRI AURORA | 2004 | I.C. CASAZZA CASAZZA | (BG) | --- | 4 | - |
5 | 55 | PERUCCHINI TATIANA | 2004 | SMS CENATE SOTTO CENATE SOTTO | (BG) | --- | 5 | - |
6 | 20 | PARIS IRENE | 2005 | I.C. "ALDO MORO" CALCINATE | (BG) | --- | 6 | - |
7 | 90 | TASCA ADRIANA | 2004 | SM "SACRA FAMIGLIA" SERIATE | (BG) | --- | 7 | - |
8 | 34 | ROSSI BEATRICE | 2004 | I.C. CASAZZA CASAZZA | (BG) | --- | 8 | - |
9 | 31 | MAKSIMOVIC MILA | 2005 | I.C. CASAZZA CASAZZA | (BG) | --- | 9 | - |
10 | 11 | FERRARI LICIA | 2004 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | --- | 10 | - |
11 | 41 | VALTULINI ELISA | 2004 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 11 | - |
12 | 84 | BARCELLA VITTORIA | 2004 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 12 | - |
13 | 64 | BAGATTINI LETIZIA | 2005 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | --- | 13 | - |
14 | 67 | FIAMARELLI MARTINA | 2005 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | --- | 14 | - |
15 | 59 | BELLINI EMMA | 2005 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 15 | - |
16 | 85 | PIRPILIU MIHAELA | 2004 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 16 | - |
17 | 3 | MANINO' MARTINA | 2005 | I.C. "GIOVANNI 23°" AZZANO SAN PAOLO | (BG) | --- | 17 | - |
18 | 70 | MORZENTI MARTA | 2004 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | --- | 18 | - |
19 | 88 | LAAOUATNI SABRINE | 2004 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 19 | - |
20 | 86 | BONETTI GIORGIA | 2005 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 20 | - |
21 | 7 | NAVA JESSICA | 2004 | SMS GRASSOBBIO GRASSOBBIO | (BG) | --- | 21 | - |
22 | 60 | MAGGIULI MARTINA | 2004 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 22 | - |
23 | 36 | MONGODI IRENE | 2004 | I.C. "MONS.VALOTI" CHIUDUNO | (BG) | --- | 23 | - |
24 | 17 | SCALVINONI IRENE | 2005 | I.C. "ALDO MORO" CALCINATE | (BG) | --- | 24 | - |
25 | 66 | NESPOLI CAMILLA | 2005 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | --- | 25 | - |
26 | 68 | PRESCIANI SARA | 2004 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | --- | 26 | - |
27 | 91 | RUSSI GIULIA | 2005 | SM "SACRA FAMIGLIA" SERIATE | (BG) | --- | 27 | - |
28 | 33 | VALENTI CAROLINA | 2004 | I.C. CASAZZA CASAZZA | (BG) | --- | 28 | - |
29 | 63 | FENAROLI MARTINA | 2004 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 29 | - |
30 | 62 | CARMINATI ELISA | 2005 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 30 | - |
31 | 71 | MINALI ERIKA | 2005 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | --- | 31 | - |
32 | 72 | VALLI CAMILLA | 2005 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | --- | 32 | - |
33 | 37 | VIGANI ANNA | 2004 | I.C. "MONS.VALOTI" CHIUDUNO | (BG) | --- | 33 | - |
34 | 61 | PARIS BEATRICE | 2005 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 34 | - |
35 | 46 | GHILARDI LETIZIA | 2004 | I.C. "A. MORO" GORLAGO | (BG) | --- | 35 | - |
36 | 47 | BERTOCCHI ESTER | 2004 | I.C. "A. MORO" GORLAGO | (BG) | --- | 36 | - |
37 | 49 | BARCELLA IRENE | 2004 | I.C. "A. MORO" GORLAGO | (BG) | --- | 37 | - |
38 | 38 | SAHILI CHAIMAE | 2004 | I.C. "MONS.VALOTI" CHIUDUNO | (BG) | --- | 38 | - |
39 | 16 | GANDOLFI ALICE | 2004 | I.C. "ALDO MORO" CALCINATE | (BG) | --- | 39 | - |
40 | 14 | FABBRI SOFIA | 2005 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | --- | 40 | - |
41 | 4 | PRESCIANI GIULIA | 2005 | I.C. "GIOVANNI 23°" AZZANO SAN PAOLO | (BG) | --- | 41 | - |
42 | 56 | FERRARI CRISTIANA | 2004 | SMS CENATE SOTTO CENATE SOTTO | (BG) | --- | 42 | - |
43 | 12 | CORSINI SARA | 2004 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | --- | 43 | - |
44 | 15 | ROSSI GIUDAN | 2004 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | --- | 44 | - |
45 | 92 | NEMBRINI GIORGIA | 2005 | SM "SACRA FAMIGLIA" SERIATE | (BG) | --- | 45 | - |
46 | 96 | MOTTO FRANCESCA | 2004 | I.C. "BATTISTI" SERIATE | (BG) | --- | 46 | - |
47 | 1 | BASSANELLI FRANCESCA | 2004 | I.C. "GIOVANNI 23°" AZZANO SAN PAOLO | (BG) | --- | 47 | - |
48 | 97 | MORETTI ILARIA | 2004 | I.C. "BATTISTI" SERIATE | (BG) | --- | 48 | - |
49 | 73 | PERSIANI SARA | 2004 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | --- | 49 | - |
50 | 13 | FORESTI LISA | 2004 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | --- | 50 | - |
51 | 50 | BELOTTI MARTA | 2005 | I.C. "A. MORO" GORLAGO | (BG) | --- | 51 | - |
52 | 53 | NESPOLI SARA | 2005 | I.C. S.PAOLO D'ARGON SAN PAOLO D'ARGON | (BG) | --- | 52 | - |
53 | 75 | BETTONI ALESSIA | 2004 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 53 | - |
54 | 57 | COLLU CHIARA | 2005 | SMS CENATE SOTTO CENATE SOTTO | (BG) | --- | 54 | - |
55 | 79 | BRIOSCHI ILARIA | 2005 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | --- | 55 | - |
56 | 95 | BORTOLAI ELISA | 2004 | I.C. "BATTISTI" SERIATE | (BG) | --- | 56 | - |
57 | 94 | PULCINI ELISA | 2005 | SM "SACRA FAMIGLIA" SERIATE | (BG) | --- | 57 | - |
58 | 25 | BOURTAL FATIMA ZAHRA | 2005 | SMS MORNICO A/S MORNICO AL SERIO | (BG) | --- | 58 | - |
59 | 42 | GRIGIS GIORGIA | 2004 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 59 | - |
60 | 43 | BREVI ALICE | 2004 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 60 | - |
61 | 65 | BAGATTINI SOFIA | 2005 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | --- | 61 | - |
62 | 8 | FORESTI CHIARA | 2004 | SMS GRASSOBBIO GRASSOBBIO | (BG) | --- | 62 | - |
63 | 44 | MARTINA ELENA | 2004 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 63 | - |
64 | 45 | APOSTU ANDREEA | 2005 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 64 | - |
65 | 39 | FRATUS MICHELLE | 2005 | I.C. "MONS.VALOTI" CHIUDUNO | (BG) | --- | 65 | - |
66 | 48 | BARZIZZA GAIA | 2004 | I.C. "A. MORO" GORLAGO | (BG) | --- | 66 | - |
67 | 35 | PATELLI AURORA | 2004 | I.C. CASAZZA CASAZZA | (BG) | --- | 67 | - |
68 | 28 | CALZI ISABELLA | 2004 | SMS CAVERNAGO CAVERNAGO | (BG) | --- | 68 | - |
69 | 58 | SOCIN ALESSIA | 2005 | SMS CENATE SOTTO CENATE SOTTO | (BG) | --- | 69 | - |
70 | 93 | GUALINI LINDA | 2004 | SM "SACRA FAMIGLIA" SERIATE | (BG) | --- | 70 | - |
71 | 89 | ATZEI SOFIA | 2004 | I.C. "BATTISTI" SERIATE | (BG) | --- | 71 | - |
72 | 18 | NURCE INESA | 2004 | I.C. "ALDO MORO" CALCINATE | (BG) | --- | 72 | - |
73 | 10 | PERSIANI GIULIA | 2004 | SMS GRASSOBBIO GRASSOBBIO | (BG) | --- | 73 | - |
74 | 76 | BONARDI SOFIA | 2004 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 74 | - |
75 | 40 | OUBOULANE HIBA | 2005 | I.C. "MONS.VALOTI" CHIUDUNO | (BG) | --- | 75 | - |
76 | 9 | FERRI MARGHERITA | 2005 | SMS GRASSOBBIO GRASSOBBIO | (BG) | --- | 76 | - |
77 | 19 | CUSENZA NICOLE | 2004 | I.C. "ALDO MORO" CALCINATE | (BG) | --- | 77 | - |
78 | 2 | CORTINOVIS MICHELA | 2004 | I.C. "GIOVANNI 23°" AZZANO SAN PAOLO | (BG) | --- | 78 | - |
79 | 5 | MONTELLA ILENIA | 2005 | I.C. "GIOVANNI 23°" AZZANO SAN PAOLO | (BG) | --- | 79 | - |
80 | 22 | MASCHERETTI SILVIA | 2004 | SMS MORNICO A/S MORNICO AL SERIO | (BG) | --- | 80 | - |
81 | 51 | BASCHENIS SILVIA | 2004 | I.C. S.PAOLO D'ARGON SAN PAOLO D'ARGON | (BG) | --- | 81 | - |
82 | 77 | PREVITALI ALICE | 2005 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 82 | - |
83 | 6 | TIRABOSCHI ANNA | 2004 | SMS GRASSOBBIO GRASSOBBIO | (BG) | --- | 83 | - |
84 | 80 | FENAROLI ANGELICA | 2004 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | --- | 84 | - |
85 | 87 | PROVENZI SARA | 2004 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 85 | - |
86 | 24 | PACE SARA | 2005 | SMS MORNICO A/S MORNICO AL SERIO | (BG) | --- | 86 | - |
87 | 83 | GIRELLI VERONICA | 2005 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | --- | 87 | - |
88 | 27 | ZANARDI ALICE | 2004 | SMS CAVERNAGO CAVERNAGO | (BG) | --- | 88 | - |
89 | 98 | DE LUCIA VALENTINA | 2005 | I.C. "BATTISTI" SERIATE | (BG) | --- | 89 | - |
90 | 82 | FIKRI MALAK | 2005 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | --- | 90 | - |
91 | 26 | BELOTTI MARIA | 2004 | SMS CAVERNAGO CAVERNAGO | (BG) | --- | 91 | - |
92 | 29 | TILOTTA GIORGIA | 2004 | SMS CAVERNAGO CAVERNAGO | (BG) | --- | 92 | - |
93 | 23 | PEREGO VERONICA | 2004 | SMS MORNICO A/S MORNICO AL SERIO | (BG) | --- | 93 | - |
94 | 81 | PARIS GIORGIA | 2005 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | --- | 94 | - |
95 | 78 | CRISTINELLI CHIARA | 2004 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 95 | - |
96 | 52 | GALESSI AURORA | 2004 | I.C. S.PAOLO D'ARGON SAN PAOLO D'ARGON | (BG) | --- | 96 | - |
97 | 54 | CARINCI ALESSIA | 2005 | I.C. S.PAOLO D'ARGON SAN PAOLO D'ARGON | (BG) | --- | 97 | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | MOROTTI ALESSANDRO | 2004 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | --- | 1 | - |
2 | 16 | JAWAD REDA | 2004 | I.C. "ALDO MORO" CALCINATE | (BG) | --- | 2 | - |
3 | 79 | ZOPPI DANIEL | 2004 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 3 | - |
4 | 60 | BELOTTI MARCO | 2004 | SMS CENATE SOTTO CENATE SOTTO | (BG) | --- | 4 | - |
5 | 69 | BIZZONI LORENZO | 2005 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | --- | 5 | - |
6 | 74 | FICHERA MARCO | 2004 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | --- | 6 | - |
7 | 64 | MADIOUNI OMAR | 2004 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 7 | - |
8 | 78 | TIRARI GIACOMO | 2005 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | --- | 8 | - |
9 | 70 | ZANGA JACOPO | 2004 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | --- | 9 | - |
10 | 12 | FICO STEFANO | 2004 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | --- | 10 | - |
11 | 7 | MERATI ANDREA | 2004 | SMS GRASSOBBIO GRASSOBBIO | (BG) | --- | 11 | - |
12 | 14 | REBUZZI MAICOL | 2004 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | --- | 12 | - |
13 | 27 | LONGHI GIUSEPPE | 2004 | SMS CAVERNAGO CAVERNAGO | (BG) | --- | 13 | - |
14 | 13 | IAMARTINO ANDRES | 2004 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | --- | 14 | - |
15 | 10 | GHEZZI SAMUELE | 2005 | SMS GRASSOBBIO GRASSOBBIO | (BG) | --- | 15 | - |
16 | 41 | RIVA NICOLO' | 2004 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 16 | - |
17 | 81 | BETTONI MARCO | 2004 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 17 | - |
18 | 17 | GRITTI ANDREA | 2004 | I.C. "ALDO MORO" CALCINATE | (BG) | --- | 18 | - |
19 | 76 | PEZZOTTA FILIPPO | 2004 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | --- | 19 | - |
20 | 44 | SAHIH BADR | 2005 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 20 | - |
21 | 80 | BETTONI CRISTIAN | 2005 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 21 | - |
22 | 99 | BUTTARELLI DANIELE | 2004 | I.C. "BATTISTI" SERIATE | (BG) | --- | 22 | - |
23 | 48 | CHIARI MATTEO | 2004 | I.C. "A. MORO" GORLAGO | (BG) | --- | 23 | - |
24 | 24 | ROTA DAVIDE ANGELO | 2005 | SMS MORNICO A/S MORNICO AL SERIO | (BG) | --- | 24 | - |
25 | 75 | ATANASOAIE LUCIANO | 2004 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | --- | 25 | - |
26 | 38 | PAL SHAGHUN | 2004 | I.C. "MONS.VALOTI" CHIUDUNO | (BG) | --- | 26 | - |
27 | 37 | FINAZZI DANIELE | 2004 | I.C. "MONS.VALOTI" CHIUDUNO | (BG) | --- | 27 | - |
28 | 20 | GIBELLINI MATTIA | 2005 | I.C. "ALDO MORO" CALCINATE | (BG) | --- | 28 | - |
29 | 66 | MEROLI ALESSIO | 2005 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 29 | - |
30 | 61 | LORENZI TOMMASO | 2004 | SMS CENATE SOTTO CENATE SOTTO | (BG) | --- | 30 | - |
31 | 40 | GINI ALESSANDRO | 2004 | I.C. "MONS.VALOTI" CHIUDUNO | (BG) | --- | 31 | - |
32 | 26 | AZZOLIN RUBEN | 2004 | SMS CAVERNAGO CAVERNAGO | (BG) | --- | 32 | - |
33 | 55 | ULIANO LORENZO | 2004 | SMS TELGATE TELGATE | (BG) | --- | 33 | - |
34 | 91 | BORALI GABRIELE | 2004 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 34 | - |
35 | 30 | BASILE MANUEL | 2005 | SMS CAVERNAGO CAVERNAGO | (BG) | --- | 35 | - |
36 | 29 | MARCHETTI STEFANO | 2005 | SMS CAVERNAGO CAVERNAGO | (BG) | --- | 36 | - |
37 | 43 | AGUSTONI ELIA | 2004 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 37 | - |
38 | 92 | NORIS TOMMASO | 2004 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 38 | - |
39 | 46 | CHIODI DANIELE | 2004 | I.C. "A. MORO" GORLAGO | (BG) | --- | 39 | - |
40 | 9 | MARCHETTI ALESSIO | 2004 | SMS GRASSOBBIO GRASSOBBIO | (BG) | --- | 40 | - |
41 | 49 | LAHZOUZ YOUSEF | 2004 | I.C. "A. MORO" GORLAGO | (BG) | --- | 41 | - |
42 | 95 | VINZIOLI TOMMASO | 2004 | SM "SACRA FAMIGLIA" SERIATE | (BG) | --- | 42 | - |
43 | 56 | BENTI LUCA | 2004 | I.C. S.PAOLO D'ARGON SAN PAOLO D'ARGON | (BG) | --- | 43 | - |
44 | 42 | GABBIADINI LORENZO | 2004 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 44 | - |
45 | 100 | GUALTIERI LORENZO | 2004 | I.C. "BATTISTI" SERIATE | (BG) | --- | 45 | - |
46 | 65 | LOCHIS DANIEL | 2005 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 46 | - |
47 | 73 | PULCINI KEVIN | 2005 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | --- | 47 | - |
48 | 33 | LONGA ANDREA | 2004 | I.C. CASAZZA CASAZZA | (BG) | --- | 48 | - |
49 | 39 | DE LAURENTIS DANIELE | 2004 | I.C. "MONS.VALOTI" CHIUDUNO | (BG) | --- | 49 | - |
50 | 94 | AMAGLIO FEDERICO | 2005 | SM "SACRA FAMIGLIA" SERIATE | (BG) | --- | 50 | - |
51 | 102 | OSAGHAE DANIEL | 2005 | I.C. "BATTISTI" SERIATE | (BG) | --- | 51 | - |
52 | 31 | BELOTTI MANUEL | 2005 | I.C. CASAZZA CASAZZA | (BG) | --- | 52 | - |
53 | 71 | GASTOLDI TIZIANO | 2004 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | --- | 53 | - |
54 | 47 | PEDRINI MATTIA | 2004 | I.C. "A. MORO" GORLAGO | (BG) | --- | 54 | - |
55 | 93 | COSENZA GIUSEPPE | 2005 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 55 | - |
56 | 54 | PIEVANI RODRIGO | 2004 | SMS TELGATE TELGATE | (BG) | --- | 56 | - |
57 | 53 | GREGORI ANDREA | 2005 | SMS TELGATE TELGATE | (BG) | --- | 57 | - |
58 | 18 | GRITTI MICHELE | 2004 | I.C. "ALDO MORO" CALCINATE | (BG) | --- | 58 | - |
59 | 28 | COLLEONI GABRIELE | 2004 | SMS CAVERNAGO CAVERNAGO | (BG) | --- | 59 | - |
60 | 1 | BASSI KARTIK | 2005 | I.C. "GIOVANNI 23°" AZZANO SAN PAOLO | (BG) | --- | 60 | - |
61 | 83 | NOSE' MARCO | 2005 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 61 | - |
62 | 25 | BULGARI ANDREA | 2005 | SMS MORNICO A/S MORNICO AL SERIO | (BG) | --- | 62 | - |
63 | 57 | ELARSSAOIU BILAL | 2004 | I.C. S.PAOLO D'ARGON SAN PAOLO D'ARGON | (BG) | --- | 63 | - |
64 | 45 | FALCHETTI MATTEO | 2005 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 64 | - |
65 | 50 | TESTA LUCA | 2004 | I.C. "A. MORO" GORLAGO | (BG) | --- | 65 | - |
66 | 86 | FERUGLIO PIETRO | 2005 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | --- | 66 | - |
67 | 84 | FRATUS FILIPPO | 2004 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | --- | 67 | - |
68 | 72 | MADASCHI NICOLO' | 2004 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | --- | 68 | - |
69 | 52 | AUSTONI STEFANO | 2004 | SMS TELGATE TELGATE | (BG) | --- | 69 | - |
70 | 6 | DOMINGUEZ DEREK | 2004 | SMS GRASSOBBIO GRASSOBBIO | (BG) | --- | 70 | - |
71 | 77 | PAGNONCELLI LIVIO | 2004 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | --- | 71 | - |
72 | 82 | BETTONI GIORGIO | 2004 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | --- | 72 | - |
73 | 87 | BERTOLINI JACOPO | 2005 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | --- | 73 | - |
74 | 15 | MARTINA DAVIDE | 2004 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | --- | 74 | - |
75 | 97 | PEDRINI LUCA | 2004 | SM "SACRA FAMIGLIA" SERIATE | (BG) | --- | 75 | - |
76 | 96 | CERUTI FRANCESCO | 2005 | SM "SACRA FAMIGLIA" SERIATE | (BG) | --- | 76 | - |
77 | 51 | GALEAZZI LORENZO | 2004 | SMS TELGATE TELGATE | (BG) | --- | 77 | - |
78 | 62 | HOEFER LORENZO | 2004 | SMS CENATE SOTTO CENATE SOTTO | (BG) | --- | 78 | - |
79 | 5 | STRUGARIU ABEL | 2004 | I.C. "GIOVANNI 23°" AZZANO SAN PAOLO | (BG) | --- | 79 | - |
80 | 58 | VERRI SIMONE | 2005 | I.C. S.PAOLO D'ARGON SAN PAOLO D'ARGON | (BG) | --- | 80 | - |
81 | 34 | QUOLANTONI GIUSEPPE | 2005 | I.C. CASAZZA CASAZZA | (BG) | --- | 81 | - |
82 | 19 | CARRATU ALESSANDRO | 2005 | I.C. "ALDO MORO" CALCINATE | (BG) | --- | 82 | - |
83 | 22 | VERALDI LORENZO | 2004 | SMS MORNICO A/S MORNICO AL SERIO | (BG) | --- | 83 | - |
84 | 98 | VACCARO ALBERTO | 2005 | SM "SACRA FAMIGLIA" SERIATE | (BG) | --- | 84 | - |
85 | 89 | PALAZZINI CRISTIAN | 2005 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 85 | - |
86 | 68 | BELUSSI EDOARDO | 2004 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 86 | - |
87 | 88 | LOMBARDO FLAVIO | 2005 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | --- | 87 | - |
88 | 90 | TOMBINI PAOLO | 2005 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 88 | - |
89 | 3 | LOCATELLI MATTEO | 2005 | I.C. "GIOVANNI 23°" AZZANO SAN PAOLO | (BG) | --- | 89 | - |
90 | 4 | LUANAJ KLEDIS | 2004 | I.C. "GIOVANNI 23°" AZZANO SAN PAOLO | (BG) | --- | 90 | - |
91 | 63 | LONGO THOMAS | 2004 | SMS CENATE SOTTO CENATE SOTTO | (BG) | --- | 91 | - |
92 | 21 | ALBIERI PIETRO LORENZO | 2004 | SMS MORNICO A/S MORNICO AL SERIO | (BG) | --- | 92 | - |
93 | 8 | FUSCO MATTIA | 2004 | SMS GRASSOBBIO GRASSOBBIO | (BG) | --- | 93 | - |
94 | 2 | LANZO EMANUEL | 2004 | I.C. "BATTISTI" SERIATE | (BG) | --- | 94 | - |
95 | 35 | ROCCHINI MATTEO | 2005 | I.C. CASAZZA CASAZZA | (BG) | --- | 95 | - |
96 | 32 | GELMI ENEA | 2005 | I.C. CASAZZA CASAZZA | (BG) | --- | 96 | - |
97 | 59 | BIAVA LORENZO | 2005 | I.C. S.PAOLO D'ARGON SAN PAOLO D'ARGON | (BG) | --- | 97 | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1000] | Categoria Ragazze | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | GAMBA BEATRICE | 2006 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | --- | 1 | - |
2 | 27 | DEL BELLO ELENA | 2006 | I.C. CASAZZA CASAZZA | (BG) | --- | 2 | - |
3 | 45 | ULIANO ANNA | 2006 | SMS TELGATE TELGATE | (BG) | --- | 3 | - |
4 | 26 | D'ALESSIO GIULIA | 2006 | I.C. CASAZZA CASAZZA | (BG) | --- | 4 | - |
5 | 3 | FERRARI MARINA | 2006 | I.C. "GIOVANNI 23°" AZZANO SAN PAOLO | (BG) | --- | 5 | - |
6 | 58 | PIRRO VITTORIA | 2006 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 6 | - |
7 | 62 | STEFENETTI LAURA | 2006 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | --- | 7 | - |
8 | 68 | IMBERTI ILARIA | 2006 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | --- | 8 | - |
9 | 11 | TRIBBIA VERA | 2006 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | --- | 9 | - |
10 | 12 | CERRI MATILDE | 2006 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | --- | 10 | - |
11 | 6 | SIGNORINI ANNA | 2006 | SMS GRASSOBBIO GRASSOBBIO | (BG) | --- | 11 | - |
12 | 57 | PAGLIA ALESSIA | 2006 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | --- | 12 | - |
13 | 97 | ZANARDI GAIA | 2006 | I.C. "BATTISTI" SERIATE | (BG) | --- | 13 | - |
14 | 83 | TERZI VALERIA | 2006 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 14 | - |
15 | 25 | BIGONI GIULIA | 2006 | I.C. CASAZZA CASAZZA | (BG) | --- | 15 | - |
16 | 28 | FACCHETTI ASIA | 2006 | I.C. CASAZZA CASAZZA | (BG) | --- | 16 | - |
17 | 41 | RAVELLI GIADA | 2006 | I.C. "A. MORO" GORLAGO | (BG) | --- | 17 | - |
18 | 64 | GATTI ARIANNA | 2006 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | --- | 18 | - |
19 | 81 | TRANDAFIR GEORGIANA | 2006 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 19 | - |
20 | 69 | PEDRONI ASIA | 2006 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | --- | 20 | - |
21 | 35 | DAKY OUMAIMA | 2006 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | --- | 21 | - |
22 | 7 | LUZZANA ARIANNA | 2006 | SMS GRASSOBBIO GRASSOBBIO | (BG) | --- | 22 | - |
23 | 40 | MAHSORI LAILA | 2006 | I.C. "A. MORO" GORLAGO | (BG) | --- | 23 | - |
24 | 55 | MUTTI VANESSA | 2006 | SMS CENATE SOTTO CENATE SOTTO | (BG) | --- | 24 | - |
25 | 82 | BRIGNOLI SOPHIA | 2006 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | --- | 25 | - |
26 | 42 | SULTAN AISHA | 2006 | I.C. "A. MORO" GORLAGO | (BG) | --- | 26 | - |
