Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BERGAMO - EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
1 - DISTRETTUALE CAMPESTRE BAGNATICA | ||
15/11/2017 | Luogo : BAGNATICA | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : VENTURA ACHILLE |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. CASAZZA CASAZZA | (BG) | 3 | 4- 8- 9- | NEGRI /ROSSI /MAKSIMOVIC / | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 12- 16- 19- | BARCELLA /PIRPILIU /LAAOUATNI / | 47 |
3 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | 3 | 1- 18- 31- | ALGERI /MORZENTI /MINALI / | 50 |
4 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | 3 | 13- 14- 25- | BAGATTINI /FIAMARELLI /NESPOLI / | 52 |
5 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | 3 | 15- 22- 29- | BELLINI /MAGGIULI /FENAROLI / | 66 |
6 | I.C. "ALDO MORO" CALCINATE | (BG) | 3 | 6- 24- 39- | PARIS /SCALVINONI /GANDOLFI / | 69 |
7 | SM "SACRA FAMIGLIA" SERIATE | (BG) | 3 | 7- 27- 45- | TASCA /RUSSI /NEMBRINI / | 79 |
8 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | 3 | 10- 40- 43- | FERRARI /FABBRI /CORSINI / | 93 |
9 | I.C. "MONS.VALOTI" CHIUDUNO | (BG) | 3 | 23- 33- 38- | MONGODI /VIGANI /SAHILI / | 94 |
10 | SMS CENATE SOTTO CENATE SOTTO | (BG) | 3 | 5- 42- 54- | PERUCCHINI /FERRARI /COLLU / | 101 |
11 | I.C. "GIOVANNI 23°" AZZANO SAN PAOLO | (BG) | 3 | 17- 41- 47- | MANINO' /PRESCIANI /BASSANELLI / | 105 |
12 | I.C. "A. MORO" GORLAGO | (BG) | 3 | 35- 36- 37- | GHILARDI /BERTOCCHI /BARCELLA / | 108 |
13 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | 3 | 2- 53- 74- | ZOPPI /BETTONI /BONARDI / | 129 |
14 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | 3 | 11- 59- 60- | VALTULINI /GRIGIS /BREVI / | 130 |
15 | I.C. "BATTISTI" SERIATE | (BG) | 3 | 46- 48- 56- | MOTTO /MORETTI /BORTOLAI / | 150 |
16 | SMS GRASSOBBIO GRASSOBBIO | (BG) | 3 | 21- 62- 73- | NAVA /FORESTI /PERSIANI / | 156 |
17 | SMS CAVERNAGO CAVERNAGO | (BG) | 3 | 3- 68- 88- | FRATUS /CALZI /ZANARDI / | 159 |
18 | SMS MORNICO A/S MORNICO AL SERIO | (BG) | 3 | 58- 80- 86- | BOURTAL /MASCHERETTI /PACE / | 224 |
19 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | 3 | 55- 84- 87- | BRIOSCHI /FENAROLI /GIRELLI / | 226 |
20 | I.C. S.PAOLO D'ARGON SAN PAOLO D'ARGON | (BG) | 3 | 52- 81- 96- | NESPOLI /BASCHENIS /GALESSI / | 229 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | 3 | 1- 10- 12- | MOROTTI /FICO /REBUZZI / | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | 3 | 6- 8- 19- | FICHERA /TIRARI /PEZZOTTA / | 33 |
3 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | 3 | 3- 17- 21- | ZOPPI /BETTONI /BETTONI / | 41 |
4 | I.C. "ALDO MORO" CALCINATE | (BG) | 3 | 2- 18- 28- | JAWAD /GRITTI /GIBELLINI / | 48 |
5 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | 3 | 5- 9- 47- | BIZZONI /ZANGA /PULCINI / | 61 |
6 | SMS GRASSOBBIO GRASSOBBIO | (BG) | 3 | 11- 15- 40- | MERATI /GHEZZI /MARCHETTI / | 66 |
7 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | 3 | 16- 20- 37- | RIVA /SAHIH /AGUSTONI / | 73 |
8 | SMS CAVERNAGO CAVERNAGO | (BG) | 3 | 13- 32- 35- | LONGHI /AZZOLIN /BASILE / | 80 |
9 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | 3 | 7- 29- 46- | MADIOUNI /MEROLI /LOCHIS / | 82 |
10 | I.C. "MONS.VALOTI" CHIUDUNO | (BG) | 3 | 26- 27- 31- | PAL /FINAZZI /GINI / | 84 |
11 | I.C. "A. MORO" GORLAGO | (BG) | 3 | 23- 39- 41- | CHIARI /CHIODI / LAHZOUZ / | 103 |
12 | SMS CENATE SOTTO CENATE SOTTO | (BG) | 3 | 4- 30- 78- | BELOTTI /LORENZI /HOEFER / | 112 |
13 | I.C. "BATTISTI" SERIATE | (BG) | 3 | 22- 45- 51- | BUTTARELLI /GUALTIERI /OSAGHAE / | 118 |
14 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 34- 38- 55- | BORALI /NORIS /COSENZA / | 127 |
15 | SMS TELGATE TELGATE | (BG) | 3 | 33- 56- 57- | ULIANO /PIEVANI /GREGORI / | 146 |
16 | SM "SACRA FAMIGLIA" SERIATE | (BG) | 3 | 42- 50- 75- | VINZIOLI /AMAGLIO /PEDRINI / | 167 |
17 | SMS MORNICO A/S MORNICO AL SERIO | (BG) | 3 | 24- 62- 83- | ROTA /BULGARI /VERALDI / | 169 |
18 | I.C. CASAZZA CASAZZA | (BG) | 3 | 48- 52- 81- | LONGA /BELOTTI /QUOLANTONI / | 181 |
19 | I.C. S.PAOLO D'ARGON SAN PAOLO D'ARGON | (BG) | 3 | 43- 63- 80- | BENTI /ELARSSAOIU /VERRI / | 186 |
20 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | 3 | 66- 67- 73- | FERUGLIO /FRATUS /BERTOLINI / | 206 |
21 | I.C. "GIOVANNI 23°" AZZANO SAN PAOLO | (BG) | 3 | 60- 79- 89- | BASSI /STRUGARIU /LOCATELLI / | 228 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. CASAZZA CASAZZA | (BG) | 3 | 2- 4- 15- | DEL BELLO /D'ALESSIO /BIGONI / | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | 3 | 1- 8- 20- | GAMBA /IMBERTI /PEDRONI / | 29 |
3 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | 3 | 6- 12- 34- | PIRRO /PAGLIA /COLANGELO / | 52 |
4 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | 3 | 7- 18- 29- | STEFENETTI /GATTI /CROTTO / | 54 |
5 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | 3 | 9- 10- 36- | TRIBBIA /CERRI /BELLAGENTE / | 55 |
6 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 14- 19- 25- | TERZI /TRANDAFIR /BRIGNOLI / | 58 |
7 | I.C. "A. MORO" GORLAGO | (BG) | 3 | 17- 23- 26- | RAVELLI /MAHSORI /SULTAN / | 66 |
8 | I.C. "BATTISTI" SERIATE | (BG) | 3 | 13- 28- 37- | ZANARDI /DEVASINI /NAVA / | 78 |
9 | SMS GRASSOBBIO GRASSOBBIO | (BG) | 3 | 11- 22- 47- | SIGNORINI /LUZZANA /GUERRA / | 80 |
10 | I.C. "GIOVANNI 23°" AZZANO SAN PAOLO | (BG) | 3 | 5- 32- 49- | FERRARI /SIGNORELLI /ARSUFFI / | 86 |
11 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | 3 | 21- 27- 42- | DAKY /LOCATELLI /BREVI / | 90 |
12 | SMS CENATE SOTTO CENATE SOTTO | (BG) | 3 | 24- 30- 53- | MUTTI /LONGHI /ALLIERI / | 107 |
13 | SM "SACRA FAMIGLIA" SERIATE | (BG) | 3 | 35- 41- 46- | ACETI /COMOTTI /RONCHI / | 122 |
14 | BILINGUAL BRITISH SC SCANZOROSCIATE | (BG) | 3 | 31- 43- 61- | ARICI /SONZOGNI /GARCIA / | 135 |
15 | SMS TELGATE TELGATE | (BG) | 3 | 3- 83- 92- | ULIANO /ZINESI /BACIS / | 178 |
16 | I.C. "ALDO MORO" CALCINATE | (BG) | 3 | 65- 66- 70- | ARRIGONI /FIORDALISI /PAVONI / | 201 |
17 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | 3 | 52- 73- 79- | SIGNORONI /MAZZUCCHELLI /ZANOLINI / | 204 |
18 | I.C. "MONS.VALOTI" CHIUDUNO | (BG) | 3 | 60- 71- 76- | HANOUN /FINAZZI /ROTA / | 207 |
19 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | 3 | 56- 90- 93- | PAISSONI /MARCHETTI /GHIRARDELLI / | 239 |
20 | SMS MORNICO A/S MORNICO AL SERIO | (BG) | 3 | 75- 94- 95- | BRESCIANI /PEZZOLI /ZAMPOLERI / | 264 |
21 | I.C. S.PAOLO D'ARGON SAN PAOLO D'ARGON | (BG) | 3 | 88- 89- 91- | MALZANI /FARINA /LA PIANA / | 268 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. "BATTISTI" SERIATE | (BG) | 3 | 2- 7- 12- | SARDELLA /CIUCA IONUT /SIGNORELLI / | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C. SCANZOROSCIATE SCANZOROSCIATE | (BG) | 3 | 3- 18- 25- | MAPELLI /DELLA VITE /MATTANA / | 46 |
3 | I.C."L. DA VINCI" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | 3 | 10- 13- 23- | LAAOUATNI /LICINI /MONIERI / | 46 |
4 | I.C. CASAZZA CASAZZA | (BG) | 3 | 8- 15- 33- | GIUDICI /CARRARA /BERTOLETTI / | 56 |
5 | I.C. "DONADONI" SARNICO | (BG) | 3 | 4- 28- 29- | GAGLIARDE /TRAPLETTI /MEROLI / | 61 |
6 | SMS GRASSOBBIO GRASSOBBIO | (BG) | 3 | 5- 19- 38- | NAVA /BENIGNA /EMANUELE / | 62 |
7 | I.C. BAGNATICA BAGNATICA | (BG) | 3 | 11- 22- 43- | VANONCINI /ZANNI /ROSSI / | 76 |
8 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | 3 | 6- 24- 51- | RUBBI /PEZZOTTA /CALDIERARO / | 81 |
9 | I.C. "A. MORO" GORLAGO | (BG) | 3 | 17- 27- 39- | MARCHETTI /DJELILI /SCORZA / | 83 |
10 | SMS BOLGARE BOLGARE | (BG) | 3 | 21- 35- 48- | VALTULINI /RAVALLI /CONSOLI / | 104 |
11 | I.C. "MONS.VALOTI" CHIUDUNO | (BG) | 3 | 1- 57- 76- | GINI /BELOTTI /SCALA / | 134 |
12 | I.C. "GIOVANNI 23°" AZZANO SAN PAOLO | (BG) | 3 | 31- 50- 53- | STRUGARIU /LOCATI /STROPPA / | 134 |
13 | SMS TELGATE TELGATE | (BG) | 3 | 34- 41- 64- | CARRARA /STRABLA /PESENTI / | 139 |
14 | SMS CENATE SOTTO CENATE SOTTO | (BG) | 3 | 37- 44- 59- | CORTESI /POLONI /CAPUTO / | 140 |
15 | I.C. "ALDO MORO" CALCINATE | (BG) | 3 | 16- 63- 72- | CHATOYAN /JANU /TESTA / | 151 |
16 | SM "SACRA FAMIGLIA" SERIATE | (BG) | 3 | 30- 60- 61- | PARAVISI /PERSANO /ROCCHI / | 151 |
17 | I.C. "F. MILESI" TAVERNOLA BERGAMASCA | (BG) | 3 | 40- 65- 79- | FORESTI /BETTONI /DANESI / | 184 |
18 | SMS PREDORE PREDORE | (BG) | 3 | 46- 68- 70- | GHIRARDELLI /CERI /PAGNONI / | 184 |
19 | I.C. S.PAOLO D'ARGON SAN PAOLO D'ARGON | (BG) | 3 | 20- 92- 94- | BARCELLA /ZOIS /BRIGNOLI / | 206 |
20 | SMS MORNICO A/S MORNICO AL SERIO | (BG) | 3 | 86- 88- 89- | BENIGNI /BASSANI /BELOMETTI / | 263 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |